To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GALA) | Remaining (GALA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
10968.20020000 | 10968.2002 | 0.00000217 |
14818.46750000 | 3850.2673 | 0.00000215 |
15602.13810000 | 783.6706 | 0.00000208 |
27966.69120000 | 12364.5531 | 0.00000205 |
38953.38140000 | 10986.6902 | 0.00000203 |
39223.65170000 | 270.2703 | 0.00000185 |
50119.16010000 | 10895.5084 | 0.00000166 |
61093.86080000 | 10974.7007 | 0.00000165 |
63583.91460000 | 2490.0538 | 0.00000164 |
74149.12730000 | 10565.2127 | 0.00000163 |
84398.15220000 | 10249.0249 | 0.00000161 |
87929.15220000 | 3531 | 0.00000158 |
88599.42250000 | 670.2703 | 0.00000157 |
93968.55670000 | 5369.1342 | 0.00000149 |
94175.45330000 | 206.8966 | 0.00000145 |
94675.45330000 | 500 | 0.00000136 |
95243.10540000 | 567.6521 | 0.00000134 |
95396.95160000 | 153.8462 | 0.00000130 |
103040.69380000 | 7643.7422 | 0.00000128 |
114851.72520000 | 11811.0314 | 0.00000127 |
119173.09040000 | 4321.3652 | 0.00000126 |
127173.09040000 | 8000 | 0.00000125 |
143592.96800000 | 16419.8776 | 0.00000124 |
144092.96800000 | 500 | 0.00000121 |
144262.45960000 | 169.4916 | 0.00000118 |
158823.83820000 | 14561.3786 | 0.00000117 |
159614.01050000 | 790.1723 | 0.00000115 |
174601.74200000 | 14987.7315 | 0.00000112 |
192783.56010000 | 18181.8181 | 0.00000110 |
193283.56010000 | 500 | 0.00000108 |
Accumulated quantity (GALA) | Remaining (GALA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
6798.29540000 | 6798.2954 | 0.00000270 |
8135.67230000 | 1337.3769 | 0.00000271 |
10968.85400000 | 2833.1817 | 0.00000284 |
17468.85400000 | 6500 | 0.00000285 |
27468.85400000 | 10000 | 0.00000287 |
27649.11880000 | 180.2648 | 0.00000288 |
37649.11880000 | 10000 | 0.00000289 |
38979.12710000 | 1330.0083 | 0.00000290 |
48502.12710000 | 9523 | 0.00000292 |
50011.99330508 | 1509.866205084745762712 | 0.00000295 |
61100.53920508 | 11088.5459 | 0.00000297 |
61181.34620508 | 80.807 | 0.00000306 |
61952.73510508 | 771.3889 | 0.00000314 |
107103.34250508 | 45150.6074 | 0.00000317 |
107323.34250508 | 220 | 0.00000319 |
107385.07090508 | 61.7284 | 0.00000324 |
114290.97670508 | 6905.9058 | 0.00000327 |
121951.68870508 | 7660.712 | 0.00000330 |
122371.47270508 | 419.784 | 0.00000336 |
122430.81990508 | 59.3472 | 0.00000337 |
183131.15350508 | 60700.3336 | 0.00000338 |
283536.74930508 | 100405.5958 | 0.00000345 |
303536.74930508 | 20000 | 0.00000365 |
303941.60760508 | 404.8583 | 0.00000379 |
307175.18910508 | 3233.5815 | 0.00000394 |
307225.31450508 | 50.1254 | 0.00000399 |
312225.31450508 | 5000 | 0.00000400 |
332225.31450508 | 20000 | 0.00000438 |
487489.33910508 | 155264.0246 | 0.00000442 |
490797.65890508 | 3308.3198 | 0.00000449 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (GALA) |
---|---|---|
2023-02-09 12:06:50 | 0.00000217 | 276.4977 |
2023-02-09 12:06:35 | 0.00000217 | 295.311 |
2023-02-09 12:06:13 | 0.00000217 | 562.725000000000000000 |
2023-02-09 12:06:13 | 0.00000217 | 27.8969 |
2023-02-09 12:05:59 | 0.00000217 | 119.462800000000000000 |
2023-02-09 12:05:59 | 0.00000218 | 18.6999 |
2023-02-09 12:05:32 | 0.00000218 | 1516.5126 |
2023-02-09 12:05:30 | 0.00000218 | 1535.2123 |
2023-02-09 07:56:47 | 0.00000219 | 24678.5921 |
2023-02-09 07:56:47 | 0.00000219 | 1027.8402 |
2023-02-09 07:56:47 | 0.00000219 | 23310.105 |
2023-02-08 17:43:35 | 0.00000217 | 1780 |
2023-02-08 17:41:46 | 0.00000217 | 18116 |
2023-02-08 12:17:30 | 0.00000220 | 306.0169 |
2023-02-08 12:17:30 | 0.00000220 | 11289.8863 |
2023-02-08 12:17:29 | 0.00000220 | 93.0968 |
2023-02-08 03:05:18 | 0.00000220 | 191.8242 |
2023-02-08 02:21:03 | 0.00000260 | 191.8242 |
2023-02-08 02:18:11 | 0.00000260 | 12535 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000260 | 9667.701900000000000000 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000259 | 2760.5594 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000259 | 2740.9551 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000259 | 2720.1849 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000259 | 2756.6057 |
2023-02-08 02:17:29 | 0.00000259 | 3392.4545 |
2023-02-08 02:16:49 | 0.00000259 | 15611.9991 |
2023-02-08 02:16:49 | 0.00000259 | 815.6431 |
2023-02-08 02:16:49 | 0.00000259 | 815.6431 |
2023-02-08 02:16:49 | 0.00000259 | 815.6431 |
2023-02-08 02:16:49 | 0.00000259 | 1870.4108 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.