To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FX) | Remaining (FX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
445.33740000 | 445.3374 | 257.1 |
1144.26920000 | 698.9318 | 256.5 |
1822.68090000 | 678.4117 | 255.7 |
6084.22350000 | 4261.5426 | 255.1 |
11969.26370000 | 5885.0402 | 255 |
12266.98950000 | 297.7258 | 254.7 |
51641.06830000 | 39374.0788 | 254 |
71645.06830000 | 20004 | 253.8 |
71849.85150000 | 204.7832 | 253.7 |
105863.98450000 | 34014.133 | 253.2 |
106036.44990000 | 172.4654 | 253.1 |
139339.01950000 | 33302.5696 | 253 |
139358.79020000 | 19.7707 | 252.9 |
139362.79020000 | 4 | 252.5 |
139560.96700000 | 198.1768 | 252.3 |
142820.42930000 | 3259.4623 | 252.2 |
147822.42930000 | 5002 | 252 |
147826.12930000 | 3.7 | 251.7 |
157826.12930000 | 10000 | 251.4 |
161901.70880000 | 4075.5795 | 251.1 |
162448.34150000 | 546.6327 | 251 |
163208.06170000 | 759.7202 | 250.8 |
166301.08600000 | 3093.0243 | 250.2 |
167823.31830000 | 1522.2323 | 250.1 |
256992.30190000 | 89168.9836 | 250 |
257050.49270000 | 58.1908 | 249.9 |
257054.19270000 | 3.7 | 249.6 |
269058.22610000 | 12004.0334 | 248.3 |
269066.18550000 | 7.9594 | 248 |
269110.27330000 | 44.0878 | 247.6 |
Accumulated quantity (FX) | Remaining (FX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3.70000000 | 3.7 | 259.8 |
4372.03330000 | 4368.3333 | 260.9 |
4375.73330000 | 3.7 | 261.8 |
5271.34300000 | 895.6097 | 262 |
5501.58100000 | 230.238 | 262.1 |
5669.66340000 | 168.0824 | 262.3 |
7592.32180000 | 1922.6584 | 263.9 |
7728.11480000 | 135.793 | 264.8 |
11647.92837414 | 3919.813574147081122063 | 264.9 |
14411.06887414 | 2763.1405 | 265 |
14414.76887414 | 3.7 | 265.9 |
14972.93327414 | 558.1644 | 267.6 |
14979.25377414 | 6.3205 | 267.9 |
18998.12637414 | 4018.8726 | 268.9 |
20250.54427414 | 1252.4179 | 270 |
32375.50267414 | 12124.9584 | 271.9 |
32379.20267414 | 3.7 | 272 |
32572.02957414 | 192.8269 | 272.2 |
32764.85647414 | 192.8269 | 272.3 |
32998.63397414 | 233.7775 | 273.3 |
33146.71807414 | 148.0841 | 273.9 |
33211.57877414 | 64.8607 | 274 |
33716.03107414 | 504.4523 | 275 |
33822.54867414 | 106.5176 | 275.4 |
33872.62247773 | 50.073803590859630033 | 275.7 |
36888.46777773 | 3015.8453 | 275.8 |
36892.16777773 | 3.7 | 276.1 |
40892.16777773 | 4000 | 277 |
41370.53107773 | 478.3633 | 277.1 |
41388.65117773 | 18.1201 | 277.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FX) |
---|---|---|
2023-02-09 20:46:25 | 257.2 | 12889.487 |
2023-02-09 20:46:25 | 257.3 | 2495.2785 |
2023-02-09 20:44:35 | 257.1 | 5019.755200000000000000 |
2023-02-09 20:44:35 | 257.1 | 4 |
2023-02-09 20:44:35 | 257.1 | 280.113 |
2023-02-09 20:44:35 | 257.1 | 11.6687 |
2023-02-09 20:44:35 | 257.8 | 75.7596 |
2023-02-09 20:43:43 | 257.8 | 1979.936100000000000000 |
2023-02-09 20:43:43 | 257.8 | 3.7 |
2023-02-09 20:43:43 | 257.8 | 562.481 |
2023-02-09 20:43:43 | 259.8 | 37.4599 |
2023-02-09 20:43:43 | 261.1 | 38.2996 |
2023-02-09 20:43:20 | 261.3 | 38.2702 |
2023-02-09 20:42:23 | 259.8 | 1.0313 |
2023-02-09 20:42:00 | 259.8 | 2.6687 |
2023-02-09 20:41:53 | 257.8 | 1301.5981 |
2023-02-09 20:41:27 | 257.8 | 1354.2133 |
2023-02-09 20:40:58 | 257.8 | 0.0001 |
2023-02-09 20:40:37 | 257.8 | 2167.666700000000000000 |
2023-02-09 20:40:37 | 257.8 | 4 |
2023-02-09 20:40:37 | 257.8 | 3.7 |
2023-02-09 20:38:27 | 259.8 | 4 |
2023-02-09 20:38:25 | 259.8 | 4 |
2023-02-09 20:37:55 | 259.8 | 4 |
2023-02-09 20:37:51 | 259.9 | 4 |
2023-02-09 20:37:45 | 259.9 | 0.300000000000000000 |
2023-02-09 20:37:45 | 259.8 | 3.7 |
2023-02-09 20:36:34 | 257.3 | 1100 |
2023-02-09 20:36:34 | 257.3 | 5649.0968 |
2023-02-09 20:36:12 | 257.3 | 38607.959700000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.