To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FRONT) | Remaining (FRONT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13.75000000 | 13.75 | 303.6 |
2513.75000000 | 2500 | 302.7 |
16166.25690000 | 13652.5069 | 302.6 |
16172.35690000 | 6.1 | 302 |
16186.10690000 | 13.75 | 301.4 |
16189.44030000 | 3.3334 | 300 |
16195.54030000 | 6.1 | 299.5 |
16999.79230000 | 804.252 | 299.2 |
17033.29314927 | 33.500849277796439368 | 298.5 |
19387.81714927 | 2354.524 | 297.3 |
19407.66714927 | 19.85 | 297 |
23112.61834927 | 3704.9512 | 296.9 |
23116.00824927 | 3.3899 | 295 |
23129.75824927 | 13.75 | 294.8 |
23135.85824927 | 6.1 | 294.5 |
23149.60824927 | 13.75 | 292.7 |
29988.29584927 | 6838.6876 | 292.6 |
37820.11064927 | 7831.8148 | 292 |
37833.86064927 | 13.75 | 290.5 |
43242.74874927 | 5408.8881 | 290 |
43248.84874927 | 6.1 | 289.5 |
43262.59874927 | 13.75 | 288.3 |
43268.69874927 | 6.1 | 287 |
43282.44874927 | 13.75 | 286.1 |
43285.95754927 | 3.5088 | 285 |
43292.05754927 | 6.1 | 284.6 |
49105.52554927 | 5813.468 | 284 |
49119.27554927 | 13.75 | 283.9 |
49190.07204927 | 70.7965 | 282.5 |
49196.17204927 | 6.1 | 282.1 |
Accumulated quantity (FRONT) | Remaining (FRONT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
313.35690000 | 313.3569 | 307 |
8440.55580000 | 8127.1989 | 307.8 |
19357.41340000 | 10916.8576 | 307.9 |
19371.16340000 | 13.75 | 308 |
24916.42230000 | 5545.2589 | 308.3 |
24922.52230000 | 6.1 | 309.4 |
24936.27230000 | 13.75 | 310.2 |
24942.37230000 | 6.1 | 311.9 |
24956.12230000 | 13.75 | 312.4 |
24962.22230000 | 6.1 | 314.4 |
24975.97230000 | 13.75 | 314.5 |
24989.72230000 | 13.75 | 316.7 |
24995.82230000 | 6.1 | 316.9 |
24997.76400000 | 1.9417 | 318.4 |
25011.51400000 | 13.75 | 318.9 |
25017.61400000 | 6.1 | 319.4 |
25020.72810000 | 3.1141 | 320 |
26431.66630000 | 1410.9382 | 321.1 |
28391.69510000 | 1960.0288 | 321.6 |
28397.79510000 | 6.1 | 321.9 |
28411.54510000 | 13.75 | 323.3 |
28848.88120000 | 437.3361 | 324.4 |
28852.00740000 | 3.1262 | 325 |
28865.75740000 | 13.75 | 325.5 |
28871.85740000 | 6.1 | 326.9 |
28885.60740000 | 13.75 | 327.7 |
28891.70740000 | 6.1 | 329.4 |
28905.45740000 | 13.75 | 329.9 |
28908.53930000 | 3.0819 | 330 |
30098.53930000 | 1190 | 330.6 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FRONT) |
---|---|---|
2023-03-21 17:02:38 | 303.7 | 83.5562 |
2023-03-21 16:55:03 | 303.7 | 1470.9999 |
2023-03-21 16:54:40 | 303.7 | 685 |
2023-03-21 16:54:36 | 303.7 | 1469.9999 |
2023-03-21 16:54:28 | 303.7 | 1790.9999 |
2023-03-21 16:54:20 | 303.7 | 6831 |
2023-03-21 16:54:04 | 303.7 | 953 |
2023-03-21 16:53:39 | 303.7 | 1715 |
2023-03-21 16:53:18 | 303.7 | 1712 |
2023-03-21 16:53:10 | 303.7 | 2327.4107 |
2023-03-21 16:53:02 | 303.7 | 10137 |
2023-03-21 16:43:24 | 303.7 | 2923.710900000000000000 |
2023-03-21 16:43:24 | 304.5 | 145.9921 |
2023-03-21 16:14:35 | 304.5 | 1467.453100000000000000 |
2023-03-21 16:14:35 | 305 | 145.9921 |
2023-03-21 16:14:16 | 304.5 | 4450 |
2023-03-21 16:14:00 | 304.5 | 5464.0668 |
2023-03-21 16:13:27 | 304.5 | 9966.6888 |
2023-03-21 16:12:44 | 304.5 | 993.900000000000000000 |
2023-03-21 16:12:44 | 304.5 | 6.1 |
2023-03-21 16:12:36 | 304.9 | 7792.4469 |
2023-03-21 16:11:22 | 304.9 | 5609.9999 |
2023-03-21 16:10:21 | 304.9 | 1540 |
2023-03-21 16:09:17 | 304.9 | 2220 |
2023-03-21 16:08:44 | 304.9 | 2251.397700000000000000 |
2023-03-21 16:08:44 | 305.8 | 13.75 |
2023-03-21 16:08:44 | 306 | 152.0483 |
2023-03-21 16:08:44 | 306 | 9.804 |
2023-03-21 15:50:36 | 308.2 | 3.2447 |
2023-03-21 15:48:36 | 308.2 | 1122.4307 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.