To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FLR) | Remaining (FLR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
42745.00000000 | 42745 | 41.6700 |
66329.00000000 | 23584 | 41.6600 |
78572.00000000 | 12243 | 41.5900 |
150744.00000000 | 72172 | 41.2600 |
200002.00000000 | 49258 | 41.2000 |
224287.00000000 | 24285 | 41.0300 |
287400.79540000 | 63113.7954 | 41.0100 |
382881.73780000 | 95480.9424 | 41.0000 |
580635.64400000 | 197753.9062 | 40.9600 |
580708.45960000 | 72.8156 | 40.9000 |
604044.45960000 | 23336 | 40.8900 |
614377.27520000 | 10332.8156 | 40.8200 |
615877.27520000 | 1500 | 40.8100 |
615965.09080000 | 87.8156 | 40.8000 |
625876.22650000 | 9911.1357 | 40.7900 |
638206.56280000 | 12330.3363 | 40.7800 |
645277.93950000 | 7071.3767 | 40.7500 |
650958.32580000 | 5680.3863 | 40.7000 |
651133.87800000 | 175.5522 | 40.6100 |
662420.46390000 | 11286.5859 | 40.5000 |
687420.46390000 | 25000 | 40.4500 |
692239.74110000 | 4819.2772 | 40.4300 |
706239.74110000 | 14000 | 40.4200 |
718073.74110000 | 11834 | 40.4100 |
857578.69170000 | 139504.9506 | 40.4000 |
883834.33900000 | 26255.6473 | 40.3800 |
1003873.57700000 | 120039.238 | 40.3700 |
1028873.57700000 | 25000 | 40.3600 |
1123208.08660000 | 94334.5096 | 40.3500 |
1141892.68640000 | 18684.5998 | 40.3400 |
Accumulated quantity (FLR) | Remaining (FLR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 41.8700 |
4876.75780000 | 4861.7578 | 41.9500 |
16937.73730000 | 12060.9795 | 41.9600 |
28703.73730000 | 11766 | 41.9700 |
46448.73730000 | 17745 | 42.0400 |
58266.73730000 | 11818 | 42.0700 |
70509.73730000 | 12243 | 42.1600 |
70610.73730000 | 101 | 42.2500 |
140735.73730000 | 70125 | 42.2900 |
140836.73730000 | 101 | 42.3500 |
140937.73730000 | 101 | 42.4500 |
141037.73730000 | 100 | 42.5500 |
188565.73730000 | 47528 | 42.5900 |
188665.73730000 | 100 | 42.6500 |
188680.73730000 | 15 | 42.6600 |
188780.73730000 | 100 | 42.7500 |
202793.74050000 | 14013.0032 | 42.7900 |
207843.74050000 | 5050 | 42.8000 |
207943.74050000 | 100 | 42.8500 |
212943.74050000 | 5000 | 42.9000 |
221977.74050000 | 9034 | 42.9300 |
222077.74050000 | 100 | 42.9500 |
291243.58940000 | 69165.8489 | 43.0000 |
292848.23530000 | 1604.6459 | 43.0100 |
292948.23530000 | 100 | 43.0500 |
297948.23530000 | 5000 | 43.0900 |
303190.95380000 | 5242.7185 | 43.1000 |
303289.95380000 | 99 | 43.1400 |
303607.18480000 | 317.231 | 43.1500 |
325647.84840000 | 22040.6636 | 43.1600 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FLR) |
---|---|---|
2023-03-24 03:23:54 | 41.6800 | 22234.471100000000000000 |
2023-03-24 03:23:54 | 41.6100 | 649.6156 |
2023-03-24 03:23:54 | 41.6100 | 1915.9133 |
2023-03-24 03:07:33 | 41.1900 | 1358.8098 |
2023-03-24 03:05:38 | 41.2700 | 19600 |
2023-03-24 03:05:38 | 41.2700 | 9200 |
2023-03-24 03:05:35 | 41.2700 | 21200 |
2023-03-24 03:05:35 | 41.2700 | 24800 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0100 | 15000 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0100 | 937.539900000000000000 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0100 | 13 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0800 | 1000 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0900 | 1000 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0900 | 7220.1705 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.0900 | 15 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.1000 | 4765.2523 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.1000 | 72.8156 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.1100 | 7146.1579 |
2023-03-24 03:03:11 | 41.1200 | 230.0638 |
2023-03-24 02:53:28 | 41.1200 | 769.936200000000000000 |
2023-03-24 02:53:28 | 41.1200 | 7144.42 |
2023-03-24 02:53:28 | 41.1300 | 9008.8176 |
2023-03-24 02:53:28 | 41.1400 | 8076.8262 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1400 | 929.801600000000000000 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1500 | 1000 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1500 | 7209.6308 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1700 | 1000 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1700 | 4362.2786 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1800 | 4033.36 |
2023-03-24 02:53:27 | 41.1800 | 4161.1367 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.