To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FIT) | Remaining (FIT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
18632.36950000 | 18632.3695 | 0.8433 |
71799.04080000 | 53166.6713 | 0.8428 |
89706.18280000 | 17907.142 | 0.8399 |
864814.70520000 | 775108.5224 | 0.8398 |
1364814.70520000 | 500000 | 0.8397 |
3227391.46950000 | 1862576.7643 | 0.8396 |
3379958.79980000 | 152567.3303 | 0.8390 |
3382741.14920000 | 2782.3494 | 0.8385 |
3501930.66060000 | 119189.5114 | 0.8379 |
4001930.66060000 | 500000 | 0.8375 |
4556202.13470000 | 554271.4741 | 0.8373 |
4706821.62470000 | 150619.49 | 0.8372 |
4917342.38990000 | 210520.7652 | 0.8371 |
5886723.64540000 | 969381.2555 | 0.8370 |
5889114.55990000 | 2390.9145 | 0.8365 |
5890804.87210000 | 1690.3122 | 0.8362 |
6514851.09700000 | 624046.2249 | 0.8360 |
6592743.37850000 | 77892.2815 | 0.8354 |
6598729.25190000 | 5985.8734 | 0.8353 |
6846541.38040000 | 247812.1285 | 0.8350 |
7504554.03000000 | 658012.6496 | 0.8340 |
9962610.59450000 | 2458056.5645 | 0.8324 |
9984810.96070000 | 22200.3662 | 0.8321 |
11092844.17640000 | 1108033.2157 | 0.8320 |
11124017.89470000 | 31173.7183 | 0.8316 |
12105655.46250000 | 981637.5678 | 0.8305 |
12330718.71090000 | 225063.2484 | 0.8300 |
12333912.31740000 | 3193.6065 | 0.8299 |
12951371.92140000 | 617459.604 | 0.8298 |
13461371.92140000 | 510000 | 0.8296 |
Accumulated quantity (FIT) | Remaining (FIT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
722960.46307230 | 722960.46307230106761704 | 0.8519 |
913590.31857230 | 190629.8555 | 0.8520 |
1026756.64927230 | 113166.3307 | 0.8523 |
5118825.40807230 | 4092068.7588 | 0.8524 |
5149999.12637230 | 31173.7183 | 0.8540 |
5263730.80617230 | 113731.6798 | 0.8570 |
5397297.39637230 | 133566.5902 | 0.8578 |
6633188.78507230 | 1235891.3887 | 0.8595 |
6655951.42403307 | 22762.638960772452303397 | 0.8596 |
6664343.10633307 | 8391.6823 | 0.8599 |
6742235.38783307 | 77892.2815 | 0.8603 |
6746672.02133307 | 4436.6335 | 0.8605 |
6861048.43853307 | 114376.4172 | 0.8620 |
6863390.90743307 | 2342.4689 | 0.8624 |
6866619.90743307 | 3229 | 0.8651 |
6897793.62573307 | 31173.7183 | 0.8652 |
6911661.38323307 | 13867.7575 | 0.8669 |
7025393.06303307 | 113731.6798 | 0.8670 |
7113282.43653307 | 87889.3735 | 0.8686 |
7130865.70803307 | 17583.2715 | 0.8700 |
7162039.42633307 | 31173.7183 | 0.8708 |
7164358.53573307 | 2319.1094 | 0.8710 |
7278734.95293307 | 114376.4172 | 0.8720 |
7281963.95293307 | 3229 | 0.8723 |
7309675.16733307 | 27711.2144 | 0.8730 |
7314447.19153307 | 4772.0242 | 0.8737 |
7657696.61953307 | 343249.428 | 0.8740 |
10073423.74493307 | 2415727.1254 | 0.8747 |
12303325.70683307 | 2229901.9619 | 0.8748 |
14661816.27283307 | 2358490.566 | 0.8749 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FIT) |
---|---|---|
2023-02-09 21:04:34 | 0.8519 | 8514.394412489728841413 |
2023-02-09 21:04:34 | 0.8506 | 3229 |
2023-02-09 21:01:11 | 0.8433 | 13043.9939 |
2023-02-09 20:52:07 | 0.8433 | 71552.6366 |
2023-02-09 20:52:03 | 0.8433 | 100000 |
2023-02-09 20:51:14 | 0.8433 | 24090.1363 |
2023-02-09 20:50:54 | 0.8433 | 3229 |
2023-02-09 20:47:25 | 0.8519 | 58692.3348 |
2023-02-09 20:44:34 | 0.8519 | 651.485 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8519 | 17634.337515209203541547 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8519 | 43738.0505 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8506 | 3229 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8495 | 2782.3494 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8495 | 100375.833831316397296005 |
2023-02-09 20:33:54 | 0.8484 | 8766.382124988213107025 |
2023-02-09 20:32:29 | 0.8484 | 620.4432 |
2023-02-09 20:30:07 | 0.8400 | 47262.0636 |
2023-02-09 20:27:29 | 0.8400 | 211990.3114 |
2023-02-09 20:09:16 | 0.8484 | 11786.892975011786892975 |
2023-02-09 20:03:08 | 0.8400 | 76580.0032 |
2023-02-09 20:02:59 | 0.8400 | 472620.6366 |
2023-02-09 19:48:39 | 0.8484 | 10000 |
2023-02-09 19:48:31 | 0.8398 | 11246.9254 |
2023-02-09 19:48:19 | 0.8398 | 21850 |
2023-02-09 19:48:16 | 0.8398 | 10641.125100000000000000 |
2023-02-09 19:48:16 | 0.8428 | 11208.8749 |
2023-02-09 19:48:12 | 0.8428 | 12526.281700000000000000 |
2023-02-09 19:48:12 | 0.8428 | 9323.7183 |
2023-02-09 19:48:08 | 0.8428 | 21850 |
2023-02-09 19:43:14 | 0.8480 | 35321.9756 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.