To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FITFI) | Remaining (FITFI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
493334.52430000 | 493334.5243 | 18.0500 |
516507.52430000 | 23173 | 17.9900 |
622359.52430000 | 105852 | 17.9800 |
622449.52430000 | 90 | 17.9500 |
758166.52430000 | 135717 | 17.9400 |
763873.14750000 | 5706.6232 | 17.8900 |
858861.56810000 | 94988.4206 | 17.8800 |
898861.56810000 | 40000 | 17.8700 |
934356.19300000 | 35494.6249 | 17.8600 |
945579.53760000 | 11223.3446 | 17.8200 |
992769.60820000 | 47190.0706 | 17.8100 |
1008536.01790000 | 15766.4097 | 17.8000 |
1018521.66750000 | 9985.6496 | 17.7600 |
1350724.05120000 | 332202.3837 | 17.7200 |
1400661.46060000 | 49937.4094 | 17.7100 |
1403332.84810000 | 2671.3875 | 17.7000 |
1413916.75340000 | 10583.9053 | 17.6400 |
1462500.62750000 | 48583.8741 | 17.6300 |
1485296.62750000 | 22796 | 17.6200 |
1487996.46710000 | 2699.8396 | 17.6000 |
1489145.85210000 | 1149.385 | 17.5900 |
1495127.03110000 | 5981.179 | 17.5800 |
1496393.16770000 | 1266.1366 | 17.5500 |
1503830.70610000 | 7437.5384 | 17.5000 |
1518281.74180000 | 14451.0357 | 17.4500 |
1529719.74180000 | 11438 | 17.4300 |
1533298.50450000 | 3578.7627 | 17.4100 |
1652669.57380000 | 119371.0693 | 17.4000 |
1652746.27120000 | 76.6974 | 17.3800 |
1666231.53840000 | 13485.2672 | 17.3000 |
Accumulated quantity (FITFI) | Remaining (FITFI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
24852.05220000 | 24852.0522 | 18.1300 |
82439.05220000 | 57587 | 18.1800 |
105879.05220000 | 23440 | 18.1900 |
128877.05220000 | 22998 | 18.2000 |
189430.88710000 | 60553.8349 | 18.2200 |
325803.88710000 | 136373 | 18.2300 |
417030.88710000 | 91227 | 18.3000 |
456993.88710000 | 39963 | 18.3800 |
492194.41110000 | 35200.524 | 18.6000 |
498338.75090000 | 6144.3398 | 18.9300 |
512465.67300000 | 14126.9221 | 18.9800 |
538718.15650000 | 26252.4835 | 18.9900 |
544077.99550000 | 5359.839 | 19.0200 |
556257.17710000 | 12179.1816 | 19.1100 |
566523.27040000 | 10266.0933 | 19.2000 |
566573.22690000 | 49.9565 | 19.2200 |
576812.51740000 | 10239.2905 | 19.3000 |
576869.32020000 | 56.8028 | 19.4000 |
576919.27670000 | 49.9565 | 19.4100 |
576949.27670000 | 30 | 19.5000 |
587158.56720000 | 10209.2905 | 19.5900 |
587215.37000000 | 56.8028 | 19.6000 |
597474.61700000 | 10259.247 | 19.6100 |
723241.91550000 | 125767.2985 | 19.7500 |
723398.67480000 | 156.7593 | 19.8000 |
723428.67480000 | 30 | 19.9000 |
758048.21670000 | 34619.5419 | 19.9700 |
881659.34710000 | 123611.1304 | 19.9900 |
944641.38230000 | 62982.0352 | 20.0000 |
944671.38230000 | 30 | 20.1000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FITFI) |
---|---|---|
2023-03-24 02:29:15 | 18.1300 | 147.9478 |
2023-03-24 02:26:36 | 18.0500 | 4628.1001 |
2023-03-24 02:22:19 | 18.0700 | 2299.202400000000000000 |
2023-03-24 02:22:19 | 18.0700 | 1660.2103 |
2023-03-24 02:18:40 | 18.0600 | 4847.3221 |
2023-03-24 02:12:58 | 18.0500 | 4340.3995 |
2023-03-24 02:09:20 | 18.0900 | 3311.4412 |
2023-03-24 02:05:51 | 18.1000 | 3368.1586 |
2023-03-24 02:01:51 | 18.1200 | 3009.1197 |
2023-03-24 01:56:23 | 18.1500 | 4878.8634 |
2023-03-24 01:51:55 | 18.0500 | 3303.5426 |
2023-03-24 01:46:36 | 18.0500 | 3207.469 |
2023-03-24 01:42:34 | 18.0500 | 4205.3474 |
2023-03-24 01:37:04 | 18.0500 | 4143.4048 |
2023-03-24 01:33:43 | 18.0500 | 3456.8988 |
2023-03-24 01:29:52 | 18.0500 | 3940.3908 |
2023-03-24 01:25:40 | 18.0500 | 3853.6121 |
2023-03-24 01:21:10 | 18.0500 | 4523.7592 |
2023-03-24 01:16:00 | 18.0500 | 4439.5074 |
2023-03-24 01:13:36 | 18.0500 | 24631.450700000000000000 |
2023-03-24 01:13:36 | 18.0600 | 2768.5493 |
2023-03-24 01:10:21 | 18.0600 | 3728.1502 |
2023-03-24 01:04:45 | 18.0600 | 3954.9303 |
2023-03-24 01:00:44 | 18.0600 | 3098.8591 |
2023-03-24 01:00:37 | 18.0600 | 4541.466800000000000000 |
2023-03-24 01:00:37 | 18.0600 | 90 |
2023-03-24 00:56:46 | 18.1100 | 3602.2142 |
2023-03-24 00:51:34 | 18.0600 | 4105.615400000000000000 |
2023-03-24 00:51:34 | 18.0600 | 619.8335 |
2023-03-24 00:45:55 | 18.0700 | 3005.702 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.