To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (FCT2) | Remaining (FCT2) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2095.33800000 | 2095.338 | 95.4500 |
19729.76110000 | 17634.4231 | 95.4400 |
39729.76110000 | 20000 | 95.2100 |
39779.06110000 | 49.3 | 95.2000 |
39794.46110000 | 15.4 | 94.7000 |
41281.90620000 | 1487.4451 | 94.6100 |
41331.20620000 | 49.3 | 94.3000 |
51975.46380000 | 10644.2576 | 94.1000 |
52030.46380000 | 55 | 94.0000 |
255060.28410000 | 203029.8203 | 93.9300 |
309361.81730000 | 54301.5332 | 93.9200 |
310615.47620000 | 1253.6589 | 93.8900 |
310670.47620000 | 55 | 93.8800 |
324825.95560000 | 14155.4794 | 93.8500 |
330155.30970000 | 5329.3541 | 93.8200 |
331557.84800000 | 1402.5383 | 93.8100 |
332568.72620000 | 1010.8782 | 93.7900 |
332584.12620000 | 15.4 | 93.5000 |
333435.94960000 | 851.8234 | 93.4100 |
333485.24960000 | 49.3 | 93.3000 |
334977.75000000 | 1492.5004 | 93.0000 |
334993.15000000 | 15.4 | 92.9000 |
338188.03820000 | 3194.8882 | 92.5000 |
342840.98610000 | 4652.9479 | 92.4000 |
345182.55630000 | 2341.5702 | 92.1400 |
359239.00390000 | 14056.4476 | 92.0200 |
360269.87350000 | 1030.8696 | 92.0000 |
360298.62780000 | 28.7543 | 91.9300 |
360314.02780000 | 15.4 | 91.8000 |
360363.32780000 | 49.3 | 91.5000 |
Accumulated quantity (FCT2) | Remaining (FCT2) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
5152.27270000 | 5152.2727 | 96.8500 |
62875.83680000 | 57723.5641 | 96.8600 |
64846.83680000 | 1971 | 96.9000 |
86853.63470000 | 22006.7979 | 96.9100 |
98138.00770000 | 11284.373 | 96.9200 |
101358.68500000 | 3220.6773 | 96.9300 |
101786.05670000 | 427.3717 | 97.0800 |
101835.35670000 | 49.3 | 97.1000 |
107000.72020000 | 5165.3635 | 97.7000 |
107050.02020000 | 49.3 | 98.0000 |
109122.20110000 | 2072.1809 | 98.2000 |
269301.42040000 | 160179.2193 | 98.6100 |
269316.82040000 | 15.4 | 98.8000 |
269366.12040000 | 49.3 | 98.9000 |
270229.70590000 | 863.5855 | 99.2900 |
283294.67940000 | 13064.9735 | 99.4000 |
311750.04710000 | 28455.3677 | 99.7000 |
311769.04490000 | 18.9978 | 99.7500 |
312769.04490000 | 1000 | 99.8600 |
328321.29890000 | 15552.254 | 99.8900 |
361653.67110000 | 33332.3722 | 99.9000 |
361677.93990000 | 24.2688 | 99.9500 |
362862.17030000 | 1184.2304 | 99.9900 |
389632.91160000 | 26770.7413 | 100.0000 |
389787.43550000 | 154.5239 | 100.1 |
395590.10420000 | 5802.6687 | 100.2 |
395605.50420000 | 15.4 | 100.5 |
395625.41810000 | 19.9139 | 100.7 |
395674.71810000 | 49.3 | 100.8 |
399034.32100000 | 3359.6029 | 101 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (FCT2) |
---|---|---|
2023-03-21 16:06:59 | 95.3000 | 42688.9705 |
2023-03-21 16:06:59 | 95.3000 | 31400.519 |
2023-03-21 16:06:59 | 95.3000 | 90418 |
2023-03-21 16:06:59 | 95.3000 | 5786.3 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 74.7244 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 145.2837 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 97.2448 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 428.4897 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 2560.7591 |
2023-03-21 16:06:58 | 95.3000 | 123.0054 |
2023-03-21 16:06:57 | 95.3000 | 20000 |
2023-03-21 16:06:57 | 95.3000 | 142.4455 |
2023-03-21 16:06:57 | 95.3000 | 15.4 |
2023-03-21 16:06:57 | 95.3200 | 5152.2727 |
2023-03-21 16:06:57 | 96.0000 | 49.044 |
2023-03-21 16:05:42 | 96.0000 | 3181.3129 |
2023-03-21 16:05:11 | 96.0000 | 16484.273100000000000000 |
2023-03-21 16:05:11 | 96.0100 | 1971 |
2023-03-21 15:57:56 | 96.9200 | 8715.627000000000000000 |
2023-03-21 15:57:56 | 96.9100 | 1971 |
2023-03-21 15:57:45 | 95.6600 | 283.2835 |
2023-03-21 15:57:45 | 96.0300 | 1971 |
2023-03-21 15:57:45 | 95.6600 | 971.159400000000000000 |
2023-03-21 15:57:45 | 97.0800 | 10628.8406 |
2023-03-21 15:57:44 | 97.0800 | 57.7864 |
2023-03-21 15:54:54 | 95.7500 | 5450.910100000000000000 |
2023-03-21 15:54:54 | 95.9000 | 15.4 |
2023-03-21 15:53:08 | 96.1000 | 104.0583 |
2023-03-21 15:53:08 | 96.1000 | 49.3 |
2023-03-21 15:53:06 | 96.1300 | 953.8464 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.