To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EVZ) | Remaining (EVZ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
15765.74280000 | 15765.7428 | 17.1600 |
272714.72780000 | 256948.985 | 17.1500 |
314746.70520000 | 42031.9774 | 17.1400 |
314854.88620000 | 108.181 | 17.1200 |
320716.92050000 | 5862.0343 | 17.1100 |
321301.71590000 | 584.7954 | 17.1000 |
322471.99100000 | 1170.2751 | 17.0900 |
344237.45510000 | 21765.4641 | 17.0800 |
421950.47850000 | 77713.0234 | 17.0700 |
485612.28610000 | 63661.8076 | 17.0600 |
502136.23150000 | 16523.9454 | 17.0500 |
524482.07110000 | 22345.8396 | 17.0400 |
591022.16750000 | 66540.0964 | 17.0300 |
662453.25650000 | 71431.089 | 17.0200 |
858301.21880000 | 195847.9623 | 17.0100 |
1139714.46510000 | 281413.2463 | 17.0000 |
1179069.04300000 | 39354.5779 | 16.9900 |
1239813.02760000 | 60743.9846 | 16.9600 |
1287233.31550000 | 47420.2879 | 16.9500 |
1357442.47590000 | 70209.1604 | 16.9400 |
1400738.92320000 | 43296.4473 | 16.9300 |
1448511.17940000 | 47772.2562 | 16.9100 |
1486265.69270000 | 37754.5133 | 16.9000 |
1538801.90610000 | 52536.2134 | 16.8900 |
1583888.49250000 | 45086.5864 | 16.8800 |
1658847.86640000 | 74959.3739 | 16.8700 |
1659004.86640000 | 157 | 16.8600 |
1920132.46280000 | 261127.5964 | 16.8500 |
1984475.52000000 | 64343.0572 | 16.8400 |
2057314.29480000 | 72838.7748 | 16.8300 |
Accumulated quantity (EVZ) | Remaining (EVZ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
738.49270000 | 738.4927 | 17.2500 |
895.49270000 | 157 | 17.3100 |
17876.91880000 | 16981.4261 | 17.3900 |
22909.05510000 | 5032.1363 | 17.4000 |
48750.63920000 | 25841.5841 | 17.4100 |
48907.63920000 | 157 | 17.4600 |
470515.99830000 | 421608.3591 | 17.4700 |
599638.66670000 | 129122.6684 | 17.4800 |
1581681.92590000 | 982043.2592 | 17.5000 |
1607523.51000000 | 25841.5841 | 17.5400 |
1611638.02610000 | 4114.5161 | 17.5900 |
1611795.02610000 | 157 | 17.6200 |
1612320.86390000 | 525.8378 | 17.6700 |
1614996.18110000 | 2675.3172 | 17.6800 |
1619973.91980000 | 4977.7387 | 17.7000 |
1622878.99680000 | 2905.077 | 17.7600 |
1662630.28160000 | 39751.2848 | 17.7700 |
1686370.42830000 | 23740.1467 | 17.8000 |
1712212.01240000 | 25841.5841 | 17.8100 |
1744315.35350000 | 32103.3411 | 17.8300 |
1832966.00620000 | 88650.6527 | 17.8500 |
1854833.58740000 | 21867.5812 | 17.8600 |
1918309.24870000 | 63475.6613 | 17.9000 |
1918466.24870000 | 157 | 17.9200 |
1944633.28670898 | 26167.038008987069802561 | 17.9500 |
1949011.42620898 | 4378.1395 | 17.9600 |
1999011.42620898 | 50000 | 17.9700 |
2127949.63210898 | 128938.2059 | 17.9900 |
2619569.77050898 | 491620.1384 | 18.0000 |
2620419.78600898 | 850.0155 | 18.0100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EVZ) |
---|---|---|
2023-02-09 22:32:07 | 17.2200 | 2450.1742 |
2023-02-09 22:31:58 | 17.2400 | 1370.4176 |
2023-02-09 22:31:48 | 17.2300 | 2265.0609 |
2023-02-09 22:31:39 | 17.1700 | 448.9225 |
2023-02-09 22:31:30 | 17.2100 | 2045.2062 |
2023-02-09 22:31:21 | 17.1500 | 0.0001 |
2023-02-09 22:31:17 | 17.1500 | 2521.3993 |
2023-02-09 22:31:12 | 17.1900 | 1302.0942 |
2023-02-09 22:31:03 | 17.1800 | 2896.3329 |
2023-02-09 22:30:54 | 17.2600 | 1142.1296 |
2023-02-09 22:30:45 | 17.2500 | 709.7391 |
2023-02-09 22:30:36 | 17.2900 | 2667.5534 |
2023-02-09 22:30:27 | 17.2200 | 733.2171 |
2023-02-09 22:30:18 | 17.2400 | 2736.7169 |
2023-02-09 22:30:09 | 17.2200 | 1033.3914 |
2023-02-09 22:30:00 | 17.2600 | 1430.48 |
2023-02-09 22:29:50 | 17.2100 | 384.5438 |
2023-02-09 22:29:36 | 17.1600 | 671.3869 |
2023-02-09 22:29:30 | 17.2000 | 708.779 |
2023-02-09 22:29:21 | 17.1800 | 542.0256 |
2023-02-09 22:29:12 | 17.2700 | 1923.0057 |
2023-02-09 22:29:07 | 17.2700 | 11525.202 |
2023-02-09 22:29:07 | 17.2700 | 23565.8883 |
2023-02-09 22:29:03 | 17.2800 | 608.1597 |
2023-02-09 22:28:54 | 17.2900 | 2267.4956 |
2023-02-09 22:28:45 | 17.2800 | 1273.9583 |
2023-02-09 22:28:36 | 17.2900 | 1536.3794 |
2023-02-09 22:28:27 | 17.3000 | 2240.7514 |
2023-02-09 22:28:18 | 17.3000 | 295.3757 |
2023-02-09 22:28:09 | 17.2800 | 489.5254 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.