To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ETH) | Remaining (ETH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.21200000 | 0.212 | 2,079,000 |
21.42850000 | 21.2165 | 2,078,000 |
40.57300000 | 19.1445 | 2,077,000 |
57.33870000 | 16.7657 | 2,076,000 |
74.36020000 | 17.0215 | 2,075,000 |
169.99500000 | 95.6348 | 2,074,000 |
170.83050000 | 0.8355 | 2,073,000 |
218.18490000 | 47.3544 | 2,072,000 |
218.69840000 | 0.5135 | 2,071,000 |
290.42360000 | 71.7252 | 2,070,000 |
290.60170000 | 0.1781 | 2,069,000 |
316.36710000 | 25.7654 | 2,068,000 |
321.52410000 | 5.157 | 2,067,000 |
325.59500000 | 4.0709 | 2,066,000 |
341.29910000 | 15.7041 | 2,065,000 |
349.18380000 | 7.8847 | 2,064,000 |
353.81630000 | 4.6325 | 2,063,000 |
372.83180000 | 19.0155 | 2,062,000 |
385.94700000 | 13.1152 | 2,061,000 |
397.32430000 | 11.3773 | 2,060,000 |
398.51070000 | 1.1864 | 2,059,000 |
399.92510000 | 1.4144 | 2,058,000 |
403.82080000 | 3.8957 | 2,057,000 |
405.40650000 | 1.5857 | 2,056,000 |
412.57640000 | 7.1699 | 2,055,000 |
424.73370000 | 12.1573 | 2,054,000 |
437.94170000 | 13.208 | 2,053,000 |
443.71540000 | 5.7737 | 2,052,000 |
443.79030000 | 0.0749 | 2,051,000 |
496.71200000 | 52.9217 | 2,050,000 |
Accumulated quantity (ETH) | Remaining (ETH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.81480625 | 0.81480625 | 2,080,000 |
40.80240625 | 39.9876 | 2,081,000 |
63.80830625 | 23.0059 | 2,082,000 |
79.92040625 | 16.1121 | 2,083,000 |
127.83310625 | 47.9127 | 2,084,000 |
130.32450625 | 2.4914 | 2,085,000 |
140.32450625 | 10 | 2,086,000 |
140.70410625 | 0.3796 | 2,087,000 |
140.74560625 | 0.0415 | 2,088,000 |
165.91390625 | 25.1683 | 2,089,000 |
166.87340625 | 0.9595 | 2,090,000 |
167.39620625 | 0.5228 | 2,091,000 |
168.31260625 | 0.9164 | 2,092,000 |
168.56460625 | 0.252 | 2,093,000 |
168.56660625 | 0.002 | 2,094,000 |
168.87320625 | 0.3066 | 2,095,000 |
169.14880625 | 0.2756 | 2,096,000 |
169.15110625 | 0.0023 | 2,097,000 |
172.69640625 | 3.5453 | 2,098,000 |
177.25410625 | 4.5577 | 2,099,000 |
191.75180625 | 14.4977 | 2,100,000 |
195.04660625 | 3.2948 | 2,101,000 |
196.65200625 | 1.6054 | 2,102,000 |
196.79640625 | 0.1444 | 2,103,000 |
197.84530625 | 1.0489 | 2,104,000 |
202.21390625 | 4.3686 | 2,105,000 |
213.54880625 | 11.3349 | 2,106,000 |
213.63430625 | 0.0855 | 2,107,000 |
213.67046991 | 0.036163662239089185 | 2,108,000 |
213.67426991 | 0.0038 | 2,109,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ETH) |
---|---|---|
2023-02-09 20:40:50 | 2,080,000 | 0.0052 |
2023-02-09 20:40:24 | 2,080,000 | 0.0004 |
2023-02-09 20:38:40 | 2,079,000 | 0.1999 |
2023-02-09 20:38:36 | 2,079,000 | 0.6857 |
2023-02-09 20:38:35 | 2,079,000 | 0.6304 |
2023-02-09 20:38:23 | 2,079,000 | 0.8064 |
2023-02-09 20:38:05 | 2,080,000 | 0.665293750000000000 |
2023-02-09 20:38:05 | 2,080,000 | 0.33140625 |
2023-02-09 20:37:52 | 2,079,000 | 0.4886 |
2023-02-09 20:37:46 | 2,079,000 | 0.7271 |
2023-02-09 20:37:45 | 2,079,000 | 0.5777 |
2023-02-09 20:37:37 | 2,079,000 | 0.688 |
2023-02-09 20:37:32 | 2,079,000 | 0.1729 |
2023-02-09 20:37:25 | 2,079,000 | 0.7219 |
2023-02-09 20:37:18 | 2,079,000 | 0.3446 |
2023-02-09 20:37:15 | 2,079,000 | 0.7868 |
2023-02-09 20:37:10 | 2,079,000 | 0.163 |
2023-02-09 20:36:45 | 2,078,000 | 0.2463 |
2023-02-09 20:36:41 | 2,078,000 | 0.7955 |
2023-02-09 20:36:33 | 2,078,000 | 0.6535 |
2023-02-09 20:36:28 | 2,077,000 | 0.126500000000000000 |
2023-02-09 20:36:28 | 2,077,000 | 0.3675 |
2023-02-09 20:36:28 | 2,078,000 | 0.003 |
2023-02-09 20:36:28 | 2,078,000 | 0.003 |
2023-02-09 20:36:04 | 2,078,000 | 0.5607 |
2023-02-09 20:36:02 | 2,078,000 | 0.1771 |
2023-02-09 20:36:00 | 2,079,000 | 9.159200000000000000 |
2023-02-09 20:36:00 | 2,079,000 | 0.4315 |
2023-02-09 20:36:00 | 2,079,000 | 0.3656 |
2023-02-09 20:36:00 | 2,079,000 | 7.9352 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.