To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EOS) | Remaining (EOS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2486.20200000 | 2486.202 | 1,591 |
10013.07000000 | 7526.868 | 1,590 |
13023.13120000 | 3010.0612 | 1,589 |
19528.34400000 | 6505.2128 | 1,588 |
21039.52580000 | 1511.1818 | 1,587 |
28183.95340000 | 7144.4276 | 1,586 |
35015.79010000 | 6831.8367 | 1,585 |
41272.77110000 | 6256.981 | 1,584 |
42170.05460000 | 897.2835 | 1,582 |
60909.05460000 | 18739 | 1,581 |
60977.18760000 | 68.133 | 1,580 |
61017.18760000 | 40 | 1,579 |
68655.44240000 | 7638.2548 | 1,578 |
68667.44240000 | 12 | 1,577 |
69625.21910000 | 957.7767 | 1,576 |
70482.47820000 | 857.2591 | 1,575 |
70815.52910000 | 333.0509 | 1,574 |
70832.19980000 | 16.6707 | 1,573 |
71191.06160000 | 358.8618 | 1,572 |
72002.36490000 | 811.3033 | 1,571 |
84069.71620000 | 12067.3513 | 1,570 |
84101.23950000 | 31.5233 | 1,569 |
84106.87130000 | 5.6318 | 1,568 |
84128.24080000 | 21.3695 | 1,567 |
86049.28400000 | 1921.0432 | 1,566 |
86089.28400000 | 40 | 1,565 |
86094.28400000 | 5 | 1,564 |
86606.23180000 | 511.9478 | 1,563 |
86627.41360000 | 21.1818 | 1,562 |
86642.82950000 | 15.4159 | 1,561 |
Accumulated quantity (EOS) | Remaining (EOS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2313.91140000 | 2313.9114 | 1,594 |
12222.71290000 | 9908.8015 | 1,595 |
19448.55910000 | 7225.8462 | 1,596 |
29800.98100000 | 10352.4219 | 1,597 |
32541.93560000 | 2740.9546 | 1,598 |
35115.53460000 | 2573.599 | 1,599 |
36655.53460000 | 1540 | 1,600 |
36690.53460000 | 35 | 1,601 |
39578.53460000 | 2888 | 1,602 |
40108.53460000 | 530 | 1,603 |
40133.53460000 | 25 | 1,604 |
55861.83990000 | 15728.3053 | 1,605 |
55875.71270000 | 13.8728 | 1,606 |
55880.71270000 | 5 | 1,607 |
55920.71270000 | 40 | 1,608 |
55936.12860000 | 15.4159 | 1,609 |
62298.82080000 | 6362.6922 | 1,610 |
62327.44180000 | 28.621 | 1,611 |
62391.10340000 | 63.6616 | 1,612 |
78902.00720000 | 16510.9038 | 1,613 |
78907.00720000 | 5 | 1,614 |
79070.31660000 | 163.3094 | 1,615 |
79075.31660000 | 5 | 1,616 |
79080.31660000 | 5 | 1,617 |
79085.31660000 | 5 | 1,618 |
83033.31800000 | 3948.0014 | 1,619 |
83273.41480000 | 240.0968 | 1,620 |
83288.83070000 | 15.4159 | 1,621 |
83329.83070000 | 41 | 1,622 |
84254.04520000 | 924.2145 | 1,623 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EOS) |
---|---|---|
2022-05-29 18:17:23 | 1,595 | 0.8743 |
2022-05-29 18:11:34 | 1,593 | 829.19 |
2022-05-29 18:11:34 | 1,596 | 614.6236 |
2022-05-29 18:11:34 | 1,596 | 260.3793 |
2022-05-29 18:11:33 | 1,596 | 2347.5254 |
2022-05-29 18:09:50 | 1,592 | 159 |
2022-05-29 18:09:13 | 1,592 | 419.11370000 |
2022-05-29 18:09:13 | 1,592 | 181.3649 |
2022-05-29 18:06:29 | 1,594 | 139.1446 |
2022-05-29 18:03:33 | 1,596 | 1440.09030000 |
2022-05-29 18:03:33 | 1,595 | 49.9097 |
2022-05-29 18:01:51 | 1,595 | 908.0000 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,593 | 221.86440000 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,593 | 35 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 7.0193 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 17.5127 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 52.4681 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 7.1509 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 17.5233 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 17.7529 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 68.382 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 6.6597 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 35.403 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 1090.3878 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 429.6767 |
2022-05-29 18:00:04 | 1,594 | 30.5074 |
2022-05-29 18:00:03 | 1,594 | 2.5213 |
2022-05-29 17:59:52 | 1,594 | 9.4103 |
2022-05-29 17:59:52 | 1,594 | 2119.0312 |
2022-05-29 17:59:33 | 1,595 | 42.0903 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.