To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EOS) | Remaining (EOS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
12507.00000000 | 12507 | 1,367 |
23638.66170000 | 11131.6617 | 1,366 |
28545.74880000 | 4907.0871 | 1,365 |
33811.08970000 | 5265.3409 | 1,364 |
37299.28560000 | 3488.1959 | 1,363 |
47206.73730000 | 9907.4517 | 1,362 |
71419.29890000 | 24212.5616 | 1,361 |
71448.34080000 | 29.0419 | 1,360 |
75614.68300000 | 4166.3422 | 1,359 |
75616.08300000 | 1.4 | 1,358 |
75626.08300000 | 10 | 1,357 |
75818.08490000 | 192.0019 | 1,356 |
75914.02720000 | 95.9423 | 1,355 |
75920.14060000 | 6.1134 | 1,353 |
75922.35790000 | 2.2173 | 1,352 |
78027.57850000 | 2105.2206 | 1,351 |
78451.65020000 | 424.0717 | 1,350 |
79601.40170000 | 1149.7515 | 1,349 |
79644.55630000 | 43.1546 | 1,348 |
79646.55630000 | 2 | 1,347 |
81108.01520000 | 1461.4589 | 1,346 |
83800.46250000 | 2692.4473 | 1,345 |
86783.65300000 | 2983.1905 | 1,344 |
87003.15950000 | 219.5065 | 1,343 |
89004.05560000 | 2000.8961 | 1,342 |
89075.05560000 | 71 | 1,341 |
91148.73820000 | 2073.6826 | 1,340 |
91150.73820000 | 2 | 1,339 |
93181.55830000 | 2030.8201 | 1,338 |
93234.72470000 | 53.1664 | 1,337 |
Accumulated quantity (EOS) | Remaining (EOS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4.44830000 | 4.4483 | 1,369 |
14598.26630000 | 14593.818 | 1,370 |
25488.49630000 | 10890.23 | 1,371 |
34319.15830000 | 8830.662 | 1,372 |
41231.15830000 | 6912 | 1,374 |
44056.21940000 | 2825.0611 | 1,375 |
44278.21940000 | 222 | 1,377 |
44279.61940000 | 1.4 | 1,379 |
44486.34540000 | 206.726 | 1,380 |
44524.55910000 | 38.2137 | 1,381 |
44536.72550000 | 12.1664 | 1,383 |
44562.55950000 | 25.834 | 1,384 |
44599.03640000 | 36.4769 | 1,385 |
44602.93250000 | 3.8961 | 1,386 |
44632.68710000 | 29.7546 | 1,388 |
44770.53650000 | 137.8494 | 1,390 |
44809.53650000 | 39 | 1,391 |
44842.75020000 | 33.2137 | 1,393 |
44891.33860000 | 48.5884 | 1,395 |
44921.09320000 | 29.7546 | 1,396 |
44986.70200000 | 65.6088 | 1,397 |
45036.70200000 | 50 | 1,399 |
48700.75620000 | 3664.0542 | 1,400 |
48791.51780000 | 90.7616 | 1,404 |
48997.02430000 | 205.5065 | 1,405 |
49042.40440000 | 45.3801 | 1,406 |
49081.65190000 | 39.2475 | 1,408 |
49085.54800000 | 3.8961 | 1,409 |
52233.37800000 | 3147.83 | 1,410 |
61494.34210000 | 9260.9641 | 1,411 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EOS) |
---|---|---|
2023-02-09 22:12:26 | 1,369 | 0.5384 |
2023-02-09 22:12:09 | 1,369 | 0.3653 |
2023-02-09 22:11:49 | 1,367 | 1282.382 |
2023-02-09 22:09:09 | 1,366 | 136.2742 |
2023-02-09 22:09:05 | 1,369 | 292.61810000 |
2023-02-09 22:09:05 | 1,369 | 263.7018 |
2023-02-09 22:09:01 | 1,368 | 642.247 |
2023-02-09 22:09:00 | 1,369 | 0.3653 |
2023-02-09 22:08:59 | 1,368 | 325.9269 |
2023-02-09 22:08:57 | 1,368 | 264.8937 |
2023-02-09 22:08:46 | 1,367 | 1766.9324 |
2023-02-09 22:08:17 | 1,368 | 529.1407 |
2023-02-09 22:08:17 | 1,368 | 218.9899 |
2023-02-09 22:08:17 | 1,368 | 507 |
2023-02-09 22:08:15 | 1,368 | 218.9899 |
2023-02-09 22:08:13 | 1,368 | 245.8673 |
2023-02-09 22:08:12 | 1,368 | 507 |
2023-02-09 22:08:12 | 1,368 | 773.0122 |
2023-02-09 22:07:45 | 1,368 | 7 |
2023-02-09 22:07:28 | 1,367 | 179.996 |
2023-02-09 22:07:16 | 1,367 | 190.6604 |
2023-02-09 22:07:14 | 1,367 | 218.9899 |
2023-02-09 22:07:05 | 1,367 | 141.8826 |
2023-02-09 22:06:53 | 1,368 | 115.1456 |
2023-02-09 22:06:53 | 1,368 | 408.6634 |
2023-02-09 22:06:52 | 1,368 | 507 |
2023-02-09 22:06:32 | 1,366 | 781.0747 |
2023-02-09 22:04:34 | 1,365 | 507 |
2023-02-09 22:04:34 | 1,365 | 365.7778 |
2023-02-09 22:04:26 | 1,365 | 240 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.