To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ENJ) | Remaining (ENJ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
208.54540000 | 208.5454 | 573.9 |
431.94500000 | 223.3996 | 573.8 |
1169.79640000 | 737.8514 | 573.7 |
1771.79640000 | 602 | 573.3 |
2443.52160000 | 671.7252 | 573.2 |
7443.52160000 | 5000 | 573.1 |
11526.21760000 | 4082.696 | 573 |
14656.65260000 | 3130.435 | 572.8 |
15262.65260000 | 606 | 572.6 |
19485.65260000 | 4223 | 572.1 |
37485.65260000 | 18000 | 571.4 |
39909.65260000 | 2424 | 571.2 |
47864.00640000 | 7954.3538 | 571 |
50057.07430000 | 2193.0679 | 570.1 |
52604.83460000 | 2547.7603 | 569.4 |
53789.83460000 | 1185 | 569.3 |
53796.56990000 | 6.7353 | 569.2 |
55990.62070000 | 2194.0508 | 568.7 |
56090.62070000 | 100 | 566.9 |
56091.50410000 | 0.8834 | 566 |
56092.38800000 | 0.8839 | 565.7 |
56093.27210000 | 0.8841 | 565.6 |
58187.99230000 | 2094.7202 | 565.4 |
58189.05410000 | 1.0618 | 565.1 |
58190.11650000 | 1.0624 | 564.8 |
58274.89140000 | 84.7749 | 564.4 |
58275.77920000 | 0.8878 | 563.2 |
59358.26490000 | 1082.4857 | 562.6 |
61362.76680000 | 2004.5019 | 562.5 |
61371.28020000 | 8.5134 | 562.4 |
Accumulated quantity (ENJ) | Remaining (ENJ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
225.12550000 | 225.1255 | 574.5 |
675.08440000 | 449.9589 | 574.7 |
1147.10680000 | 472.0224 | 574.9 |
1749.10680000 | 602 | 575 |
2241.68800000 | 492.5812 | 575.1 |
3113.68800000 | 872 | 575.2 |
3715.68800000 | 602 | 575.5 |
4321.68800000 | 606 | 576 |
13458.68800000 | 9137 | 576.8 |
15648.87250000 | 2190.1845 | 577.9 |
18074.87250000 | 2426 | 578 |
19217.87250000 | 1143 | 579.7 |
20794.73870000 | 1576.8662 | 579.8 |
20837.40470000 | 42.666 | 580.5 |
21294.89490000 | 457.4902 | 582.9 |
22876.36260000 | 1581.4677 | 586.4 |
23258.62400000 | 382.2614 | 586.9 |
25222.29140000 | 1963.6674 | 587.7 |
25604.55270000 | 382.2613 | 587.9 |
25829.93010000 | 225.3774 | 588.4 |
31637.33890000 | 5807.4088 | 588.6 |
39457.80760000 | 7820.4687 | 589.7 |
41730.72890000 | 2272.9213 | 590 |
41739.98390000 | 9.255 | 593.6 |
41965.36140000 | 225.3775 | 593.9 |
45333.11340000 | 3367.752 | 594.3 |
46842.79520000 | 1509.6818 | 594.5 |
48675.80180000 | 1833.0066 | 594.7 |
49459.67880000 | 783.877 | 595.6 |
50036.98700000 | 577.3082 | 595.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ENJ) |
---|---|---|
2023-01-29 04:28:22 | 573.2 | 2 |
2023-01-29 04:03:32 | 574.2 | 203.527924764890282131 |
2023-01-29 04:03:32 | 574.2 | 100 |
2023-01-29 04:03:32 | 574 | 219.0144 |
2023-01-29 04:03:21 | 573.7 | 176.1618 |
2023-01-29 04:03:09 | 573.9 | 161.8409 |
2023-01-29 04:03:08 | 573.7 | 100 |
2023-01-29 04:03:08 | 573.6 | 100 |
2023-01-29 04:03:07 | 573.5 | 47.7104 |
2023-01-29 04:03:07 | 573.3 | 100 |
2023-01-29 04:03:06 | 573.1 | 100 |
2023-01-29 04:02:48 | 573 | 100 |
2023-01-29 04:02:48 | 572.9 | 100 |
2023-01-29 04:02:48 | 572.8 | 100 |
2023-01-29 04:02:46 | 572.7 | 100 |
2023-01-29 04:02:46 | 572.6 | 100 |
2023-01-29 04:01:31 | 572.5 | 885.2691 |
2023-01-29 03:55:35 | 572.5 | 100 |
2023-01-29 03:55:35 | 572.4 | 100 |
2023-01-29 03:52:52 | 572.3 | 100 |
2023-01-29 03:51:35 | 572.1 | 100 |
2023-01-29 03:51:13 | 571.8 | 100 |
2023-01-29 03:50:55 | 571.8 | 100 |
2023-01-29 03:50:49 | 571.5 | 100 |
2023-01-29 03:46:53 | 571 | 765.646200000000000000 |
2023-01-29 03:46:53 | 571.1 | 234.3538 |
2023-01-29 03:46:53 | 571.8 | 604.9963 |
2023-01-29 03:45:48 | 572.7 | 100 |
2023-01-29 03:44:52 | 571.8 | 541.4425 |
2023-01-29 03:44:49 | 571.8 | 9.2523 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.