To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EL) | Remaining (EL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2908.66780000 | 2908.6678 | 5.1570 |
5888.15940000 | 2979.4916 | 5.1360 |
71170.76810000 | 65282.6087 | 5.1060 |
130298.03090000 | 59127.2628 | 5.1050 |
132151.05520000 | 1853.0243 | 5.1040 |
137771.77980000 | 5620.7246 | 5.1030 |
144637.21720000 | 6865.4374 | 5.0980 |
176022.73650000 | 31385.5193 | 5.0940 |
190760.40590000 | 14737.6694 | 5.0890 |
203629.28360000 | 12868.8777 | 5.0830 |
205568.39550000 | 1939.1119 | 5.0700 |
219619.85420000 | 14051.4587 | 5.0600 |
231565.27530000 | 11945.4211 | 5.0500 |
233541.55990000 | 1976.2846 | 5.0450 |
235517.84450000 | 1976.2846 | 5.0300 |
237494.12910000 | 1976.2846 | 5.0220 |
248558.85720000 | 11064.7281 | 5.0210 |
252307.48090000 | 3748.6237 | 5.0200 |
255759.32670000 | 3451.8458 | 5.0170 |
258134.41490000 | 2375.0882 | 5.0140 |
260328.07510000 | 2193.6602 | 5.0130 |
662452.72270000 | 402124.6476 | 5.0120 |
832118.12650000 | 169665.4038 | 5.0110 |
941495.49870000 | 109377.3722 | 5.0050 |
990991.54850000 | 49496.0498 | 5.0020 |
1190951.55650000 | 199960.008 | 5.0010 |
1504707.84110000 | 313756.2846 | 5.0000 |
1506684.12570000 | 1976.2846 | 4.9900 |
1517226.35380000 | 10542.2281 | 4.9800 |
1519079.37810000 | 1853.0243 | 4.9740 |
Accumulated quantity (EL) | Remaining (EL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2890.73030000 | 2890.7303 | 5.1890 |
13686.68830000 | 10795.958 | 5.2080 |
583168.80470000 | 569482.1164 | 5.2210 |
585021.82900000 | 1853.0243 | 5.2330 |
595689.26370000 | 10667.4347 | 5.2700 |
597542.28800000 | 1853.0243 | 5.2760 |
604163.55170000 | 6621.2637 | 5.2860 |
624163.55170000 | 20000 | 5.3100 |
631125.42950545 | 6961.877805457282649605 | 5.3140 |
632978.45380545 | 1853.0243 | 5.3200 |
635877.23530545 | 2898.7815 | 5.3310 |
649919.54940545 | 14042.3141 | 5.3410 |
730005.16900545 | 80085.6196 | 5.3450 |
738571.11250545 | 8565.9435 | 5.3480 |
758571.11250545 | 20000 | 5.3490 |
1258571.11250545 | 500000 | 5.3500 |
1264286.42970545 | 5715.3172 | 5.3540 |
1265219.61380545 | 933.1841 | 5.3580 |
1275761.54920545 | 10541.9354 | 5.3600 |
1369237.72170545 | 93476.1725 | 5.3620 |
1371090.74600545 | 1853.0243 | 5.3630 |
1392521.97960545 | 21431.2336 | 5.3660 |
1417610.25310545 | 25088.2735 | 5.3810 |
1419463.27740545 | 1853.0243 | 5.4060 |
1437023.35130545 | 17560.0739 | 5.4100 |
1440353.35130545 | 3330 | 5.4190 |
1452571.30090545 | 12217.9496 | 5.4490 |
1472571.30090545 | 20000 | 5.4650 |
1481137.24440545 | 8565.9435 | 5.4700 |
1638069.18106426 | 156931.936658812818645304 | 5.4920 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EL) |
---|---|---|
2022-05-17 00:09:35 | 5.1050 | 14105.892200000000000000 |
2022-05-17 00:09:35 | 5.1520 | 2994.4365 |
2022-05-17 00:09:35 | 5.1730 | 2899.6713 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1260 | 1939.1119 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1460 | 855.5281 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1470 | 1939.1119 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1470 | 1853.0243 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1560 | 1939.488 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1560 | 10941.9992 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1870 | 958.1507 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1890 | 2890.7303 |
2022-05-17 00:01:34 | 5.1900 | 1853.0243 |
2022-05-17 00:00:46 | 5.2210 | 984.567200000000000000 |
2022-05-17 00:00:46 | 5.2080 | 868.4571 |
2022-05-17 00:00:14 | 5.2080 | 6851.9004 |
2022-05-16 23:59:19 | 5.2080 | 2881.8443 |
2022-05-16 23:53:13 | 5.2080 | 311.23 |
2022-05-16 23:53:12 | 5.2080 | 311.23 |
2022-05-16 23:53:11 | 5.2060 | 311.23 |
2022-05-16 23:52:57 | 5.2050 | 2881.8443 |
2022-05-16 23:51:23 | 5.1730 | 311.23 |
2022-05-16 23:51:22 | 5.1730 | 311.23 |
2022-05-16 23:51:20 | 5.1730 | 311.23 |
2022-05-16 23:51:19 | 5.1600 | 727.1289 |
2022-05-16 23:51:04 | 5.1920 | 2916.7199 |
2022-05-16 23:51:03 | 5.1920 | 311.23 |
2022-05-16 23:51:02 | 5.1920 | 311.23 |
2022-05-16 23:51:00 | 5.1920 | 311.23 |
2022-05-16 23:50:58 | 5.1920 | 2890.7303 |
2022-05-16 23:50:37 | 5.3140 | 3388.140994542717350395 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.