Accumulated quantity (ELF) | Remaining (ELF) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
566.34140000 | 566.3414 | 494.2 |
2520.15560000 | 1953.8142 | 492.6 |
5657.28120000 | 3137.1256 | 492.5 |
5860.36820000 | 203.087 | 492.4 |
6063.53770000 | 203.1695 | 492.2 |
18318.53770000 | 12255 | 491.8 |
18328.53770000 | 10 | 491.6 |
18394.73770000 | 66.2 | 491.1 |
144480.73770000 | 126086 | 490.7 |
145184.81940000 | 704.0817 | 490 |
170184.81940000 | 25000 | 488.4 |
233939.76990000 | 63754.9505 | 487.8 |
258859.76990000 | 24920 | 487.6 |
260559.76990000 | 1700 | 486.2 |
260569.76990000 | 10 | 484 |
272578.76990000 | 12009 | 481.5 |
272583.76990000 | 5 | 481.1 |
274250.08940000 | 1666.3195 | 480.1 |
278853.42280000 | 4603.3334 | 480 |
278874.32590000 | 20.9031 | 478.4 |
278989.11120000 | 114.7853 | 478.1 |
283209.59250000 | 4220.4813 | 478 |
283241.03910000 | 31.4466 | 477 |
283251.03910000 | 10 | 476.5 |
283282.55180000 | 31.5127 | 476 |
283387.74860000 | 105.1968 | 475.3 |
283419.32760000 | 31.579 | 475 |
295984.32760000 | 12565 | 474.8 |
296084.32760000 | 100 | 474.6 |
298225.02870000 | 2140.7011 | 474.3 |
Accumulated quantity (ELF) | Remaining (ELF) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
5224.67800000 | 5224.678 | 499.2 |
5901.50500000 | 676.827 | 499.3 |
10942.05720000 | 5040.5522 | 499.4 |
23197.05720000 | 12255 | 499.5 |
24940.61560000 | 1743.5584 | 503.9 |
25123.46140000 | 182.8458 | 504 |
50123.46140000 | 25000 | 504.6 |
50131.77740000 | 8.316 | 504.7 |
50132.77740000 | 1 | 505.3 |
50454.95180000 | 322.1744 | 505.5 |
50460.20180000 | 5.25 | 505.9 |
50470.20180000 | 10 | 506.7 |
50476.84280000 | 6.641 | 510.4 |
50482.09280000 | 5.25 | 510.8 |
51954.36840000 | 1472.2756 | 511 |
52017.63780000 | 63.2694 | 514 |
52027.63780000 | 10 | 514.2 |
52035.95380000 | 8.316 | 514.4 |
53337.05330000 | 1301.0995 | 515 |
53342.30430000 | 5.251 | 515.8 |
53352.63530000 | 10.331 | 517.5 |
53359.27630000 | 6.641 | 520 |
53369.27630000 | 10 | 521.8 |
53377.59230000 | 8.316 | 524.1 |
54146.82310000 | 769.2308 | 525 |
54832.43310000 | 685.61 | 525.9 |
54842.76410000 | 10.331 | 527.5 |
55136.02740000 | 293.2633 | 528 |
55336.02740000 | 200 | 528.8 |
55346.02740000 | 10 | 529.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ELF) |
---|---|---|
2021-04-22 20:06:03 | 493.9 | 676.827500000000000000 |
2021-04-22 20:06:03 | 493.9 | 3323.1725 |
2021-04-22 20:05:16 | 497.3 | 124.8513 |
2021-04-22 20:05:15 | 497.3 | 500.0 |
2021-04-22 20:05:14 | 497.3 | 1985.1047 |
2021-04-22 20:05:06 | 497.3 | 346.6997 |
2021-04-22 20:05:01 | 497.3 | 346.6997 |
2021-04-22 20:04:31 | 495.2 | 500 |
2021-04-22 20:04:13 | 497.3 | 1745.7065 |
2021-04-22 20:03:57 | 497.1 | 758.544 |
2021-04-22 20:03:34 | 496.1 | 5040.5522 |
2021-04-22 20:02:33 | 497 | 3395.3053 |
2021-04-22 20:02:32 | 497 | 758.544 |
2021-04-22 20:01:13 | 498.9 | 1009.961 |
2021-04-22 20:00:24 | 502.9 | 1.0179 |
2021-04-22 20:00:18 | 495.7 | 128.682200000000000000 |
2021-04-22 20:00:18 | 497 | 783.2898 |
2021-04-22 20:00:18 | 498 | 40.1607 |
2021-04-22 20:00:18 | 498.9 | 1716.8673 |
2021-04-22 20:00:17 | 498.9 | 1249.2313 |
2021-04-22 19:54:57 | 500.9 | 2.1582 |
2021-04-22 19:54:44 | 500.5 | 820.7187 |
2021-04-22 19:54:42 | 500.5 | 171.7387 |
2021-04-22 19:52:08 | 503.9 | 877.0877 |
2021-04-22 19:51:43 | 503.8 | 772.3555 |
2021-04-22 19:51:28 | 503.9 | 406.479400000000000000 |
2021-04-22 19:51:28 | 503.8 | 546.6159 |
2021-04-22 19:46:45 | 504 | 1.0159 |
2021-04-22 19:45:52 | 503.8 | 1 |
2021-04-22 19:43:48 | 502 | 398.4064 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email