To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ELF) | Remaining (ELF) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4264.00000000 | 4264 | 204.9 |
14828.31230000 | 10564.3123 | 204.8 |
22860.31230000 | 8032 | 204.7 |
26034.08790000 | 3173.7756 | 204.6 |
29616.34670000 | 3582.2588 | 204.4 |
29714.49790000 | 98.1512 | 204.2 |
72726.49790000 | 43012 | 203.7 |
75170.49790000 | 2444 | 203.6 |
80368.93080000 | 5198.4329 | 203.5 |
80470.21580000 | 101.285 | 202.4 |
101469.21580000 | 20999 | 202.1 |
130210.54380000 | 28741.328 | 201.8 |
135502.54380000 | 5292 | 201.6 |
135519.46380000 | 16.92 | 201.2 |
158614.48890000 | 23095.0251 | 201 |
158624.48890000 | 10 | 200.9 |
158634.48890000 | 10 | 200.8 |
161337.48890000 | 2703 | 200.7 |
161347.48890000 | 10 | 200.6 |
161357.48890000 | 10 | 200.5 |
161367.48890000 | 10 | 200.4 |
161377.48890000 | 10 | 200.3 |
161908.11030000 | 530.6214 | 200.2 |
161918.11030000 | 10 | 199.8 |
161928.11030000 | 10 | 199.3 |
161938.11030000 | 10 | 199.2 |
161948.11030000 | 10 | 198.9 |
161958.11030000 | 10 | 198.8 |
161968.11030000 | 10 | 198.6 |
161981.11030000 | 13 | 198.5 |
Accumulated quantity (ELF) | Remaining (ELF) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4264.00000000 | 4264 | 206 |
5833.00000000 | 1569 | 206.2 |
6215.03040000 | 382.0304 | 206.4 |
6617.41820000 | 402.3878 | 206.8 |
9564.52590000 | 2947.1077 | 207 |
22400.57230000 | 12836.0464 | 207.1 |
29900.57230000 | 7500 | 207.3 |
32889.34270000 | 2988.7704 | 208.7 |
32962.15570000 | 72.813 | 211.5 |
40916.80710000 | 7954.6514 | 211.6 |
44119.02400000 | 3202.2169 | 212.2 |
44194.78800000 | 75.764 | 212.5 |
44361.55070000 | 166.7627 | 214.1 |
51652.29270000 | 7290.742 | 215 |
51797.00470000 | 144.712 | 215.6 |
51997.76590000 | 200.7612 | 216.8 |
54024.60040000 | 2026.8345 | 219 |
54094.80680000 | 70.2064 | 220.2 |
55742.64140000 | 1647.8346 | 220.8 |
57990.36930000 | 2247.7279 | 224.7 |
59240.36930000 | 1250 | 224.9 |
185308.98280000 | 126068.6135 | 225 |
185313.82300000 | 4.8402 | 227.2 |
185713.82300000 | 400 | 228.2 |
196993.92110000 | 11280.0981 | 230 |
197817.21400000 | 823.2929 | 231.1 |
200381.59730000 | 2564.3833 | 232.3 |
204664.03790000 | 4282.4406 | 233.3 |
208361.27430000 | 3697.2364 | 235.7 |
208610.10680000 | 248.8325 | 237.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ELF) |
---|---|---|
2022-05-17 13:21:10 | 206.2 | 2.4155 |
2022-05-17 13:19:57 | 206.5 | 378.0057 |
2022-05-17 13:19:17 | 206.3 | 2.4155 |
2022-05-17 13:16:21 | 205 | 3312.2261 |
2022-05-17 13:12:44 | 205.4 | 72.7433 |
2022-05-17 13:12:32 | 205.6 | 7174.0392 |
2022-05-17 13:12:30 | 205.6 | 421.0 |
2022-05-17 13:12:29 | 205.6 | 8434.0 |
2022-05-17 13:12:28 | 205.6 | 99.2183 |
2022-05-17 13:08:55 | 206.6 | 0.78590000 |
2022-05-17 13:08:55 | 206.3 | 4 |
2022-05-17 13:08:25 | 206.1 | 99.2183 |
2022-05-17 12:57:54 | 206.4 | 2724.7898 |
2022-05-17 12:57:54 | 206.5 | 7500 |
2022-05-17 12:57:40 | 207.1 | 1187.5118 |
2022-05-17 12:57:36 | 207.1 | 976.4594 |
2022-05-17 12:57:36 | 207.1 | 1895.3697 |
2022-05-17 12:57:36 | 207.1 | 1895.3697 |
2022-05-17 12:57:35 | 207.1 | 4264 |
2022-05-17 12:57:35 | 207.3 | 379.7853 |
2022-05-17 12:57:19 | 207.2 | 524.1783 |
2022-05-17 12:57:19 | 207.2 | 976.4594 |
2022-05-17 12:52:45 | 207.1 | 524.1783 |
2022-05-17 12:47:25 | 208.5 | 976.4594 |
2022-05-17 12:42:39 | 208.5 | 976.4594 |
2022-05-17 12:20:28 | 206.9 | 1254.3696 |
2022-05-17 12:20:28 | 206.9 | 1895.3697 |
2022-05-17 12:20:28 | 206.9 | 976.4594 |
2022-05-17 12:20:26 | 207.6 | 263.72030000 |
2022-05-17 12:20:26 | 207.3 | 388.2797 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.