To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EGLD) | Remaining (EGLD) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
17.20000000 | 17.2 | 57,300 |
31.20000000 | 14 | 57,250 |
51.20000000 | 20 | 57,200 |
93.90000000 | 42.7 | 57,100 |
122.60000000 | 28.7 | 57,000 |
123.63470000 | 1.0347 | 56,900 |
147.98140000 | 24.3467 | 56,850 |
151.56580000 | 3.5844 | 56,800 |
175.01160000 | 23.4458 | 56,750 |
212.77480000 | 37.7632 | 56,650 |
334.68290000 | 121.9081 | 56,600 |
359.06150000 | 24.3786 | 56,550 |
361.18540000 | 2.1239 | 56,500 |
374.88540000 | 13.7 | 56,300 |
387.32980000 | 12.4444 | 56,250 |
387.65060000 | 0.3208 | 56,150 |
394.75060000 | 7.1 | 56,100 |
394.85060000 | 0.1 | 56,000 |
394.95060000 | 0.1 | 55,800 |
395.05060000 | 0.1 | 55,750 |
396.40740000 | 1.3568 | 55,700 |
396.50740000 | 0.1 | 55,250 |
424.79570000 | 28.2883 | 55,200 |
424.89570000 | 0.1 | 55,100 |
456.58380000 | 31.6881 | 55,000 |
457.04870000 | 0.4649 | 54,900 |
457.14870000 | 0.1 | 54,850 |
457.24870000 | 0.1 | 54,800 |
457.89720000 | 0.6485 | 54,700 |
459.27810000 | 1.3809 | 54,650 |
Accumulated quantity (EGLD) | Remaining (EGLD) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
6.70000000 | 6.7 | 57,450 |
24.20000000 | 17.5 | 57,500 |
31.20000000 | 7 | 57,550 |
32.83880000 | 1.6388 | 57,600 |
94.43880000 | 61.6 | 57,650 |
501.10900000 | 406.6702 | 57,700 |
528.20900000 | 27.1 | 57,850 |
541.50900000 | 13.3 | 58,000 |
542.83990000 | 1.3309 | 59,450 |
546.28370000 | 3.4438 | 59,700 |
548.97720000 | 2.6935 | 59,900 |
551.85270000 | 2.8755 | 59,950 |
551.93670000 | 0.084 | 60,200 |
552.80110000 | 0.8644 | 60,750 |
553.38200000 | 0.5809 | 62,050 |
553.45040000 | 0.0684 | 62,400 |
553.56040000 | 0.11 | 62,850 |
643.53580000 | 89.9754 | 63,500 |
643.64580000 | 0.11 | 64,150 |
643.69540000 | 0.0496 | 64,500 |
648.80540000 | 5.11 | 64,850 |
653.91540000 | 5.11 | 65,500 |
661.60630000 | 7.6909 | 66,150 |
678.23560000 | 16.6293 | 66,500 |
678.55600000 | 0.3204 | 66,800 |
678.66600000 | 0.11 | 66,850 |
722.15400000 | 43.488 | 67,000 |
723.65110000 | 1.4971 | 67,200 |
723.72550000 | 0.0744 | 67,250 |
725.09190000 | 1.3664 | 67,350 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EGLD) |
---|---|---|
2023-03-21 16:46:13 | 57,300 | 102.0074 |
2023-03-21 16:46:11 | 57,300 | 1 |
2023-03-21 16:46:08 | 57,300 | 1 |
2023-03-21 16:46:07 | 57,300 | 11.6 |
2023-03-21 16:46:05 | 57,300 | 1 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.1053 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.0886 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.1625 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.1539 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.804 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 6 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.4031 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.0988 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.1067 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.0981 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.3958 |
2023-03-21 16:46:04 | 57,300 | 0.467 |
2023-03-21 16:46:03 | 57,300 | 20.8 |
2023-03-21 16:46:03 | 57,300 | 0.1366 |
2023-03-21 16:46:03 | 57,300 | 20 |
2023-03-21 16:46:03 | 57,300 | 0.4316 |
2023-03-21 16:46:02 | 57,300 | 17.6 |
2023-03-21 16:45:56 | 57,300 | 15 |
2023-03-21 16:45:53 | 57,300 | 3 |
2023-03-21 16:45:00 | 57,200 | 0.0214 |
2023-03-21 16:44:29 | 57,150 | 1 |
2023-03-21 16:39:32 | 57,200 | 89.2924 |
2023-03-21 16:39:30 | 57,200 | 10.6 |
2023-03-21 16:39:30 | 57,200 | 11.6 |
2023-03-21 16:39:26 | 57,200 | 5.6 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.