To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EGG) | Remaining (EGG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
89.98400000 | 89.984 | 30.0900 |
143.68180000 | 53.6978 | 30.0800 |
181.02370000 | 37.3419 | 30.0400 |
410.39100000 | 229.3673 | 30.0200 |
3365.33670000 | 2954.9457 | 30.0000 |
3399.37840000 | 34.0417 | 29.9900 |
12076.17810000 | 8676.7997 | 29.9800 |
12219.85990000 | 143.6818 | 29.8500 |
12273.55770000 | 53.6978 | 29.7200 |
20046.12260000 | 7772.5649 | 29.6200 |
21512.12800000 | 1466.0054 | 29.6100 |
21549.46990000 | 37.3419 | 29.5600 |
21778.83720000 | 229.3673 | 29.5400 |
21812.87890000 | 34.0417 | 29.5100 |
21976.19480000 | 163.3159 | 29.5000 |
22119.87660000 | 143.6818 | 29.3800 |
22173.57440000 | 53.6978 | 29.3600 |
222846.30590000 | 200672.7315 | 29.3000 |
251919.81260000 | 29073.5067 | 29.2700 |
260596.61230000 | 8676.7997 | 29.2600 |
260740.29410000 | 143.6818 | 29.1500 |
459551.52820000 | 198811.2341 | 29.1300 |
459588.87010000 | 37.3419 | 29.0800 |
469105.43180000 | 9516.5617 | 29.0600 |
469277.60820000 | 172.1764 | 29.0400 |
469649.48780000 | 371.8796 | 29.0300 |
476189.86350000 | 6540.3757 | 29.0200 |
476581.39920000 | 391.5357 | 29.0000 |
718388.91910000 | 241807.5199 | 28.9900 |
861610.95370000 | 143222.0346 | 28.9800 |
Accumulated quantity (EGG) | Remaining (EGG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
44716.19640000 | 44716.1964 | 30.5000 |
52382.07960000 | 7665.8832 | 30.6200 |
76221.55900000 | 23839.4794 | 30.6300 |
402060.59460000 | 325839.0356 | 30.6900 |
416790.46310000 | 14729.8685 | 30.7000 |
416873.61310000 | 83.15 | 30.7300 |
430302.44610000 | 13428.833 | 30.7900 |
755031.46860000 | 324729.0225 | 30.8000 |
790557.41960000 | 35525.951 | 30.8100 |
810557.41960000 | 20000 | 30.9000 |
817075.67790000 | 6518.2583 | 30.9300 |
1145882.86090000 | 328807.183 | 30.9400 |
1159202.05380000 | 13319.1929 | 30.9500 |
1169431.42110000 | 10229.3673 | 30.9700 |
1182438.81060000 | 13007.3895 | 30.9900 |
1250553.28290000 | 68114.4723 | 31.0000 |
1251710.36090000 | 1157.078 | 31.0300 |
1261677.71030000 | 9967.3494 | 31.0600 |
1498155.22980000 | 236477.5195 | 31.1000 |
1525397.87180000 | 27242.642 | 31.1100 |
1846425.15920000 | 321027.2874 | 31.1500 |
1846478.85700000 | 53.6978 | 31.1600 |
2182767.13620000 | 336288.2792 | 31.2000 |
2256828.63530000 | 74061.4991 | 31.2200 |
2256972.31710000 | 143.6818 | 31.2600 |
2273018.01590000 | 16045.6988 | 31.3000 |
2591997.28230000 | 318979.2664 | 31.3500 |
2787460.46300000 | 195463.1807 | 31.4000 |
2788926.46840000 | 1466.0054 | 31.4100 |
2797603.26810000 | 8676.7997 | 31.4200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (EGG) |
---|---|---|
2022-05-16 23:54:31 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:29 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:27 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:24 | 30.5000 | 53.6978 |
2022-05-16 23:54:22 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:20 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:18 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:15 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:13 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:11 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:09 | 30.5000 | 143.6818 |
2022-05-16 23:54:07 | 30.5000 | 3365.3367 |
2022-05-16 23:54:03 | 30.5000 | 3365.3367 |
2022-05-16 23:53:14 | 30.1000 | 5207.2822 |
2022-05-16 23:52:46 | 30.5000 | 3543.0691 |
2022-05-16 23:52:45 | 30.5000 | 18241.8515 |
2022-05-16 23:52:43 | 30.5000 | 9524.2288 |
2022-05-16 23:52:40 | 30.6200 | 6756.977800000000000000 |
2022-05-16 23:52:40 | 30.5600 | 143.6818 |
2022-05-16 23:52:40 | 30.5200 | 37.3419 |
2022-05-16 23:52:40 | 30.5100 | 11303.85 |
2022-05-16 23:52:38 | 30.5000 | 3281.9167 |
2022-05-16 23:52:37 | 30.5100 | 18241.8515 |
2022-05-16 23:52:35 | 30.5000 | 3281.9167 |
2022-05-16 23:52:33 | 30.4000 | 13638.663 |
2022-05-16 23:52:28 | 30.4000 | 651.4658 |
2022-05-16 23:52:27 | 30.5100 | 4457.583200000000000000 |
2022-05-16 23:52:27 | 30.5000 | 343.879 |
2022-05-16 23:52:27 | 30.5000 | 6366.9978 |
2022-05-16 23:52:27 | 30.5000 | 7073.3915 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.