To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (EFI) | Remaining (EFI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
10067.05170000 | 10067.0517 | 0.00000662 |
13878.47860000 | 3811.4269 | 0.00000625 |
16527.39640000 | 2648.9178 | 0.00000597 |
17197.53140000 | 670.135 | 0.00000596 |
18064.98560000 | 867.4542 | 0.00000586 |
20826.10500000 | 2761.1194 | 0.00000584 |
20884.67020000 | 58.5652 | 0.00000580 |
22326.55330000 | 1441.8831 | 0.00000576 |
23025.24730000 | 698.694 | 0.00000564 |
23375.24730000 | 350 | 0.00000555 |
27303.75010000 | 3928.5028 | 0.00000506 |
29250.25900000 | 1946.5089 | 0.00000504 |
32878.52460000 | 3628.2656 | 0.00000443 |
35140.96810000 | 2262.4435 | 0.00000442 |
38271.07910000 | 3130.111 | 0.00000440 |
38350.77750000 | 79.6984 | 0.00000431 |
41396.96340000 | 3046.1859 | 0.00000403 |
41472.15140000 | 75.188 | 0.00000399 |
41607.77930000 | 135.6279 | 0.00000354 |
41773.12910000 | 165.3498 | 0.00000345 |
41994.24990000 | 221.1208 | 0.00000318 |
42573.93530000 | 579.6854 | 0.00000283 |
43617.05640000 | 1043.1211 | 0.00000214 |
52486.93720000 | 8869.8808 | 0.00000180 |
65304.32940000 | 12817.3922 | 0.00000179 |
71051.45590000 | 5747.1265 | 0.00000174 |
74502.21770000 | 3450.7618 | 0.00000169 |
79951.34780000 | 5449.1301 | 0.00000166 |
86506.90160000 | 6555.5538 | 0.00000130 |
88686.67790000 | 2179.7763 | 0.00000124 |
Accumulated quantity (EFI) | Remaining (EFI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
154.32100000 | 154.321 | 0.00000718 |
245.27940000 | 90.9584 | 0.00000720 |
4547.29370000 | 4302.0143 | 0.00000721 |
4999.37760000 | 452.0839 | 0.00000722 |
6817.99870000 | 1818.6211 | 0.00000903 |
6863.56650000 | 45.5678 | 0.00001254 |
6937.16070000 | 73.5942 | 0.00001476 |
7084.34900000 | 147.1883 | 0.00001661 |
8174.44910000 | 1090.1001 | 0.00001800 |
8624.44910000 | 450 | 0.00002000 |
9608.96130000 | 984.5122 | 0.00002077 |
10058.96130000 | 450 | 0.00002300 |
15797.54270000 | 5738.5814 | 0.00003192 |
17975.28570000 | 2177.743 | 0.00003928 |
18468.98880000 | 493.7031 | 0.00004800 |
18615.16560000 | 146.1768 | 0.00005300 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (EFI) |
---|---|---|
2022-08-19 15:51:21 | 0.00000648 | 4.0385 |
2022-08-19 15:51:18 | 0.00000648 | 123.4568 |
2022-08-19 15:43:35 | 0.00000648 | 26.825700000000000000 |
2022-08-19 15:43:35 | 0.00000650 | 31.0235 |
2022-08-19 10:31:40 | 0.00000651 | 1239.619400000000000000 |
2022-08-19 10:31:40 | 0.00000652 | 3473.7928 |
2022-08-18 07:26:43 | 0.00000669 | 2.869 |
2022-08-17 04:09:48 | 0.00000669 | 29.895400000000000000 |
2022-08-17 04:09:48 | 0.00000683 | 14.6413 |
2022-08-16 13:07:24 | 0.00000683 | 43.9239 |
2022-08-13 03:40:10 | 0.00000705 | 9.0533 |
2022-08-13 03:40:08 | 0.00000705 | 212.234 |
2022-08-13 03:34:29 | 0.00000714 | 115.3983 |
2022-08-13 03:34:27 | 0.00000714 | 336.6856 |
2022-08-11 01:39:28 | 0.00001254 | 12.0773 |
2022-08-11 01:03:50 | 0.00000730 | 54.7946 |
2022-08-11 01:03:50 | 0.00000730 | 95.3177 |
2022-08-11 01:03:49 | 0.00000730 | 268.2303 |
2022-08-11 01:03:49 | 0.00000730 | 268.2217 |
2022-08-11 01:03:49 | 0.00000730 | 268.2303 |
2022-08-11 00:36:19 | 0.00001254 | 15.949 |
2022-08-08 18:40:08 | 0.00000741 | 363.4615 |
2022-08-08 18:40:07 | 0.00000742 | 27.1705 |
2022-08-06 04:21:50 | 0.00000738 | 2899.6095 |
2022-08-06 04:20:52 | 0.00000742 | 112.6221 |
2022-08-06 04:20:50 | 0.00000742 | 717.0617 |
2022-08-06 04:20:49 | 0.00000742 | 165.134800000000000000 |
2022-08-06 04:20:49 | 0.00000741 | 35.5614 |
2022-08-06 04:20:49 | 0.00000741 | 200.6962 |
2022-08-06 04:20:49 | 0.00000741 | 200.6962 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.