To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1087.15480000 | 1087.1548 | 217.5 |
2733.45230000 | 1646.2975 | 217.1 |
12747.41910000 | 10013.9668 | 215.5 |
12761.38590000 | 13.9668 | 213.7 |
12781.83670000 | 20.4508 | 213.5 |
32781.83670000 | 20000 | 212.1 |
60154.29400000 | 27372.4573 | 212 |
64114.85660000 | 3960.5626 | 210.6 |
64128.82340000 | 13.9668 | 210.3 |
64149.27420000 | 20.4508 | 210.2 |
95467.14010000 | 31317.8659 | 209.8 |
127034.88730000 | 31567.7472 | 209.7 |
127131.92330000 | 97.036 | 209.2 |
128145.89010000 | 1013.9668 | 208.5 |
134601.27140000 | 6455.3813 | 207.2 |
134621.72220000 | 20.4508 | 207 |
135445.22470000 | 823.5025 | 206.8 |
137817.20270000 | 2371.978 | 206.5 |
179765.27130000 | 41948.0686 | 206.2 |
179785.27130000 | 20 | 206.1 |
182212.45580000 | 2427.1845 | 206 |
184649.10300000 | 2436.6472 | 205.6 |
185683.06980000 | 1033.9668 | 205.1 |
187158.93240000 | 1475.8626 | 205 |
187758.93240000 | 600 | 204.7 |
188268.93240000 | 510 | 204.5 |
188288.93240000 | 20 | 204.1 |
229626.38050000 | 41337.4481 | 204 |
229649.83130000 | 23.4508 | 203.7 |
229659.83130000 | 10 | 203.5 |
Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
8096.26550000 | 8096.2655 | 217.6 |
9463.83450000 | 1367.569 | 218 |
10841.88890000 | 1378.0544 | 218.1 |
12473.61060000 | 1631.7217 | 218.2 |
21749.71290000 | 9276.1023 | 218.3 |
23106.52540000 | 1356.8125 | 218.4 |
24687.57830000 | 1581.0529 | 218.8 |
24701.54510000 | 13.9668 | 218.9 |
26991.22040000 | 2289.6753 | 219.3 |
65906.76690000 | 38915.5465 | 219.4 |
69720.39950000 | 3813.6326 | 219.5 |
73495.82359690 | 3775.424096906278434941 | 219.8 |
73516.27439690 | 20.4508 | 220 |
73530.24119690 | 13.9668 | 220.7 |
73802.22689690 | 271.9857 | 220.8 |
73870.72589690 | 68.499 | 221.9 |
73884.69269690 | 13.9668 | 222.4 |
91153.77559690 | 17269.0829 | 223.2 |
91217.04539690 | 63.2698 | 224.1 |
97335.89979690 | 6118.8544 | 224.3 |
97655.66669690 | 319.7669 | 224.5 |
102071.20129690 | 4415.5346 | 225.3 |
104770.78309690 | 2699.5818 | 225.6 |
107470.36489690 | 2699.5818 | 225.8 |
107484.33169690 | 13.9668 | 225.9 |
107504.78249690 | 20.4508 | 226.5 |
107513.10549690 | 8.323 | 227.3 |
107527.07229690 | 13.9668 | 227.6 |
107598.15529690 | 71.083 | 227.9 |
109780.60839690 | 2182.4531 | 229.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DVI) |
---|---|---|
2022-05-25 03:36:09 | 217.6 | 459.5589 |
2022-05-25 03:20:04 | 217.6 | 39.4823 |
2022-05-25 03:19:46 | 217.6 | 35.593 |
2022-05-25 03:19:42 | 217.5 | 56.5372 |
2022-05-25 03:19:01 | 217.5 | 55.4062 |
2022-05-25 03:17:32 | 217.5 | 34.6171 |
2022-05-25 03:07:14 | 217.4 | 60.782 |
2022-05-25 03:07:09 | 217.4 | 60.782 |
2022-05-25 03:06:44 | 217.4 | 1280.5519 |
2022-05-25 03:06:09 | 217.3 | 1501.3371 |
2022-05-25 03:06:01 | 217.2 | 16.9668 |
2022-05-25 03:05:40 | 217.2 | 19986.033200000000000000 |
2022-05-25 03:05:40 | 217.2 | 13.9668 |
2022-05-25 03:05:08 | 217.1 | 910.7647 |
2022-05-25 03:04:00 | 216.7 | 1000 |
2022-05-25 03:04:00 | 216.7 | 3.0312 |
2022-05-25 03:04:00 | 216.7 | 17.4196 |
2022-05-25 03:02:15 | 216.6 | 1391.8528 |
2022-05-25 03:01:49 | 216.5 | 1144.8377 |
2022-05-25 03:01:26 | 216.4 | 1199.5913 |
2022-05-25 02:59:29 | 216.4 | 1568.67 |
2022-05-25 02:53:47 | 215.5 | 13.9668 |
2022-05-25 02:53:08 | 215.4 | 1462.5511 |
2022-05-25 02:52:15 | 215.4 | 3757.7064 |
2022-05-25 02:52:09 | 215.4 | 764.4318 |
2022-05-25 02:52:08 | 215.4 | 3757.7064 |
2022-05-25 02:52:08 | 215.4 | 786.7488 |
2022-05-25 02:52:07 | 215.4 | 867.8914 |
2022-05-25 02:51:31 | 215.4 | 500 |
2022-05-25 02:51:28 | 213.7 | 2000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.