Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
9966.30650000 | 9966.3065 | 0.00000249 |
19266.30650000 | 9300 | 0.00000248 |
21292.41260000 | 2026.1061 | 0.00000245 |
44056.06710000 | 22763.6545 | 0.00000241 |
51012.06710000 | 6956 | 0.00000229 |
63508.77190000 | 12496.7048 | 0.00000227 |
64703.88130000 | 1195.1094 | 0.00000226 |
107566.06660000 | 42862.1853 | 0.00000223 |
109358.31200000 | 1792.2454 | 0.00000221 |
122597.10440000 | 13238.7924 | 0.00000217 |
122980.99650000 | 383.8921 | 0.00000216 |
174037.50360000 | 51056.5071 | 0.00000215 |
231521.72730000 | 57484.2237 | 0.00000213 |
231860.17780000 | 338.4505 | 0.00000210 |
235167.40860000 | 3307.2308 | 0.00000190 |
245845.89830000 | 10678.4897 | 0.00000185 |
251169.27620000 | 5323.3779 | 0.00000180 |
251369.27620000 | 200 | 0.00000122 |
279163.43440000 | 27794.1582 | 0.00000087 |
295315.15970000 | 16151.7253 | 0.00000086 |
304918.40470000 | 9603.245 | 0.00000084 |
323959.11910000 | 19040.7144 | 0.00000080 |
334850.03920000 | 10890.9201 | 0.00000078 |
337137.78410000 | 2287.7449 | 0.00000056 |
Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
11740.42030000 | 11740.4203 | 0.00000255 |
13902.72030000 | 2162.3 | 0.00000256 |
14226.40650000 | 323.6862 | 0.00000257 |
15929.38950000 | 1702.983 | 0.00000258 |
18956.35830000 | 3026.9688 | 0.00000260 |
20200.35680000 | 1243.9985 | 0.00000276 |
20275.46910000 | 75.1123 | 0.00000277 |
34163.15840000 | 13887.6893 | 0.00000281 |
38739.56430000 | 4576.4059 | 0.00000283 |
39377.24310000 | 637.6788 | 0.00000287 |
48207.28540000 | 8830.0423 | 0.00000289 |
55045.14050000 | 6837.8551 | 0.00000291 |
62390.52620000 | 7345.3857 | 0.00000299 |
82127.70230000 | 19737.1761 | 0.00000300 |
94908.23890000 | 12780.5366 | 0.00000302 |
108995.05120000 | 14086.8123 | 0.00000305 |
113115.81290000 | 4120.7617 | 0.00000307 |
118822.38270000 | 5706.5698 | 0.00000310 |
131455.43100000 | 12633.0483 | 0.00000321 |
131531.63550000 | 76.2045 | 0.00000342 |
134323.94190000 | 2792.3064 | 0.00000344 |
137862.00730000 | 3538.0654 | 0.00000346 |
164701.60720000 | 26839.5999 | 0.00000347 |
180177.10430000 | 15475.4971 | 0.00000349 |
193755.99910000 | 13578.8948 | 0.00000350 |
197849.79400000 | 4093.7949 | 0.00000353 |
212399.01690000 | 14549.2229 | 0.00000358 |
220959.89720000 | 8560.8803 | 0.00000365 |
250058.34290000 | 29098.4457 | 0.00000368 |
250612.50070000 | 554.1578 | 0.00000370 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (DVI) |
---|---|---|
2021-03-02 11:28:11 | 0.00000249 | 236.0949 |
2021-03-02 11:27:51 | 0.00000250 | 153.4859 |
2021-03-02 11:27:40 | 0.00000250 | 153.4858 |
2021-03-02 11:27:13 | 0.00000250 | 306.9717 |
2021-03-02 11:27:13 | 0.00000250 | 613.9433 |
2021-03-02 11:22:58 | 0.00000250 | 1227.8866 |
2021-03-02 11:10:47 | 0.00000249 | 2455.7732 |
2021-03-02 11:10:47 | 0.00000249 | 4911.5464 |
2021-03-02 11:08:09 | 0.00000252 | 83.2878 |
2021-03-02 11:03:07 | 0.00000248 | 7305.6527 |
2021-03-02 10:58:00 | 0.00000248 | 171.443 |
2021-03-02 10:57:54 | 0.00000254 | 111 |
2021-03-02 10:38:24 | 0.00000253 | 1043.8972 |
2021-03-02 10:38:23 | 0.00000253 | 7335.5493 |
2021-03-02 10:34:58 | 0.00000253 | 830.9581 |
2021-03-02 10:30:23 | 0.00000248 | 2236.1257 |
2021-03-02 10:29:32 | 0.00000255 | 872.0249 |
2021-03-02 10:28:55 | 0.00000255 | 825.810700000000000000 |
2021-03-02 10:28:55 | 0.00000254 | 1434.8112 |
2021-03-02 10:28:55 | 0.00000254 | 795.8037 |
2021-03-02 10:26:56 | 0.00000253 | 795.8037 |
2021-03-02 10:18:27 | 0.00000252 | 1081.9291 |
2021-03-02 10:18:27 | 0.00000253 | 7983.9314 |
2021-03-02 10:16:51 | 0.00000252 | 1320.466600000000000000 |
2021-03-02 10:16:51 | 0.00000254 | 1886.7791 |
2021-03-02 10:13:15 | 0.00000256 | 3789.062 |
2021-03-02 10:12:32 | 0.00000257 | 11302.0398 |
2021-03-02 10:12:13 | 0.00000256 | 1087.4947 |
2021-03-02 10:12:13 | 0.00000256 | 3779.527 |
2021-03-02 10:01:38 | 0.00000252 | 4066.237500000000000000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email