To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
18.01620000 | 18.0162 | 0.00000432 |
15573.00840000 | 15554.9922 | 0.00000400 |
33116.86810000 | 17543.8597 | 0.00000399 |
33583.06810000 | 466.2 | 0.00000396 |
35858.79650000 | 2275.7284 | 0.00000328 |
41975.00450000 | 6116.208 | 0.00000327 |
44141.63400000 | 2166.6295 | 0.00000325 |
44204.13400000 | 62.5 | 0.00000320 |
50036.39610000 | 5832.2621 | 0.00000299 |
66440.56350000 | 16404.1674 | 0.00000298 |
70312.78570000 | 3872.2222 | 0.00000289 |
81917.91870000 | 11605.133 | 0.00000288 |
93664.78420000 | 11746.8655 | 0.00000275 |
98279.71880000 | 4614.9346 | 0.00000250 |
108534.08850000 | 10254.3697 | 0.00000177 |
114215.90660000 | 5681.8181 | 0.00000176 |
117397.80300000 | 3181.8964 | 0.00000168 |
120953.36100000 | 3555.558 | 0.00000140 |
125018.50080000 | 4065.1398 | 0.00000103 |
133018.50080000 | 8000 | 0.00000100 |
141907.38970000 | 8888.8889 | 0.00000090 |
155400.04800000 | 13492.6583 | 0.00000080 |
161978.99530000 | 6578.9473 | 0.00000076 |
171438.45480000 | 9459.4595 | 0.00000074 |
171907.99300000 | 469.5382 | 0.00000069 |
182202.11070000 | 10294.1177 | 0.00000068 |
182984.73870000 | 782.628 | 0.00000065 |
202984.73870000 | 20000 | 0.00000064 |
214991.40540000 | 12006.6667 | 0.00000060 |
223300.54900000 | 8309.1436 | 0.00000059 |
Accumulated quantity (DVI) | Remaining (DVI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
256.93700000 | 256.937 | 0.00000498 |
3153.03430000 | 2896.0973 | 0.00000499 |
33153.03430000 | 30000 | 0.00000500 |
63153.03430000 | 30000 | 0.00000510 |
93153.03430000 | 30000 | 0.00000520 |
123153.03430000 | 30000 | 0.00000530 |
153153.03430000 | 30000 | 0.00000540 |
173153.03430000 | 20000 | 0.00000550 |
203153.03430000 | 30000 | 0.00000560 |
233153.03430000 | 30000 | 0.00000570 |
233303.03430000 | 150 | 0.00000724 |
233589.81100000 | 286.7767 | 0.00000745 |
234445.36630000 | 855.5553 | 0.00000780 |
235252.10860000 | 806.7423 | 0.00000784 |
235982.33510000 | 730.2265 | 0.00000833 |
251125.14710000 | 15142.812 | 0.00000999 |
252081.05880000 | 955.9117 | 0.00001125 |
252936.37940000 | 855.3206 | 0.00001155 |
253903.72520000 | 967.3458 | 0.00001198 |
254169.19380000 | 265.4686 | 0.00001225 |
254925.09610000 | 755.9023 | 0.00001405 |
258491.59610000 | 3566.5 | 0.00001443 |
260624.97120000 | 2133.3751 | 0.00001498 |
262402.78380000 | 1777.8126 | 0.00001499 |
262629.05790000 | 226.2741 | 0.00001500 |
262649.63410000 | 20.5762 | 0.00001598 |
262964.98510000 | 315.351 | 0.00001687 |
263952.65870000 | 987.6736 | 0.00001690 |
264908.21400000 | 955.5553 | 0.00001695 |
266552.17220000 | 1643.9582 | 0.00001698 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (DVI) |
---|---|---|
2022-06-26 06:35:51 | 0.00000432 | 509.2593 |
2022-06-25 23:40:37 | 0.00000426 | 770.8109 |
2022-06-25 21:36:01 | 0.00000428 | 252.673400000000000000 |
2022-06-25 21:36:01 | 0.00000427 | 2466.8925 |
2022-06-25 21:33:22 | 0.00000429 | 19.0079 |
2022-06-25 18:57:33 | 0.00000429 | 792.5408 |
2022-06-25 15:34:26 | 0.00000434 | 1194.682 |
2022-06-25 15:34:14 | 0.00000433 | 672.6137 |
2022-06-25 15:34:14 | 0.00000432 | 223.2676 |
2022-06-25 15:34:13 | 0.00000432 | 323.3256 |
2022-06-25 15:34:10 | 0.00000433 | 69.284 |
2022-06-25 15:34:08 | 0.00000433 | 69.284 |
2022-06-25 15:29:41 | 0.00000440 | 11.8077 |
2022-06-25 15:29:41 | 0.00000440 | 704.5455 |
2022-06-25 12:08:23 | 0.00000442 | 6.7425 |
2022-06-25 12:08:20 | 0.00000442 | 746.6064 |
2022-06-25 11:59:22 | 0.00000448 | 1829.644000000000000000 |
2022-06-25 11:59:22 | 0.00000449 | 87.584 |
2022-06-25 11:57:28 | 0.00000449 | 1321.222300000000000000 |
2022-06-25 11:57:28 | 0.00000450 | 88.0534 |
2022-06-25 11:57:28 | 0.00000450 | 507.9522 |
2022-06-25 11:56:59 | 0.00000461 | 644.642 |
2022-06-25 11:56:59 | 0.00000461 | 133.8997 |
2022-06-25 11:54:19 | 0.00000438 | 3308.541700000000000000 |
2022-06-25 11:54:19 | 0.00000438 | 525.9142 |
2022-06-25 11:52:34 | 0.00000446 | 1933.926 |
2022-06-25 09:01:13 | 0.00000428 | 934.5795 |
2022-06-25 08:06:03 | 0.00000428 | 2212.3902 |
2022-06-25 01:40:59 | 0.00000411 | 172.0000 |
2022-06-25 00:33:39 | 0.00000411 | 688.1143 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.