Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
429.70000000 | 429.7 | 42,200 |
665.04940000 | 235.3494 | 42,190 |
666.24940000 | 1.2 | 42,180 |
702.71660000 | 36.4672 | 42,170 |
767.09160000 | 64.375 | 42,160 |
827.09160000 | 60 | 42,150 |
887.71660000 | 60.625 | 42,140 |
950.21660000 | 62.5 | 42,120 |
1371.75760000 | 421.541 | 42,100 |
1387.75760000 | 16 | 42,030 |
1487.75760000 | 100 | 42,020 |
1538.32860000 | 50.571 | 41,990 |
1692.78860000 | 154.46 | 41,920 |
1942.78860000 | 250 | 41,860 |
1942.88860000 | 0.1 | 41,850 |
1954.81040000 | 11.9218 | 41,840 |
1956.68280000 | 1.8724 | 41,820 |
3586.96280000 | 1630.28 | 41,780 |
3587.06280000 | 0.1 | 41,700 |
3597.06280000 | 10 | 41,610 |
3597.74180000 | 0.679 | 41,600 |
4385.10180000 | 787.36 | 41,570 |
4386.97420000 | 1.8724 | 41,550 |
4387.03980000 | 0.0656 | 41,500 |
4401.13400000 | 14.0942 | 41,420 |
4401.96400000 | 0.83 | 41,400 |
4724.29400000 | 322.33 | 41,390 |
4724.49400000 | 0.2 | 41,350 |
4736.06310000 | 11.5691 | 41,330 |
4760.28800000 | 24.2249 | 41,280 |
Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
73.75000000 | 73.75 | 42,270 |
126.25000000 | 52.5 | 42,290 |
127.08000000 | 0.83 | 42,300 |
317.60220000 | 190.5222 | 42,330 |
765.79220000 | 448.19 | 42,340 |
766.17120000 | 0.379 | 42,350 |
766.75770000 | 0.5865 | 42,360 |
768.63010000 | 1.8724 | 42,370 |
769.43710000 | 0.807 | 42,380 |
923.89710000 | 154.46 | 42,390 |
924.29710000 | 0.4 | 42,400 |
925.71850000 | 1.4214 | 42,450 |
1175.71850000 | 250 | 42,460 |
1275.36610000 | 99.6476 | 42,470 |
1305.74940000 | 30.3833 | 42,500 |
1329.68340000 | 23.934 | 42,510 |
1329.85840000 | 0.175 | 42,580 |
1340.67840000 | 10.82 | 42,600 |
1341.12250000 | 0.4441 | 42,620 |
1341.16250000 | 0.04 | 42,630 |
1343.13490000 | 1.9724 | 42,650 |
1343.60860000 | 0.4737 | 42,690 |
1353.88760000 | 10.279 | 42,700 |
2137.82760000 | 783.94 | 42,710 |
2166.36050000 | 28.5329 | 42,730 |
2170.93880000 | 4.5783 | 42,740 |
2171.03880000 | 0.1 | 42,750 |
2180.73270000 | 9.6939 | 42,770 |
2182.07480000 | 1.3421 | 42,780 |
2202.90480000 | 20.83 | 42,800 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DOT) |
---|---|---|
2021-04-22 20:13:33 | 42,230 | 0.1718 |
2021-04-22 20:13:32 | 42,210 | 0.4559 |
2021-04-22 20:13:15 | 42,170 | 28.5 |
2021-04-22 20:13:10 | 42,220 | 23.0309673140 |
2021-04-22 20:13:10 | 42,200 | 0.6548 |
2021-04-22 20:12:43 | 42,100 | 1.8724 |
2021-04-22 20:12:43 | 42,100 | 0.1 |
2021-04-22 20:12:23 | 42,050 | 0.1 |
2021-04-22 20:12:17 | 42,040 | 5.1414 |
2021-04-22 20:12:11 | 42,040 | 5.1237 |
2021-04-22 20:12:11 | 42,030 | 40.0617 |
2021-04-22 20:12:11 | 42,030 | 10.2149 |
2021-04-22 20:12:11 | 42,030 | 0.3132000000 |
2021-04-22 20:12:11 | 42,030 | 5.208 |
2021-04-22 20:12:06 | 42,000 | 0.0656 |
2021-04-22 20:12:06 | 42,000 | 0.3 |
2021-04-22 20:12:06 | 42,000 | 12.0031 |
2021-04-22 20:11:58 | 41,930 | 1.1704 |
2021-04-22 20:11:42 | 41,910 | 0.0461 |
2021-04-22 20:11:30 | 41,930 | 57.8339 |
2021-04-22 20:11:22 | 41,910 | 6 |
2021-04-22 20:11:08 | 41,900 | 0.9570 |
2021-04-22 20:11:01 | 41,940 | 11.9218 |
2021-04-22 20:10:52 | 41,900 | 40 |
2021-04-22 20:10:52 | 41,900 | 0.0123 |
2021-04-22 20:10:51 | 41,920 | 20 |
2021-04-22 20:10:34 | 41,930 | 5.3082 |
2021-04-22 20:10:33 | 41,930 | 154.6918 |
2021-04-22 20:10:32 | 41,930 | 5.3082 |
2021-04-22 20:10:23 | 41,970 | 16.1804 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email