To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
224.58360000 | 224.5836 | 8,660 |
645.94060000 | 421.357 | 8,655 |
1359.94060000 | 714 | 8,650 |
1882.47140000 | 522.5308 | 8,645 |
2505.30840000 | 622.837 | 8,640 |
3602.32230000 | 1097.0139 | 8,635 |
3702.32230000 | 100 | 8,620 |
4153.32230000 | 451 | 8,615 |
4155.99020000 | 2.6679 | 8,610 |
4168.62520000 | 12.635 | 8,605 |
4178.62520000 | 10 | 8,600 |
4178.83520000 | 0.21 | 8,585 |
4397.83520000 | 219 | 8,580 |
4398.29020000 | 0.455 | 8,575 |
4399.30410000 | 1.0139 | 8,570 |
4507.51440000 | 108.2103 | 8,560 |
4736.52830000 | 229.0139 | 8,540 |
5036.52830000 | 300 | 8,535 |
5083.42160000 | 46.8933 | 8,530 |
5083.63160000 | 0.21 | 8,525 |
5084.64550000 | 1.0139 | 8,510 |
5208.42500000 | 123.7795 | 8,500 |
5317.42500000 | 109 | 8,485 |
5318.43890000 | 1.0139 | 8,480 |
5318.64890000 | 0.21 | 8,465 |
5334.70970000 | 16.0608 | 8,445 |
5690.70970000 | 356 | 8,435 |
5691.72360000 | 1.0139 | 8,415 |
5691.93360000 | 0.21 | 8,410 |
5691.99310000 | 0.0595 | 8,405 |
Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
166.00000000 | 166 | 8,675 |
447.28450000 | 281.2845 | 8,680 |
670.34160000 | 223.0571 | 8,685 |
1007.78460000 | 337.443 | 8,690 |
1221.92050000 | 214.1359 | 8,695 |
1329.47580000 | 107.5553 | 8,700 |
1431.23490000 | 101.7591 | 8,705 |
2830.23490000 | 1399 | 8,710 |
3277.24880000 | 447.0139 | 8,730 |
3337.24880000 | 60 | 8,740 |
3338.47270000 | 1.2239 | 8,760 |
3370.24870000 | 31.776 | 8,765 |
3422.54470000 | 52.296 | 8,775 |
3646.70270000 | 224.158 | 8,780 |
3677.23370000 | 30.531 | 8,785 |
3678.24760000 | 1.0139 | 8,795 |
3700.32390000 | 22.0763 | 8,805 |
3700.42390000 | 0.1 | 8,810 |
3700.63390000 | 0.21 | 8,820 |
3701.64780000 | 1.0139 | 8,825 |
3707.32000000 | 5.6722 | 8,835 |
3712.32000000 | 5 | 8,845 |
3713.33390000 | 1.0139 | 8,855 |
3713.54390000 | 0.21 | 8,880 |
4189.87630000 | 476.3324 | 8,890 |
4247.48950000 | 57.6132 | 8,895 |
4618.42800000 | 370.9385 | 8,905 |
5314.72980000 | 696.3018 | 8,910 |
5978.21660000 | 663.4868 | 8,915 |
6009.39280000 | 31.1762 | 8,920 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DOT) |
---|---|---|
2023-02-09 21:32:53 | 8,665 | 56 |
2023-02-09 21:32:53 | 8,665 | 17.1997 |
2023-02-09 21:31:17 | 8,670 | 195.5561 |
2023-02-09 21:31:17 | 8,670 | 2619.6442 |
2023-02-09 21:31:17 | 8,670 | 248.0079 |
2023-02-09 21:31:15 | 8,670 | 169.2665 |
2023-02-09 21:31:13 | 8,670 | 314.91 |
2023-02-09 21:31:11 | 8,670 | 173.42 |
2023-02-09 21:31:10 | 8,670 | 63.7056 |
2023-02-09 21:31:09 | 8,670 | 122.3 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 2.5617 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 6.1793 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 1.4655 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 15.2586 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 15.2532 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 5.4787 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 15.4865 |
2023-02-09 21:31:08 | 8,670 | 0.8807 |
2023-02-09 21:31:07 | 8,670 | 6.721 |
2023-02-09 21:31:07 | 8,670 | 3.3806 |
2023-02-09 21:31:07 | 8,670 | 325.2572 |
2023-02-09 21:31:06 | 8,670 | 6.37 |
2023-02-09 21:31:06 | 8,670 | 1.004 |
2023-02-09 21:31:06 | 8,670 | 7.7352 |
2023-02-09 21:31:06 | 8,670 | 0.9855 |
2023-02-09 21:31:06 | 8,670 | 0.7436 |
2023-02-09 21:31:05 | 8,670 | 274 |
2023-02-09 21:31:05 | 8,670 | 0.8655 |
2023-02-09 21:31:05 | 8,670 | 2.0308 |
2023-02-09 21:31:05 | 8,670 | 2.2464 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.