To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
589.34460000 | 589.3446 | 14,130 |
2050.11280000 | 1460.7682 | 14,120 |
3172.09420000 | 1121.9814 | 14,110 |
3572.21020000 | 400.116 | 14,100 |
3579.30750000 | 7.0973 | 14,090 |
3870.66680000 | 291.3593 | 14,080 |
3890.97340000 | 20.3066 | 14,070 |
3898.10610000 | 7.1327 | 14,020 |
3944.53220000 | 46.4261 | 14,000 |
3944.88990000 | 0.3577 | 13,980 |
4126.88990000 | 182 | 13,970 |
4437.23630000 | 310.3464 | 13,950 |
4637.93510000 | 200.6988 | 13,930 |
4853.60730000 | 215.6722 | 13,910 |
4868.60730000 | 15 | 13,900 |
4870.12220000 | 1.5149 | 13,890 |
4870.55630000 | 0.4341 | 13,820 |
4883.28920000 | 12.7329 | 13,810 |
5429.89940000 | 546.6102 | 13,800 |
5429.94570000 | 0.0463 | 13,760 |
5737.34560000 | 307.3999 | 13,750 |
5747.56960000 | 10.224 | 13,710 |
5762.16810000 | 14.5985 | 13,700 |
6895.14410000 | 1132.976 | 13,690 |
6895.58270000 | 0.4386 | 13,680 |
6907.58270000 | 12 | 13,670 |
6924.58270000 | 17 | 13,640 |
6935.46160000 | 10.8789 | 13,620 |
6935.54160000 | 0.08 | 13,610 |
6981.90000000 | 46.3584 | 13,600 |
Accumulated quantity (DOT) | Remaining (DOT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
259.85110000 | 259.8511 | 14,170 |
718.19540000 | 458.3443 | 14,180 |
976.42490000 | 258.2295 | 14,190 |
1431.27160000 | 454.8467 | 14,200 |
2134.01160000 | 702.74 | 14,210 |
2418.01160000 | 284 | 14,250 |
2537.04240000 | 119.0308 | 14,260 |
2937.38240000 | 400.34 | 14,280 |
3083.38240000 | 146 | 14,350 |
3083.45010000 | 0.0677 | 14,380 |
3110.45010000 | 27 | 14,390 |
3157.02400000 | 46.5739 | 14,400 |
3157.72280000 | 0.6988 | 14,450 |
7157.72280000 | 4000 | 14,520 |
7177.60540000 | 19.8826 | 14,530 |
7178.64840000 | 1.043 | 14,560 |
7178.71610000 | 0.0677 | 14,570 |
7231.94740000 | 53.2313 | 14,600 |
7232.64620000 | 0.6988 | 14,620 |
7391.67050000 | 159.0243 | 14,660 |
7394.10460000 | 2.4341 | 14,670 |
7414.66730000 | 20.5627 | 14,700 |
7416.81330000 | 2.146 | 14,720 |
7585.92070000 | 169.1074 | 14,750 |
7585.98840000 | 0.0677 | 14,760 |
7590.82630000 | 4.8379 | 14,770 |
7806.99090000 | 216.1646 | 14,800 |
7808.27790000 | 1.287 | 14,810 |
7839.36100000 | 31.0831 | 14,830 |
7871.39080000 | 32.0298 | 14,850 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DOT) |
---|---|---|
2022-05-17 13:29:16 | 14,150 | 3.6145 |
2022-05-17 13:29:15 | 14,150 | 66.0 |
2022-05-17 13:28:53 | 14,150 | 1.0 |
2022-05-17 13:28:53 | 14,150 | 1.0 |
2022-05-17 13:22:50 | 14,150 | 25.7253000000 |
2022-05-17 13:22:50 | 14,160 | 1.6819 |
2022-05-17 13:21:21 | 14,160 | 1614.9536000000 |
2022-05-17 13:21:21 | 14,170 | 1.6819 |
2022-05-17 13:20:41 | 14,180 | 106.1031 |
2022-05-17 13:20:41 | 14,180 | 14.8276 |
2022-05-17 13:20:39 | 14,180 | 143.19 |
2022-05-17 13:20:37 | 14,180 | 61.77 |
2022-05-17 13:20:37 | 14,180 | 91.31 |
2022-05-17 13:20:36 | 14,180 | 62.2103 |
2022-05-17 13:20:36 | 14,180 | 221.36 |
2022-05-17 13:20:32 | 14,180 | 151.8449 |
2022-05-17 13:05:06 | 14,220 | 259.5702 |
2022-05-17 13:05:06 | 14,220 | 160 |
2022-05-17 13:03:52 | 14,270 | 7.0029 |
2022-05-17 13:02:44 | 14,250 | 138.25 |
2022-05-17 13:02:42 | 14,250 | 22.0 |
2022-05-17 13:02:40 | 14,250 | 53.54 |
2022-05-17 13:02:38 | 14,250 | 29.196 |
2022-05-17 13:02:35 | 14,250 | 74.9 |
2022-05-17 13:02:26 | 14,250 | 32.9912000000 |
2022-05-17 13:02:26 | 14,250 | 1.3511 |
2022-05-17 13:02:10 | 14,260 | 53.6936 |
2022-05-17 13:01:56 | 14,260 | 69.9857 |
2022-05-17 13:01:44 | 14,310 | 0.1629 |
2022-05-17 13:00:23 | 14,280 | 23.5861 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.