To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DOGE) | Remaining (DOGE) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
15465.12950000 | 15465.1295 | 94.3700 |
28833.19570000 | 13368.0662 | 94.3600 |
96950.68050000 | 68117.4848 | 94.3400 |
153154.79330000 | 56204.1128 | 94.3300 |
166514.43790000 | 13359.6446 | 94.3100 |
211514.43790000 | 45000 | 94.2700 |
256514.43790000 | 45000 | 94.2500 |
462266.59690000 | 205752.159 | 94.1900 |
673906.80890000 | 211640.212 | 94.1700 |
769429.80890000 | 95523 | 94.1400 |
894121.16690000 | 124691.358 | 94.1200 |
1077510.16690000 | 183389 | 94.1100 |
1552736.28390000 | 475226.117 | 94.1000 |
1560137.63800000 | 7401.3541 | 94.0700 |
1594594.84540000 | 34457.2074 | 93.9100 |
1597378.37350000 | 2783.5281 | 93.8800 |
1631876.23590000 | 34497.8624 | 93.7600 |
2396517.23590000 | 764641 | 93.7400 |
2431136.79790000 | 34619.562 | 93.6100 |
2431171.91110000 | 35.1132 | 93.5200 |
2465835.87740000 | 34663.9663 | 93.4600 |
2853807.87740000 | 387972 | 93.4000 |
2853858.89390000 | 51.0165 | 93.3800 |
2855589.51140000 | 1730.6175 | 93.3400 |
2855783.71570000 | 194.2043 | 93.2600 |
2866527.16220000 | 10743.4465 | 93.0800 |
2871090.43410000 | 4563.2719 | 93.0100 |
2871197.90330000 | 107.4692 | 92.9700 |
2872169.01970000 | 971.1164 | 92.9100 |
2872204.13290000 | 35.1132 | 92.7500 |
Accumulated quantity (DOGE) | Remaining (DOGE) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
8770.61720000 | 8770.6172 | 94.4300 |
30473.62550000 | 21703.0083 | 94.4400 |
41808.40540000 | 11334.7799 | 94.4500 |
60188.51860000 | 18380.1132 | 94.4700 |
390824.22620000 | 330635.7076 | 94.4800 |
424109.15890000 | 33284.9327 | 94.5000 |
469109.15890000 | 45000 | 94.5200 |
564632.15890000 | 95523 | 94.5600 |
611654.15890000 | 47022 | 94.5700 |
656654.15890000 | 45000 | 94.6100 |
768112.96140000 | 111458.8025 | 94.6200 |
951501.96140000 | 183389 | 94.6300 |
956957.26530000 | 5455.3039 | 94.6600 |
1089645.05630000 | 132687.791 | 94.7000 |
1089839.26060000 | 194.2043 | 94.7900 |
1090954.78640000 | 1115.5258 | 94.9200 |
1091060.09390000 | 105.3075 | 94.9600 |
1174438.00790000 | 83377.914 | 94.9800 |
1175507.41230000 | 1069.4044 | 94.9900 |
1180594.18580000 | 5086.7735 | 95.0000 |
1938782.18580000 | 758188 | 95.0200 |
1948052.18580000 | 9270 | 95.0300 |
1954087.29900000 | 6035.1132 | 95.0800 |
1955145.61210000 | 1058.3131 | 95.1900 |
2194591.61210000 | 239446 | 95.2500 |
2219591.61210000 | 25000 | 95.3600 |
2254022.12130000 | 34430.5092 | 95.3700 |
2255913.66600000 | 1891.5447 | 95.4600 |
2290538.17500000 | 34624.509 | 95.5100 |
2291595.25750000 | 1057.0825 | 95.5500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DOGE) |
---|---|---|
2022-06-28 03:29:34 | 94.3700 | 3319.22160000 |
2022-06-28 03:29:34 | 94.3900 | 13.8058 |
2022-06-28 03:29:33 | 94.4300 | 4664.0624 |
2022-06-28 03:29:29 | 94.3900 | 5059.6086 |
2022-06-28 03:29:27 | 94.3900 | 14524.4538 |
2022-06-28 03:29:23 | 94.4000 | 23234.6502 |
2022-06-28 03:28:39 | 94.3900 | 4855.7245 |
2022-06-28 03:28:34 | 94.3800 | 11404.5836 |
2022-06-28 03:28:24 | 94.4000 | 12850.5938 |
2022-06-28 03:28:08 | 94.3300 | 5610.7735 |
2022-06-28 03:27:38 | 94.2500 | 26.5517 |
2022-06-28 03:27:37 | 94.2200 | 7960.126 |
2022-06-28 03:27:28 | 94.3500 | 21303.73 |
2022-06-28 03:27:23 | 94.4000 | 14905.9999 |
2022-06-28 03:27:16 | 94.3400 | 2064.5804 |
2022-06-28 03:27:15 | 94.4300 | 8744.25610000 |
2022-06-28 03:27:15 | 94.4300 | 19934.5965 |
2022-06-28 03:27:15 | 94.4100 | 15325.6853 |
2022-06-28 03:27:14 | 94.4100 | 2900.0682 |
2022-06-28 03:27:10 | 94.4200 | 1084.93170000 |
2022-06-28 03:27:10 | 94.4200 | 2900.0682 |
2022-06-28 03:27:06 | 94.4400 | 3851.58130000 |
2022-06-28 03:27:06 | 94.5000 | 5916.4187 |
2022-06-28 03:27:05 | 94.5000 | 6887.0 |
2022-06-28 03:27:05 | 94.5000 | 18079.4357 |
2022-06-28 03:26:57 | 94.4000 | 184 |
2022-06-28 03:26:57 | 94.4000 | 105.3075 |
2022-06-28 03:26:39 | 94.2300 | 100 |
2022-06-28 03:26:39 | 94.1800 | 231.4397 |
2022-06-28 03:26:32 | 94.1900 | 100 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.