To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DOGE) | Remaining (DOGE) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
10390.60470000 | 10390.6047 | 0.00000378 |
12968.60470000 | 2578 | 0.00000377 |
15678.60470000 | 2710 | 0.00000367 |
15948.65870000 | 270.054 | 0.00000360 |
18786.65870000 | 2838 | 0.00000359 |
20138.00140000 | 1351.3427 | 0.00000358 |
23206.51070000 | 3068.5093 | 0.00000355 |
23652.80450000 | 446.2938 | 0.00000354 |
23714.91640000 | 62.1119 | 0.00000353 |
26755.67120000 | 3040.7548 | 0.00000351 |
42442.55180000 | 15686.8806 | 0.00000350 |
42499.85840000 | 57.3066 | 0.00000349 |
42593.92490000 | 94.0665 | 0.00000348 |
42655.27460000 | 61.3497 | 0.00000346 |
43665.41340000 | 1010.1388 | 0.00000345 |
46765.41340000 | 3100 | 0.00000344 |
50627.52530000 | 3862.1119 | 0.00000343 |
51366.10300000 | 738.5777 | 0.00000342 |
57458.65430000 | 6092.5513 | 0.00000341 |
116397.66840000 | 58939.0141 | 0.00000340 |
122943.01810000 | 6545.3497 | 0.00000336 |
125769.37210000 | 2826.354 | 0.00000335 |
125843.86060000 | 74.4885 | 0.00000334 |
125927.65950000 | 83.7989 | 0.00000333 |
131738.04800000 | 5810.3885 | 0.00000329 |
138796.83120000 | 7058.7832 | 0.00000328 |
139077.37120000 | 280.54 | 0.00000327 |
142529.37120000 | 3452 | 0.00000326 |
154741.44620000 | 12212.075 | 0.00000325 |
154832.71160000 | 91.2654 | 0.00000323 |
Accumulated quantity (DOGE) | Remaining (DOGE) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1970.00000000 | 1970 | 0.00000394 |
6665.97080000 | 4695.9708 | 0.00000395 |
8659.97080000 | 1994 | 0.00000396 |
16242.15460000 | 7582.1838 | 0.00000397 |
18236.15460000 | 1994 | 0.00000398 |
18285.17430000 | 49.0197 | 0.00000408 |
18334.19400000 | 49.0197 | 0.00000416 |
20470.19400000 | 2136 | 0.00000419 |
26051.90130000 | 5581.7073 | 0.00000420 |
26098.96020000 | 47.0589 | 0.00000425 |
28282.96020000 | 2184 | 0.00000428 |
28352.40470000 | 69.4445 | 0.00000432 |
28397.55150000 | 45.1468 | 0.00000443 |
30677.55150000 | 2280 | 0.00000444 |
57644.37480000 | 26966.8233 | 0.00000445 |
57693.39450000 | 49.0197 | 0.00000448 |
57893.39450000 | 200 | 0.00000460 |
57941.01360000 | 47.6191 | 0.00000467 |
58001.67510000 | 60.6615 | 0.00000486 |
58204.31420000 | 202.6391 | 0.00000495 |
60815.31420000 | 2611 | 0.00000497 |
60864.33390000 | 49.0197 | 0.00000513 |
63593.33390000 | 2729 | 0.00000516 |
72626.44690000 | 9033.113 | 0.00000517 |
72695.89140000 | 69.4445 | 0.00000536 |
72744.91110000 | 49.0197 | 0.00000559 |
75759.91110000 | 3015 | 0.00000560 |
77329.42630000 | 1569.5152 | 0.00000561 |
77374.77780000 | 45.3515 | 0.00000564 |
80461.77780000 | 3087 | 0.00000574 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (DOGE) |
---|---|---|
2023-01-28 22:42:55 | 0.00000395 | 4044.6074 |
2023-01-28 15:22:17 | 0.00000397 | 492.5469 |
2023-01-28 15:21:37 | 0.00000402 | 5058.685 |
2023-01-28 15:21:37 | 0.00000402 | 22937.2217 |
2023-01-28 15:21:37 | 0.00000402 | 602.3633 |
2023-01-28 15:21:37 | 0.00000402 | 1405.7835 |
2023-01-28 15:21:36 | 0.00000402 | 1420.8962 |
2023-01-28 15:21:36 | 0.00000402 | 2593.7895 |
2023-01-28 14:47:04 | 0.00000402 | 386.204 |
2023-01-28 14:46:50 | 0.00000402 | 332.3822 |
2023-01-28 14:46:49 | 0.00000405 | 0.0002 |
2023-01-28 14:46:49 | 0.00000405 | 83.2617 |
2023-01-28 14:46:49 | 0.00000405 | 83.2617 |
2023-01-28 14:46:38 | 0.00000405 | 664.7646 |
2023-01-28 14:46:37 | 0.00000401 | 2334.5119 |
2023-01-28 14:46:37 | 0.00000401 | 719.3061 |
2023-01-28 14:46:37 | 0.00000401 | 852.4929 |
2023-01-28 14:46:37 | 0.00000401 | 837.3601 |
2023-01-28 14:46:35 | 0.00000401 | 838.0362 |
2023-01-28 11:54:42 | 0.00000377 | 1023.5411 |
2023-01-27 10:22:08 | 0.00000368 | 621.2993 |
2023-01-27 10:22:08 | 0.00000368 | 2485.1972 |
2023-01-27 10:22:07 | 0.00000372 | 419.0865 |
2023-01-27 10:22:07 | 0.00000372 | 498.9081 |
2023-01-27 10:22:05 | 0.00000372 | 688.4655 |
2023-01-27 10:22:05 | 0.00000372 | 498.0809 |
2023-01-27 10:22:04 | 0.00000372 | 472.0235 |
2023-01-27 10:22:04 | 0.00000372 | 689.0698 |
2023-01-27 10:22:04 | 0.00000372 | 555.6392 |
2023-01-27 10:22:04 | 0.00000372 | 687.9645 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.