To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DFA) | Remaining (DFA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
9329.08430000 | 9329.0843 | 66.6100 |
19329.08430000 | 10000 | 66.5300 |
23111.35870000 | 3782.2744 | 66.5000 |
33111.35870000 | 10000 | 66.3800 |
33494.01180000 | 382.6531 | 66.3700 |
33818.02370000 | 324.0119 | 66.3600 |
34573.71020000 | 755.6865 | 66.0000 |
34592.08780000 | 18.3776 | 65.9300 |
71351.90990000 | 36759.8221 | 65.9200 |
71363.02100000 | 11.1111 | 65.8500 |
71394.13210000 | 31.1111 | 65.8400 |
71405.24320000 | 11.1111 | 65.8300 |
71416.35430000 | 11.1111 | 65.8200 |
72037.46540000 | 621.1111 | 65.8100 |
72088.57650000 | 51.1111 | 65.8000 |
72109.68760000 | 21.1111 | 65.7900 |
72660.79870000 | 551.1111 | 65.7800 |
79153.73410000 | 6492.9354 | 65.7700 |
79164.84520000 | 11.1111 | 65.7600 |
79175.95630000 | 11.1111 | 65.7500 |
79207.06740000 | 31.1111 | 65.7400 |
79218.17850000 | 11.1111 | 65.7300 |
79529.28960000 | 311.1111 | 65.7200 |
79689.96390000 | 160.6743 | 65.7100 |
80161.07500000 | 471.1111 | 65.7000 |
80572.18610000 | 411.1111 | 65.6900 |
80743.29720000 | 171.1111 | 65.6800 |
80754.40830000 | 11.1111 | 65.6700 |
80795.97940000 | 41.5711 | 65.6600 |
93407.09050000 | 12611.1111 | 65.6500 |
Accumulated quantity (DFA) | Remaining (DFA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1221.87970000 | 1221.8797 | 66.6300 |
22320.75450000 | 21098.8748 | 66.6400 |
25462.63750000 | 3141.883 | 66.6500 |
46175.58950000 | 20712.952 | 66.6600 |
47668.78190000 | 1493.1924 | 67.6600 |
65810.96120000 | 18142.1793 | 67.6700 |
65975.96120000 | 165 | 67.8600 |
69075.96120000 | 3100 | 68.5400 |
70277.88430000 | 1201.9231 | 68.5500 |
75277.88430000 | 5000 | 68.6000 |
78387.68080000 | 3109.7965 | 69.2400 |
80507.16630000 | 2119.4855 | 69.2500 |
85507.16630000 | 5000 | 69.2700 |
85792.07190000 | 284.9056 | 69.3000 |
85962.92350000 | 170.8516 | 69.3700 |
86105.98510000 | 143.0616 | 69.4000 |
86161.98510000 | 56 | 69.4800 |
86361.98510000 | 200 | 69.4900 |
87990.32400000 | 1628.3389 | 69.5000 |
89133.38560000 | 1143.0616 | 69.6000 |
89276.44720000 | 143.0616 | 69.7000 |
89661.35280000 | 384.9056 | 69.8000 |
90915.86930000 | 1254.5165 | 69.9000 |
95544.08040000 | 4628.2111 | 69.9100 |
95688.79830000 | 144.7179 | 69.9800 |
95888.79830000 | 200 | 69.9900 |
107693.10350000 | 11804.3052 | 70.0000 |
107749.10350000 | 56 | 70.0700 |
108502.44640000 | 753.3429 | 70.1000 |
108543.55570000 | 41.1093 | 70.1700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DFA) |
---|---|---|
2023-03-21 16:01:41 | 66.6100 | 133.4576 |
2023-03-21 15:46:29 | 66.6100 | 16000 |
2023-03-21 15:31:03 | 66.6100 | 170.3312 |
2023-03-21 15:02:53 | 66.6300 | 22.5124 |
2023-03-21 15:02:44 | 66.6100 | 22.5141 |
2023-03-21 15:01:48 | 66.6100 | 92.3435 |
2023-03-21 14:59:46 | 66.6200 | 30 |
2023-03-21 14:59:20 | 66.6300 | 30 |
2023-03-21 14:38:04 | 66.6400 | 30 |
2023-03-21 14:21:10 | 67.9400 | 7.3595 |
2023-03-21 14:05:15 | 66.6100 | 1996.807800000000000000 |
2023-03-21 14:05:15 | 66.6200 | 180.2415 |
2023-03-21 14:05:15 | 66.6200 | 18.3776 |
2023-03-21 13:48:17 | 68.1700 | 2137.9546 |
2023-03-21 13:38:15 | 68.1700 | 118.8063 |
2023-03-21 13:29:40 | 68.2300 | 20 |
2023-03-21 13:16:13 | 68.4200 | 133.4576 |
2023-03-21 13:09:31 | 68.5000 | 7.2993 |
2023-03-21 13:08:33 | 66.9200 | 20 |
2023-03-21 13:08:08 | 66.9100 | 561.039300000000000000 |
2023-03-21 13:08:08 | 66.9200 | 1167.3278 |
2023-03-21 13:08:08 | 67.0000 | 744.3927 |
2023-03-21 13:08:08 | 67.0000 | 1492.5374 |
2023-03-21 13:08:08 | 67.1100 | 44.7028 |
2023-03-21 12:45:57 | 67.1100 | 1244.392100000000000000 |
2023-03-21 12:45:57 | 67.1100 | 7693.863 |
2023-03-21 12:43:14 | 68.5400 | 44.7028 |
2023-03-21 12:32:54 | 68.5400 | 7.2951 |
2023-03-21 12:26:21 | 67.1100 | 7890.4692 |
2023-03-21 12:16:53 | 66.5200 | 715.598100000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.