To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAR) | Remaining (DAR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2585.36060000 | 2585.3606 | 234.3 |
8962.91150000 | 6377.5509 | 234.2 |
8988.53980000 | 25.6283 | 234 |
8997.13980000 | 8.6 | 233.9 |
14551.14260000 | 5554.0028 | 233.5 |
14576.90300000 | 25.7604 | 232.8 |
14663.10990000 | 86.2069 | 232 |
14671.70990000 | 8.6 | 231.7 |
14697.60370000 | 25.8938 | 231.6 |
14728.27070000 | 30.667 | 231.3 |
16892.77290000 | 2164.5022 | 231 |
23389.09160000 | 6496.3187 | 230.9 |
26425.96800000 | 3036.8764 | 230.5 |
26451.99670000 | 26.0287 | 230.4 |
46034.19190000 | 19582.1952 | 230.1 |
52646.98330000 | 6612.7914 | 230 |
52756.08520000 | 109.1019 | 229.9 |
52859.32680000 | 103.2416 | 229.7 |
52870.10880000 | 10.782 | 229.6 |
52872.29370000 | 2.1849 | 229.3 |
52900.64450000 | 28.3508 | 229.2 |
53041.38280000 | 140.7383 | 229 |
53078.58010000 | 37.1973 | 228 |
53089.38220000 | 10.8021 | 227.5 |
53177.33290000 | 87.9507 | 227.4 |
53868.03560000 | 690.7027 | 227.1 |
58117.36810000 | 4249.3325 | 226 |
58150.96810000 | 33.6 | 225.3 |
58160.96810000 | 10 | 225 |
58164.96810000 | 4 | 224.8 |
Accumulated quantity (DAR) | Remaining (DAR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2525.49750000 | 2525.4975 | 236.4 |
4238.11250000 | 1712.615 | 236.9 |
8082.60300000 | 3844.4905 | 237 |
8105.86670000 | 23.2637 | 237.6 |
8114.46670000 | 8.6 | 238.1 |
8139.70660000 | 25.2399 | 238.8 |
8164.81970000 | 25.1131 | 240 |
8173.41970000 | 8.6 | 240.3 |
8182.01970000 | 8.6 | 242.4 |
8206.88290000 | 24.8632 | 242.5 |
8209.38290000 | 2.5 | 243 |
14539.50660000 | 6330.1237 | 243.3 |
14564.23650000 | 24.7299 | 243.8 |
15111.10040000 | 546.8639 | 244.1 |
15119.70040000 | 8.6 | 244.5 |
15157.64030000 | 37.9399 | 244.7 |
15162.64030000 | 5 | 245 |
15187.23840000 | 24.5981 | 245.1 |
16614.76380000 | 1427.5254 | 245.3 |
16639.23140000 | 24.4676 | 246.4 |
16647.83140000 | 8.6 | 246.7 |
16672.16990000 | 24.3385 | 247.7 |
16984.95550000 | 312.7856 | 248.3 |
16993.55550000 | 8.6 | 248.8 |
17511.05410000 | 517.4986 | 248.9 |
17535.26490000 | 24.2108 | 249 |
17571.10610000 | 35.8412 | 249.2 |
17573.60610000 | 2.5 | 249.9 |
17578.60610000 | 5 | 250 |
17602.69050000 | 24.0844 | 250.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAR) |
---|---|---|
2023-03-24 02:45:16 | 235.2 | 23.5024 |
2023-03-24 02:34:39 | 235.2 | 2.1259 |
2023-03-24 02:34:22 | 234.4 | 688.2138 |
2023-03-24 02:23:44 | 234.5 | 1845.388 |
2023-03-24 02:23:39 | 234.5 | 1074.1074 |
2023-03-24 02:23:32 | 234.7 | 2505.7756 |
2023-03-24 02:23:27 | 234.8 | 2327.0436 |
2023-03-24 02:23:20 | 234.8 | 4364.6483 |
2023-03-24 02:23:13 | 234.9 | 837.0837 |
2023-03-24 02:21:45 | 234.5 | 2884.966 |
2023-03-24 02:19:10 | 234 | 0.0001 |
2023-03-24 02:19:10 | 234 | 4304.5852 |
2023-03-24 02:19:08 | 234 | 4524.1192 |
2023-03-24 02:19:08 | 234 | 143.7 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 61.3005 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 148.1904 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 5154 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 4524.1192 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 3424.647 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 2500 |
2023-03-24 02:19:07 | 234 | 2500 |
2023-03-24 02:19:06 | 234 | 2500 |
2023-03-24 02:19:06 | 234 | 25.6283 |
2023-03-24 02:15:51 | 234.6 | 30.667 |
2023-03-24 02:11:56 | 235.2 | 25.4975 |
2023-03-24 02:09:38 | 236 | 11.7048 |
2023-03-24 02:05:13 | 237.3 | 2.1062 |
2023-03-24 02:00:10 | 236.4 | 2500 |
2023-03-24 01:59:00 | 236.2 | 79.021 |
2023-03-24 01:59:00 | 236.2 | 58.9153 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.