To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
285.06270000 | 285.0627 | 2,631 |
1287.62080000 | 1002.5581 | 2,630 |
1477.95180000 | 190.331 | 2,627 |
1747.26960000 | 269.3178 | 2,625 |
1752.21150000 | 4.9419 | 2,620 |
2134.47450000 | 382.263 | 2,616 |
2517.17640000 | 382.7019 | 2,613 |
2582.80660000 | 65.6302 | 2,610 |
2583.34490000 | 0.5383 | 2,590 |
2657.59270000 | 74.2478 | 2,577 |
4218.87290000 | 1561.2802 | 2,562 |
4619.14350000 | 400.2706 | 2,561 |
4671.87050000 | 52.727 | 2,560 |
4687.51990000 | 15.6494 | 2,556 |
4688.05820000 | 0.5383 | 2,555 |
4689.86350000 | 1.8053 | 2,530 |
4730.74560000 | 40.8821 | 2,521 |
6875.67820000 | 2144.9326 | 2,520 |
6923.51120000 | 47.833 | 2,511 |
6927.51120000 | 4 | 2,500 |
6928.04950000 | 0.5383 | 2,485 |
6929.85480000 | 1.8053 | 2,481 |
7168.09760000 | 238.2428 | 2,480 |
7168.63590000 | 0.5383 | 2,450 |
7168.84020000 | 0.2043 | 2,448 |
7170.64550000 | 1.8053 | 2,432 |
7177.69280000 | 7.0473 | 2,419 |
7178.23110000 | 0.5383 | 2,415 |
7249.39850000 | 71.1674 | 2,411 |
10054.35120000 | 2804.9527 | 2,400 |
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1.80530000 | 1.8053 | 2,679 |
2.34360000 | 0.5383 | 2,695 |
30.59280000 | 28.2492 | 2,720 |
32.39810000 | 1.8053 | 2,728 |
32.93640000 | 0.5383 | 2,730 |
136.81090000 | 103.8745 | 2,743 |
235.20170000 | 98.3908 | 2,750 |
235.74000000 | 0.5383 | 2,765 |
271.78910000 | 36.0491 | 2,774 |
273.59440000 | 1.8053 | 2,777 |
451.52960000 | 177.9352 | 2,788 |
1677.57440000 | 1226.0448 | 2,789 |
1932.29650000 | 254.7221 | 2,791 |
1945.08520000 | 12.7887 | 2,792 |
2001.63150000 | 56.5463 | 2,794 |
2094.10860000 | 92.4771 | 2,800 |
2468.54910000 | 374.4405 | 2,816 |
2470.35440000 | 1.8053 | 2,827 |
2470.89270000 | 0.5383 | 2,835 |
2507.92980000 | 37.0371 | 2,836 |
2514.55590000 | 6.6261 | 2,850 |
3425.19180000 | 910.6359 | 2,869 |
3555.53860000 | 130.3468 | 2,870 |
3557.34390000 | 1.8053 | 2,876 |
3805.59030000 | 248.2464 | 2,892 |
3834.27100000 | 28.6807 | 2,893 |
4088.20450000 | 253.9335 | 2,900 |
6884.86150000 | 2796.657 | 2,905 |
6886.07360000 | 1.2121 | 2,919 |
6992.88720000 | 106.8136 | 2,920 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAO) |
---|---|---|
2022-08-20 04:44:33 | 2,670 | 13.1535 |
2022-08-20 04:44:32 | 2,670 | 19.0368 |
2022-08-20 04:44:31 | 2,670 | 1.0091 |
2022-08-20 04:44:31 | 2,670 | 18.8696 |
2022-08-20 04:19:53 | 2,670 | 74.718200000000000000 |
2022-08-20 04:19:53 | 2,667 | 98.0529 |
2022-08-20 04:19:53 | 2,660 | 0.5383 |
2022-08-20 04:19:19 | 2,659 | 4.62578315156073712 |
2022-08-20 03:19:16 | 2,659 | 18.892816848439262880 |
2022-08-20 03:06:01 | 2,625 | 35.176000000000000000 |
2022-08-20 03:06:01 | 2,625 | 0.5383 |
2022-08-20 02:43:49 | 2,627 | 23.5186 |
2022-08-20 02:05:29 | 2,667 | 699.6864 |
2022-08-20 02:05:07 | 2,660 | 0.5383 |
2022-08-20 02:04:44 | 2,657 | 124.546039254798645089 |
2022-08-20 01:53:54 | 2,657 | 49.090327436958976289 |
2022-08-20 01:53:46 | 2,657 | 8.319533308242378622 |
2022-08-20 01:53:30 | 2,657 | 5.8731 |
2022-08-20 01:53:01 | 2,655 | 35.4574 |
2022-08-20 01:47:11 | 2,616 | 11.81 |
2022-08-20 01:47:08 | 2,618 | 15.7557 |
2022-08-20 01:47:05 | 2,620 | 21.0077 |
2022-08-20 01:47:05 | 2,621 | 69.8566 |
2022-08-20 01:47:02 | 2,622 | 51.2957 |
2022-08-20 01:46:59 | 2,624 | 49.2621 |
2022-08-20 01:46:46 | 2,621 | 310.726000000000000000 |
2022-08-20 01:46:46 | 2,625 | 0.2383 |
2022-08-20 01:46:10 | 2,646 | 9.3275 |
2022-08-20 01:44:41 | 2,657 | 11.291 |
2022-08-20 00:46:43 | 2,665 | 0.2941 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.