To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
38.57290000 | 38.5729 | 2,074 |
39.32290000 | 0.75 | 2,073 |
136.86830000 | 97.5454 | 2,059 |
325.75150000 | 188.8832 | 2,058 |
326.25150000 | 0.5 | 2,052 |
376.47010000 | 50.2186 | 2,051 |
376.82770000 | 0.3576 | 2,049 |
4173.85790000 | 3797.0302 | 2,043 |
4174.60790000 | 0.75 | 2,028 |
4174.96550000 | 0.3576 | 2,016 |
4175.71550000 | 0.75 | 2,013 |
4185.81300000 | 10.0975 | 2,011 |
4186.81300000 | 1 | 2,010 |
4218.39110000 | 31.5781 | 2,009 |
4299.07230000 | 80.6812 | 2,008 |
4379.79320000 | 80.7209 | 2,007 |
4380.79320000 | 1 | 2,006 |
4381.79320000 | 1 | 2,005 |
4382.79320000 | 1 | 2,004 |
4385.79320000 | 3 | 2,003 |
4408.77320000 | 22.98 | 2,002 |
5999.96560000 | 1591.1924 | 2,001 |
6198.46560000 | 198.5 | 2,000 |
6201.46560000 | 3 | 1,999 |
6205.21560000 | 3.75 | 1,998 |
6231.97930000 | 26.7637 | 1,997 |
6239.27840000 | 7.2991 | 1,996 |
6242.27840000 | 3 | 1,995 |
6245.27840000 | 3 | 1,994 |
6248.27840000 | 3 | 1,993 |
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
68.04920000 | 68.0492 | 2,102 |
68.79920000 | 0.75 | 2,103 |
69.15680000 | 0.3576 | 2,116 |
69.85640000 | 0.6996 | 2,133 |
70.60640000 | 0.75 | 2,148 |
84.72420000 | 14.1178 | 2,149 |
85.19730000 | 0.4731 | 2,150 |
85.94730000 | 0.75 | 2,163 |
86.94730000 | 1 | 2,176 |
87.94730000 | 1 | 2,177 |
89.69730000 | 1.75 | 2,178 |
90.69730000 | 1 | 2,179 |
121.07360000 | 30.3763 | 2,180 |
121.43120000 | 0.3576 | 2,183 |
122.18120000 | 0.75 | 2,193 |
122.90310000 | 0.7219 | 2,196 |
125.90310000 | 3 | 2,197 |
128.90310000 | 3 | 2,198 |
131.90310000 | 3 | 2,199 |
4456.62900000 | 4324.7259 | 2,200 |
4459.62900000 | 3 | 2,201 |
4462.62900000 | 3 | 2,202 |
4463.62900000 | 1 | 2,203 |
4464.62900000 | 1 | 2,204 |
4465.62900000 | 1 | 2,205 |
4466.62900000 | 1 | 2,206 |
4467.62900000 | 1 | 2,207 |
4468.62900000 | 1 | 2,208 |
4469.62900000 | 1 | 2,209 |
4470.62900000 | 1 | 2,210 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAO) |
---|---|---|
2023-03-21 16:21:59 | 2,075 | 5.2959 |
2023-03-21 16:21:59 | 2,075 | 96.386 |
2023-03-21 16:21:59 | 2,080 | 207.8704 |
2023-03-21 16:21:59 | 2,088 | 0.75 |
2023-03-21 16:18:29 | 2,083 | 68.049200000000000000 |
2023-03-21 16:18:29 | 2,083 | 0.3576 |
2023-03-21 16:17:38 | 2,133 | 0.050400000000000000 |
2023-03-21 16:17:38 | 2,118 | 0.75 |
2023-03-21 16:17:38 | 2,116 | 0.3576 |
2023-03-21 16:17:38 | 2,103 | 0.75 |
2023-03-21 16:17:38 | 2,100 | 0.5016 |
2023-03-21 16:05:30 | 2,075 | 0.4376 |
2023-03-21 16:05:28 | 2,075 | 52 |
2023-03-21 16:05:27 | 2,075 | 37.7 |
2023-03-21 16:05:26 | 2,075 | 5.5341 |
2023-03-21 16:05:26 | 2,075 | 87 |
2023-03-21 16:05:25 | 2,075 | 6.6614 |
2023-03-21 16:05:25 | 2,075 | 34.0309 |
2023-03-21 15:40:25 | 2,102 | 98.4242 |
2023-03-21 15:40:15 | 2,102 | 282.468800000000000000 |
2023-03-21 15:40:15 | 2,101 | 86.825 |
2023-03-21 15:39:55 | 2,101 | 50.531500000000000000 |
2023-03-21 15:39:55 | 2,101 | 93.483 |
2023-03-21 15:39:55 | 2,100 | 1 |
2023-03-21 14:53:48 | 2,101 | 0.24 |
2023-03-21 14:42:43 | 2,101 | 0.75 |
2023-03-21 14:32:32 | 2,102 | 0.244300000000000000 |
2023-03-21 14:32:32 | 2,088 | 0.5057 |
2023-03-21 14:27:39 | 2,088 | 0.2443 |
2023-03-21 14:24:00 | 2,073 | 0.2427 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.