To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
131.91300000 | 131.913 | 0.00008839 |
181.26440000 | 49.3514 | 0.00008838 |
186.02180000 | 4.7574 | 0.00008408 |
211.22180000 | 25.2 | 0.00007344 |
216.99470000 | 5.7729 | 0.00006929 |
528.08700000 | 311.0923 | 0.00006429 |
838.32480000 | 310.2378 | 0.00006417 |
923.26040000 | 84.9356 | 0.00006405 |
1153.71730000 | 230.4569 | 0.00006043 |
1160.59610000 | 6.8788 | 0.00005815 |
1209.49110000 | 48.895 | 0.00005604 |
1415.92700000 | 206.4359 | 0.00005345 |
1417.84120000 | 1.9142 | 0.00005224 |
1423.58620000 | 5.745 | 0.00005222 |
1446.11380000 | 22.5276 | 0.00004439 |
1496.11380000 | 50 | 0.00004438 |
2134.77570000 | 638.6619 | 0.00003523 |
12496.43770000 | 10361.662 | 0.00003518 |
12781.17600000 | 284.7383 | 0.00003512 |
13246.35940000 | 465.1834 | 0.00003510 |
13401.91470000 | 155.5553 | 0.00003500 |
13487.26430000 | 85.3496 | 0.00003245 |
13837.26430000 | 350 | 0.00002000 |
14525.96960000 | 688.7053 | 0.00001452 |
14872.75910000 | 346.7895 | 0.00001450 |
15229.90200000 | 357.1429 | 0.00001400 |
15585.45780000 | 355.5558 | 0.00001300 |
16381.63130000 | 796.1735 | 0.00001256 |
17225.16090000 | 843.5296 | 0.00001064 |
18176.63560000 | 951.4747 | 0.00001051 |
Accumulated quantity (DAO) | Remaining (DAO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
121.45530000 | 121.4553 | 0.00011812 |
421.17910000 | 299.7238 | 0.00011813 |
1030.97160000 | 609.7925 | 0.00012114 |
1039.00390000 | 8.0323 | 0.00019990 |
1069.00390000 | 30 | 0.00020000 |
1119.52710000 | 50.5232 | 0.00020999 |
1149.52710000 | 30 | 0.00025000 |
1174.50570000 | 24.9786 | 0.00027000 |
1204.50570000 | 30 | 0.00030000 |
1399.84210000 | 195.3364 | 0.00032000 |
1438.84210000 | 39 | 0.00035000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (DAO) |
---|---|---|
2022-08-19 06:15:18 | 0.00008730 | 43.5281 |
2022-08-19 00:13:43 | 0.00008408 | 73.1457 |
2022-08-19 00:13:43 | 0.00008408 | 73.148 |
2022-08-19 00:13:40 | 0.00008408 | 7.1366 |
2022-08-19 00:13:28 | 0.00008408 | 30.3997 |
2022-08-19 00:13:28 | 0.00008408 | 29.1291 |
2022-08-19 00:13:28 | 0.00008408 | 13.7764 |
2022-08-19 00:13:27 | 0.00008408 | 8.5084 |
2022-08-19 00:13:27 | 0.00008408 | 8.5084 |
2022-08-19 00:13:27 | 0.00008408 | 8.5084 |
2022-08-19 00:13:27 | 0.00007367 | 16.4616 |
2022-08-19 00:13:27 | 0.00007367 | 29.1291 |
2022-08-19 00:13:25 | 0.00007367 | 23.8 |
2022-08-19 00:13:24 | 0.00008408 | 4.7574 |
2022-08-19 00:13:24 | 0.00008958 | 61.2058 |
2022-08-18 23:57:35 | 0.00009431 | 126.6356 |
2022-08-18 18:57:41 | 0.00008918 | 19.3069 |
2022-08-18 18:57:39 | 0.00008918 | 8.9707 |
2022-08-18 18:52:23 | 0.00008918 | 9.1892 |
2022-08-18 15:13:46 | 0.00009000 | 0.9925 |
2022-08-18 15:13:43 | 0.00009000 | 23.3334 |
2022-08-18 06:31:33 | 0.00008803 | 20.9201 |
2022-08-18 00:08:06 | 0.00008475 | 265.237600000000000000 |
2022-08-18 00:08:06 | 0.00008941 | 0.2908 |
2022-08-18 00:06:47 | 0.00008941 | 25.6774 |
2022-08-17 23:22:03 | 0.00009047 | 6.3407 |
2022-08-17 23:22:02 | 0.00009047 | 16.5801 |
2022-08-17 22:14:59 | 0.00009122 | 11.6958 |
2022-08-17 22:11:19 | 0.00009019 | 11.6451 |
2022-08-17 22:11:17 | 0.00009019 | 7.7614 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.