To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAI) | Remaining (DAI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
225.13580000 | 225.1358 | 1,259 |
580.29380000 | 355.158 | 1,258 |
744.96830000 | 164.6745 | 1,257 |
2128.71200000 | 1383.7437 | 1,256 |
45936.65390000 | 43807.9419 | 1,255 |
93308.53340000 | 47371.8795 | 1,254 |
156212.76330000 | 62904.2299 | 1,253 |
195427.89160000 | 39215.1283 | 1,252 |
253072.01710000 | 57644.1255 | 1,251 |
316072.01710000 | 63000 | 1,250 |
335391.32220000 | 19319.3051 | 1,249 |
376287.64330000 | 40896.3211 | 1,248 |
383140.02100000 | 6852.3777 | 1,247 |
469140.02100000 | 86000 | 1,246 |
524992.71860000 | 55852.6976 | 1,245 |
530992.71860000 | 6000 | 1,244 |
536872.32280000 | 5879.6042 | 1,243 |
570872.32280000 | 34000 | 1,242 |
576787.18890000 | 5914.8661 | 1,241 |
581851.18890000 | 5064 | 1,240 |
586714.35070000 | 4863.1618 | 1,239 |
592050.49510000 | 5336.1444 | 1,238 |
672544.33490000 | 80493.8398 | 1,237 |
677585.19260000 | 5040.8577 | 1,236 |
682511.76470000 | 4926.5721 | 1,235 |
684559.15800000 | 2047.3933 | 1,234 |
689495.71050000 | 4936.5525 | 1,233 |
694523.99930000 | 5028.2888 | 1,232 |
700930.98560000 | 6406.9863 | 1,231 |
704216.81340000 | 3285.8278 | 1,230 |
Accumulated quantity (DAI) | Remaining (DAI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
185.00000000 | 185 | 1,261 |
7551.50063486 | 7366.50063486529318542 | 1,262 |
11029.52233486 | 3478.0217 | 1,263 |
33029.52233486 | 22000 | 1,264 |
57252.21993486 | 24222.6976 | 1,265 |
59526.24963486 | 2274.0297 | 1,266 |
62877.62733486 | 3351.3777 | 1,267 |
78350.20053486 | 15472.5732 | 1,268 |
81200.26233486 | 2850.0618 | 1,269 |
84203.19263486 | 3002.9303 | 1,270 |
87051.94263486 | 2848.75 | 1,271 |
90051.94263486 | 3000 | 1,272 |
93225.60363486 | 3173.661 | 1,273 |
95367.23403486 | 2141.6304 | 1,274 |
100219.93163486 | 4852.6976 | 1,275 |
104219.93163486 | 4000 | 1,276 |
109182.57033486 | 4962.6387 | 1,277 |
114182.57033486 | 5000 | 1,278 |
119888.60853486 | 5706.0382 | 1,279 |
125122.36393486 | 5233.7554 | 1,280 |
127973.91593486 | 2851.552 | 1,281 |
129973.91593486 | 2000 | 1,282 |
137827.93763486 | 7854.0217 | 1,283 |
139827.93763486 | 2000 | 1,284 |
142680.63523486 | 2852.6976 | 1,285 |
144680.63523486 | 2000 | 1,286 |
147532.01293486 | 2851.3777 | 1,287 |
150532.01293486 | 3000 | 1,288 |
153392.49343486 | 2860.4805 | 1,289 |
155822.14103486 | 2429.6476 | 1,290 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAI) |
---|---|---|
2023-01-29 04:58:05 | 1,259 | 10 |
2023-01-29 04:02:46 | 1,262 | 3.961965134706814580 |
2023-01-29 03:40:59 | 1,262 | 235.209400000000000000 |
2023-01-29 03:40:59 | 1,260 | 13.5513 |
2023-01-29 02:52:53 | 1,260 | 124 |
2023-01-29 02:52:53 | 1,260 | 61 |
2023-01-29 02:20:26 | 1,261 | 85.6595 |
2023-01-29 02:20:18 | 1,261 | 61 |
2023-01-29 02:20:08 | 1,261 | 61 |
2023-01-29 02:20:08 | 1,261 | 124 |
2023-01-29 02:17:50 | 1,259 | 35.123000000000000000 |
2023-01-29 02:17:50 | 1,259 | 61 |
2023-01-29 02:08:20 | 1,260 | 46.405500000000000000 |
2023-01-29 02:08:20 | 1,260 | 124 |
2023-01-29 01:54:18 | 1,259 | 124 |
2023-01-29 01:54:18 | 1,259 | 61 |
2023-01-29 01:49:35 | 1,259 | 124 |
2023-01-29 01:49:35 | 1,259 | 61 |
2023-01-29 01:44:40 | 1,257 | 113.222100000000000000 |
2023-01-29 01:44:40 | 1,257 | 124 |
2023-01-29 01:44:40 | 1,258 | 61 |
2023-01-29 01:44:40 | 1,258 | 124 |
2023-01-29 01:30:01 | 1,259 | 3.5257 |
2023-01-29 01:25:16 | 1,259 | 398.5685 |
2023-01-29 01:25:13 | 1,259 | 90.8154 |
2023-01-29 01:21:03 | 1,261 | 307.9096 |
2023-01-29 01:21:01 | 1,261 | 124 |
2023-01-29 01:21:01 | 1,261 | 61 |
2023-01-29 01:15:07 | 1,260 | 124 |
2023-01-29 01:15:07 | 1,260 | 61 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.