To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (DAI) | Remaining (DAI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
902.67420000 | 902.6742 | 0.00004277 |
905.01450000 | 2.3403 | 0.00004273 |
915.61230000 | 10.5978 | 0.00004203 |
1221.08210000 | 305.4698 | 0.00004020 |
1971.08210000 | 750 | 0.00004000 |
1980.94890000 | 9.8668 | 0.00003772 |
1992.04160000 | 11.0927 | 0.00003606 |
2329.58950000 | 337.5479 | 0.00003599 |
2632.85050000 | 303.261 | 0.00003597 |
2686.05050000 | 53.2 | 0.00003557 |
3538.03740000 | 851.9869 | 0.00003124 |
6746.25040000 | 3208.213 | 0.00003117 |
7001.80570000 | 255.5553 | 0.00002700 |
7097.93890000 | 96.1332 | 0.00002674 |
7566.19280000 | 468.2539 | 0.00002669 |
9150.60910000 | 1584.4163 | 0.00002666 |
9159.72080000 | 9.1117 | 0.00002195 |
9928.36870000 | 768.6479 | 0.00002142 |
10783.92400000 | 855.5553 | 0.00002140 |
13842.55570000 | 3058.6317 | 0.00002127 |
15332.15110000 | 1489.5954 | 0.00002106 |
15831.10650000 | 498.9554 | 0.00001829 |
15854.75360000 | 23.6471 | 0.00001828 |
18051.34830000 | 2196.5947 | 0.00001821 |
18063.11650000 | 11.7682 | 0.00001819 |
18074.80560000 | 11.6891 | 0.00001711 |
18638.48040000 | 563.6748 | 0.00001619 |
19259.60080000 | 621.1204 | 0.00001610 |
19278.74670000 | 19.1459 | 0.00001563 |
19935.77690000 | 657.0302 | 0.00001522 |
Accumulated quantity (DAI) | Remaining (DAI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
11.77900000 | 11.779 | 0.00004942 |
33.05110000 | 21.2721 | 0.00004943 |
425.46050000 | 392.4094 | 0.00005622 |
647.68280000 | 222.2223 | 0.00005625 |
847.68280000 | 200 | 0.00006250 |
1069.90510000 | 222.2223 | 0.00006750 |
1088.25040000 | 18.3453 | 0.00006997 |
1225.23680000 | 136.9864 | 0.00007300 |
1425.23680000 | 200 | 0.00007500 |
1531.61980000 | 106.383 | 0.00007700 |
1621.23780000 | 89.618 | 0.00007800 |
2091.45800000 | 470.2202 | 0.00008016 |
2131.36940000 | 39.9114 | 0.00013376 |
2147.17750000 | 15.8081 | 0.00013387 |
10088.32540000 | 7941.1479 | 0.00013389 |
10108.52130000 | 20.1959 | 0.00013391 |
16225.52790000 | 6117.0066 | 0.00013396 |
17225.52790000 | 1000 | 0.00013397 |
17262.57190000 | 37.044 | 0.00016000 |
17271.93310000 | 9.3612 | 0.00018000 |
17272.23196215 | 0.298862150537634409 | 0.00020460 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (DAI) |
---|---|---|
2023-01-26 06:56:41 | 0.00004273 | 7.0209 |
2023-01-25 10:26:48 | 0.00004468 | 55.5552 |
2023-01-25 10:26:48 | 0.00004467 | 95.5891 |
2023-01-24 04:42:26 | 0.00004335 | 27.1739 |
2023-01-21 19:12:12 | 0.00004305 | 55.5552 |
2023-01-21 06:13:15 | 0.00004496 | 39.7799 |
2023-01-21 06:13:03 | 0.00004493 | 39.8874 |
2023-01-21 06:13:03 | 0.00004493 | 39.7482 |
2023-01-21 06:13:03 | 0.00004493 | 39.729 |
2023-01-21 06:13:03 | 0.00004493 | 56.2967 |
2023-01-21 06:12:19 | 0.00004491 | 47.0096 |
2023-01-21 06:05:23 | 0.00004500 | 43.1015 |
2023-01-21 06:05:23 | 0.00004500 | 99.8372 |
2023-01-21 06:05:23 | 0.00004500 | 17.7778 |
2023-01-21 06:05:23 | 0.00004500 | 100.0897 |
2023-01-21 06:05:22 | 0.00004500 | 100.6737 |
2023-01-21 06:05:22 | 0.00004500 | 100.1127 |
2023-01-21 06:05:22 | 0.00004500 | 99.3707 |
2023-01-21 06:05:22 | 0.00004500 | 100.3135 |
2023-01-21 06:05:20 | 0.00004500 | 5.389900000000000000 |
2023-01-21 06:05:20 | 0.00004501 | 1.2765 |
2023-01-21 06:04:57 | 0.00004501 | 15.5521 |
2023-01-21 05:54:47 | 0.00004501 | 4.443500000000000000 |
2023-01-21 05:54:47 | 0.00004564 | 2.1911 |
2023-01-21 05:38:58 | 0.00004564 | 6.5732 |
2023-01-17 05:35:09 | 0.00004690 | 6.3966 |
2023-01-16 11:23:36 | 0.00004690 | 4.264400000000000000 |
2023-01-16 11:23:36 | 0.00004718 | 2.1196 |
2023-01-16 10:16:19 | 0.00004718 | 8.4782 |
2023-01-14 09:40:38 | 0.00004818 | 1.5709 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.