Accumulated quantity (DAD) | Remaining (DAD) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2376.00270000 | 2376.0027 | 399.5 |
2377.28560000 | 1.2829 | 399.1 |
3129.02710000 | 751.7415 | 397.9 |
7746.40080000 | 4617.3737 | 388.7 |
14181.34150000 | 6434.9407 | 388.6 |
14281.34150000 | 100 | 388.4 |
14291.34150000 | 10 | 387.4 |
14296.34150000 | 5 | 386.9 |
22255.80270000 | 7959.4612 | 385.2 |
45706.27070000 | 23450.468 | 385.1 |
69244.04050000 | 23537.7698 | 385 |
71326.83140000 | 2082.7909 | 384.1 |
74119.63520000 | 2792.8038 | 384 |
74241.35260000 | 121.7174 | 383.7 |
74594.85570000 | 353.5031 | 383.5 |
75564.72260000 | 969.8669 | 383.2 |
76356.91910000 | 792.1965 | 383 |
76767.29900000 | 410.3799 | 382.4 |
78740.88560000 | 1973.5866 | 382 |
79505.70080000 | 764.8152 | 381.1 |
80205.70080000 | 700 | 381 |
80310.70080000 | 105 | 380.7 |
80370.25660000 | 59.5558 | 380.5 |
97626.83260000 | 17256.576 | 380.1 |
147360.26760000 | 49733.435 | 380 |
148120.26760000 | 760 | 379.5 |
151726.37850000 | 3606.1109 | 379 |
152688.95070000 | 962.5722 | 378 |
153386.09130000 | 697.1406 | 377.7 |
163396.39630000 | 10010.305 | 377 |
Accumulated quantity (DAD) | Remaining (DAD) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21.26850000 | 21.2685 | 399.9 |
4114.73860000 | 4093.4701 | 400.9 |
4868.54450000 | 753.8059 | 403.1 |
4889.38220000 | 20.8377 | 403.9 |
4965.22760000 | 75.8454 | 405 |
5024.78340000 | 59.5558 | 405.1 |
5689.59860000 | 664.8152 | 405.4 |
5693.33680000 | 3.7382 | 405.8 |
6046.83990000 | 353.5031 | 406.5 |
6793.21920000 | 746.3793 | 407.1 |
6810.96220000 | 17.743 | 407.5 |
6944.01530000 | 133.0531 | 407.7 |
9944.01530000 | 3000 | 410.9 |
11837.00850000 | 1892.9932 | 411 |
11872.99020000 | 35.9817 | 411.3 |
11890.55460000 | 17.5644 | 411.6 |
14411.53190000 | 2520.9773 | 412 |
16680.79560000 | 2269.2637 | 412.9 |
16690.79560000 | 10 | 415.5 |
16708.14460000 | 17.349 | 415.6 |
16726.42270000 | 18.2781 | 416 |
16735.32930000 | 8.9066 | 417 |
16794.88510000 | 59.5558 | 417.5 |
17459.70030000 | 664.8152 | 417.6 |
27795.05372755 | 10335.353427556 | 417.8 |
28148.55682755 | 353.5031 | 418 |
28153.55682755 | 5 | 418.3 |
28189.53852755 | 35.9817 | 418.6 |
28912.91732755 | 723.3788 | 419 |
29314.71812755 | 401.8008 | 419.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAD) |
---|---|---|
2021-04-22 20:23:58 | 399.5 | 30.5 |
2021-04-22 20:23:58 | 399.5 | 5 |
2021-04-22 20:23:58 | 399.5 | 156.816 |
2021-04-22 20:23:58 | 399.5 | 1369.7031 |
2021-04-22 20:23:58 | 399.4 | 9268.4515 |
2021-04-22 20:23:58 | 399.2 | 1793.5267 |
2021-04-22 20:23:55 | 399.2 | 279.221400000 |
2021-04-22 20:23:55 | 399.1 | 4335.051 |
2021-04-22 20:23:39 | 398.4 | 91.5 |
2021-04-22 20:23:36 | 397.9 | 504.8544 |
2021-04-22 20:21:58 | 398.1 | 1948.7315 |
2021-04-22 20:21:56 | 398.1 | 551.2685 |
2021-04-22 20:20:58 | 398.1 | 1.7571 |
2021-04-22 20:18:25 | 394.1 | 51.6175 |
2021-04-22 20:18:01 | 393.9 | 2135.5188 |
2021-04-22 20:17:16 | 392.1 | 2059.2132 |
2021-04-22 20:17:13 | 392.1 | 3.0386 |
2021-04-22 20:17:12 | 392.1 | 114.6188 |
2021-04-22 20:17:10 | 392.1 | 3893.0956 |
2021-04-22 20:15:08 | 394.1 | 30.941100000 |
2021-04-22 20:15:08 | 394 | 475.5946 |
2021-04-22 20:15:04 | 394.1 | 148.8166 |
2021-04-22 20:14:52 | 394.2 | 1.2684 |
2021-04-22 20:14:09 | 394.1 | 951.1892 |
2021-04-22 20:13:52 | 394.1 | 172.3210 |
2021-04-22 20:13:51 | 394.1 | 1027.5925 |
2021-04-22 20:12:52 | 394.1 | 1.2992 |
2021-04-22 20:12:12 | 394.1 | 374.5194 |
2021-04-22 20:11:24 | 394.1 | 67.0341 |
2021-04-22 20:11:24 | 394.1 | 791.132 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email