Accumulated quantity (DAC) | Remaining (DAC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
17611.65630000 | 17611.6563 | 3.3310 |
549468.15910000 | 531856.5028 | 3.3300 |
550018.15910000 | 550 | 3.3280 |
1002018.15910000 | 452000 | 3.3240 |
2546745.75010000 | 1544727.591 | 3.3230 |
2746179.83590000 | 199434.0858 | 3.3190 |
2748189.36830000 | 2009.5324 | 3.3120 |
2838653.36830000 | 90464 | 3.3110 |
3838653.36830000 | 1000000 | 3.3100 |
3843415.15790000 | 4761.7896 | 3.3080 |
3856203.40340000 | 12788.2455 | 3.3070 |
4378425.40340000 | 522222 | 3.3050 |
4826691.39390000 | 448265.9905 | 3.3040 |
4838452.78090000 | 11761.387 | 3.3020 |
5521398.60060000 | 682945.8197 | 3.3010 |
5622610.72180000 | 101212.1212 | 3.3000 |
5657062.78810000 | 34452.0663 | 3.2970 |
5658277.11710000 | 1214.329 | 3.2940 |
5669185.56560000 | 10908.4485 | 3.2930 |
5755488.30110000 | 86302.7355 | 3.2900 |
5859904.62570000 | 104416.3246 | 3.2880 |
5960204.62570000 | 100300 | 3.2860 |
6063768.83390000 | 103564.2082 | 3.2810 |
6210088.78400000 | 146319.9501 | 3.2800 |
6215088.78400000 | 5000 | 3.2790 |
6324355.26270000 | 109266.4787 | 3.2780 |
6325155.26270000 | 800 | 3.2770 |
6334512.77190000 | 9357.5092 | 3.2760 |
6335662.77190000 | 1150 | 3.2750 |
7534089.76630000 | 1198426.9944 | 3.2710 |
Accumulated quantity (DAC) | Remaining (DAC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
17449.06700000 | 17449.067 | 3.3550 |
232567.88310000 | 215118.8161 | 3.3580 |
352531.88310000 | 119964 | 3.3590 |
433633.67480000 | 81101.7917 | 3.3610 |
522272.44630000 | 88638.7715 | 3.3720 |
615125.97380000 | 92853.5275 | 3.3740 |
630992.23590000 | 15866.2621 | 3.3750 |
807819.77890000 | 176827.543 | 3.3810 |
809685.44940000 | 1865.6705 | 3.3880 |
859685.44940000 | 50000 | 3.4000 |
859885.44940000 | 200 | 3.4060 |
1031705.52850000 | 171820.0791 | 3.4070 |
1124512.94250000 | 92807.414 | 3.4080 |
1283813.56180000 | 159300.6193 | 3.4100 |
1383797.16590000 | 99983.6041 | 3.4110 |
1486121.65360000 | 102324.4877 | 3.4120 |
1582760.42510000 | 96638.7715 | 3.4190 |
1682204.37710000 | 99443.952 | 3.4200 |
1913131.20350000 | 230926.8264 | 3.4220 |
1926029.16870000 | 12897.9652 | 3.4240 |
2058229.41660000 | 132200.2479 | 3.4280 |
2069229.41660000 | 11000 | 3.4310 |
2073408.20880000 | 4178.7922 | 3.4340 |
2173227.76180000 | 99819.553 | 3.4360 |
2176791.97000000 | 3564.2082 | 3.4370 |
2273384.10040000 | 96592.1304 | 3.4410 |
2549243.86390000 | 275859.7635 | 3.4490 |
2552243.86390000 | 3000 | 3.4500 |
2554109.53440000 | 1865.6705 | 3.4510 |
2565802.02190000 | 11692.4875 | 3.4560 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (DAC) |
---|---|---|
2021-03-02 11:30:21 | 3.3310 | 1223.5311 |
2021-03-02 11:27:55 | 3.3310 | 0.0005 |
2021-03-02 11:27:52 | 3.3310 | 17449.066 |
2021-03-02 11:27:49 | 3.3310 | 119964 |
2021-03-02 11:27:47 | 3.3310 | 35372.2894 |
2021-03-02 11:22:24 | 3.3650 | 10862.402500000000000000 |
2021-03-02 11:22:24 | 3.3620 | 3038.8675 |
2021-03-02 11:22:22 | 3.3620 | 13144.0975 |
2021-03-02 11:22:16 | 3.3620 | 13901.27 |
2021-03-02 11:22:15 | 3.3630 | 13351.270000000000000000 |
2021-03-02 11:22:15 | 3.3550 | 550 |
2021-03-02 11:22:00 | 3.3230 | 757.1725 |
2021-03-02 11:21:59 | 3.3230 | 6572.05 |
2021-03-02 11:21:59 | 3.3230 | 6572.05 |
2021-03-02 11:21:57 | 3.3240 | 30084.235 |
2021-03-02 11:21:57 | 3.3250 | 46530.9063 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3190 | 157557.919800000000000000 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3200 | 93061.8126 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3250 | 1865.6705 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3280 | 550 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3380 | 200 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3390 | 81101.7917 |
2021-03-02 11:20:33 | 3.3420 | 37315.1484 |
2021-03-02 11:15:12 | 3.3420 | 10963.8231 |
2021-03-02 11:09:36 | 3.3700 | 28093.398500000000000000 |
2021-03-02 11:09:36 | 3.3700 | 6580.9186 |
2021-03-02 11:05:41 | 3.3420 | 26982.724600000000000000 |
2021-03-02 11:05:41 | 3.3450 | 61156.047 |
2021-03-02 11:01:20 | 3.3710 | 148.4445 |
2021-03-02 11:00:11 | 3.3450 | 13884.1217 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email