To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CYCLUB) | Remaining (CYCLUB) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
46208.12990000 | 46208.1299 | 8.6100 |
63665.93590000 | 17457.806 | 8.6080 |
106712.53390000 | 43046.598 | 8.6070 |
106796.84690000 | 84.313 | 8.6060 |
150138.78410000 | 43341.9372 | 8.6030 |
196530.92970000 | 46392.1456 | 8.6000 |
201075.44230000 | 4544.5126 | 8.5840 |
211331.71770000 | 10256.2754 | 8.5500 |
212652.51760000 | 1320.7999 | 8.5200 |
227775.06860000 | 15122.551 | 8.5060 |
403982.99080000 | 176207.9222 | 8.5050 |
547502.83650000 | 143519.8457 | 8.5040 |
662803.19400000 | 115300.3575 | 8.5030 |
778103.55150000 | 115300.3575 | 8.5010 |
1158763.26930000 | 380659.7178 | 8.5000 |
1308164.10500000 | 149400.8357 | 8.4950 |
1308243.80110000 | 79.6961 | 8.4920 |
1308328.11410000 | 84.313 | 8.4840 |
1312805.11410000 | 4477 | 8.4730 |
1313000.49320000 | 195.3791 | 8.4600 |
1313245.49240000 | 244.9992 | 8.4360 |
1610922.57100000 | 297677.0786 | 8.4200 |
1650645.98780000 | 39723.4168 | 8.4090 |
1665645.98780000 | 15000 | 8.4080 |
1665705.49040000 | 59.5026 | 8.4030 |
1665785.18650000 | 79.6961 | 8.4010 |
1686115.27980000 | 20330.0933 | 8.4000 |
1686310.65890000 | 195.3791 | 8.3800 |
1689310.65890000 | 3000 | 8.3760 |
1689494.97190000 | 184.313 | 8.3620 |
Accumulated quantity (CYCLUB) | Remaining (CYCLUB) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
40747.80200000 | 40747.802 | 8.7080 |
40943.18110000 | 195.3791 | 8.7100 |
41020.18110000 | 77 | 8.7360 |
41265.18030000 | 244.9992 | 8.7570 |
41344.87640000 | 79.6961 | 8.7660 |
41540.25550000 | 195.3791 | 8.7900 |
41624.56850000 | 84.313 | 8.8510 |
607442.32550000 | 565817.757 | 8.8550 |
718166.24810000 | 110723.9226 | 8.8560 |
718245.94420000 | 79.6961 | 8.8580 |
719654.00310000 | 1408.0589 | 8.8660 |
719731.00310000 | 77 | 8.8680 |
719926.38220000 | 195.3791 | 8.8700 |
720171.38140000 | 244.9992 | 8.9180 |
729304.62660000 | 9133.2452 | 8.9490 |
729500.00570000 | 195.3791 | 8.9500 |
729584.31870000 | 84.313 | 8.9730 |
1049016.35090000 | 319432.0322 | 8.9960 |
1049093.35090000 | 77 | 9.0000 |
1412127.05040000 | 363033.6995 | 9.0240 |
1542782.27970000 | 130655.2293 | 9.0320 |
1542977.65880000 | 195.3791 | 9.0400 |
1543057.35490000 | 79.6961 | 9.0410 |
1598610.44740000 | 55553.0925 | 9.0430 |
1598855.44660000 | 244.9992 | 9.0790 |
1598939.75960000 | 84.313 | 9.0950 |
1626111.07230000 | 27171.3127 | 9.0990 |
1678278.44357633 | 52167.371276338 | 9.1200 |
1678358.13967633 | 79.6961 | 9.1320 |
1683446.64287633 | 5088.5032 | 9.1350 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CYCLUB) |
---|---|---|
2022-06-28 03:43:51 | 8.6080 | 16542.194 |
2022-06-28 03:42:54 | 8.6080 | 180 |
2022-06-28 03:42:38 | 8.6080 | 42947.1361 |
2022-06-28 03:41:22 | 8.6300 | 11714.547800000 |
2022-06-28 03:41:22 | 8.6280 | 42544.8115 |
2022-06-28 03:41:21 | 8.6300 | 195.3791 |
2022-06-28 03:41:21 | 8.6300 | 2976.013 |
2022-06-28 03:41:21 | 8.6320 | 45072.4328 |
2022-06-28 03:39:11 | 8.6300 | 32332.028800000 |
2022-06-28 03:39:11 | 8.6590 | 1622.9291 |
2022-06-28 03:39:11 | 8.6610 | 40000 |
2022-06-28 03:39:11 | 8.6630 | 25175.1346 |
2022-06-28 03:39:11 | 8.6630 | 18109.4193 |
2022-06-28 03:36:41 | 8.6630 | 30923.84 |
2022-06-28 03:36:07 | 8.6630 | 160 |
2022-06-28 03:30:53 | 8.7340 | 23465.8608 |
2022-06-28 03:30:53 | 8.7340 | 47887.4938 |
2022-06-28 03:30:40 | 8.7340 | 0.000069819 |
2022-06-28 03:30:39 | 8.7340 | 23888.6961 |
2022-06-28 03:30:39 | 8.7340 | 47464.6584 |
2022-06-28 03:30:39 | 8.7340 | 0.000030181 |
2022-06-28 03:30:30 | 8.7340 | 45028.549369819 |
2022-06-28 03:30:30 | 8.7340 | 2326.281130181 |
2022-06-28 03:29:59 | 8.7340 | 45340.004569819 |
2022-06-28 03:29:59 | 8.7340 | 0.000030181 |
2022-06-28 03:29:41 | 8.7340 | 23576.928169819 |
2022-06-28 03:29:41 | 8.7340 | 18304.070230181 |
2022-06-28 03:28:45 | 8.7340 | 4345.304669819 |
2022-06-28 03:28:45 | 8.7340 | 10163.831230181 |
2022-06-28 03:26:07 | 8.7340 | 8014.655369819 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.