To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTXC) | Remaining (CTXC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1456.89840000 | 1456.8984 | 178.8 |
6838.11610000 | 5381.2177 | 178.7 |
9342.75630000 | 2504.6402 | 178.6 |
12299.14050000 | 2956.3842 | 178.5 |
15239.00350000 | 2939.863 | 178.4 |
20441.52050000 | 5202.517 | 177.9 |
20528.66660000 | 87.1461 | 177.8 |
28748.66660000 | 8220 | 177.6 |
30469.41660000 | 1720.75 | 177.3 |
30582.28340000 | 112.8668 | 177.2 |
98450.75800000 | 67868.4746 | 177.1 |
99449.23720000 | 998.4792 | 177 |
100873.81000000 | 1424.5728 | 176.8 |
104062.65170000 | 3188.8417 | 176.7 |
105007.58210000 | 944.9304 | 176.6 |
105072.89670000 | 65.3146 | 176.4 |
111003.50920000 | 5930.6125 | 176.2 |
111402.96450000 | 399.4553 | 176.1 |
166241.59800000 | 54838.6335 | 176 |
186851.69800000 | 20610.1 | 175.5 |
238178.38640000 | 51326.6884 | 175.4 |
239129.13930000 | 950.7529 | 175.3 |
239160.20310000 | 31.0638 | 175.2 |
264479.95450000 | 25319.7514 | 175 |
264499.76640000 | 19.8119 | 174.6 |
265612.53600000 | 1112.7696 | 174.1 |
265616.23780000 | 3.7018 | 174 |
266691.94310000 | 1075.7053 | 173.7 |
266875.67230000 | 183.7292 | 173.6 |
266880.67870000 | 5.0064 | 173.4 |
Accumulated quantity (CTXC) | Remaining (CTXC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
327.10540000 | 327.1054 | 179.5 |
1892.02220000 | 1564.9168 | 179.6 |
4770.73370000 | 2878.7115 | 179.7 |
7515.41880000 | 2744.6851 | 179.8 |
7525.51880000 | 10.1 | 180.8 |
8522.90750000 | 997.3887 | 181 |
9643.36190000 | 1120.4544 | 181.6 |
9653.16920000 | 9.8073 | 181.7 |
10581.15910000 | 927.9899 | 181.8 |
10591.25910000 | 10.1 | 182.2 |
10594.96090000 | 3.7018 | 182.8 |
11603.93540000 | 1008.9745 | 183 |
16387.00430000 | 4783.0689 | 183.5 |
20267.38850000 | 3880.3842 | 184 |
20277.19580000 | 9.8073 | 184.2 |
20282.20220000 | 5.0064 | 184.3 |
40504.76280000 | 20222.5606 | 184.4 |
55219.35430000 | 14714.5915 | 184.7 |
56136.11440000 | 916.7601 | 184.8 |
56146.21440000 | 10.1 | 184.9 |
57151.66720000 | 1005.4528 | 185 |
57831.66720000 | 680 | 185.5 |
58266.44980000 | 434.7826 | 185.6 |
58786.69260000 | 520.2428 | 185.7 |
58796.79260000 | 10.1 | 186.2 |
58881.06460000 | 84.272 | 186.3 |
60787.65020000 | 1906.5856 | 186.7 |
61787.65020000 | 1000 | 186.8 |
218151.51360000 | 156363.8634 | 187 |
222429.89580000 | 4278.3822 | 187.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTXC) |
---|---|---|
2022-05-29 17:16:26 | 178.8 | 1044.9999 |
2022-05-29 17:16:22 | 178.7 | 420.268600000000000000 |
2022-05-29 17:16:22 | 178.8 | 661.1998 |
2022-05-29 17:15:57 | 178.9 | 319.2177 |
2022-05-29 17:15:49 | 178.9 | 5062 |
2022-05-29 17:13:16 | 178.9 | 407.1319 |
2022-05-29 17:13:00 | 178.9 | 557.5775 |
2022-05-29 17:12:22 | 178.5 | 971.0 |
2022-05-29 17:11:38 | 178.5 | 1285.9116 |
2022-05-29 17:11:18 | 178.5 | 2522.0 |
2022-05-29 17:11:16 | 178.5 | 729.0575 |
2022-05-29 17:10:42 | 178.5 | 1592.5094 |
2022-05-29 17:10:42 | 178.5 | 523.5147 |
2022-05-29 17:10:29 | 178.5 | 1132.4779 |
2022-05-29 17:10:20 | 178.5 | 558.827 |
2022-05-29 17:10:15 | 177.9 | 3132.233500000000000000 |
2022-05-29 17:10:15 | 177.9 | 649.7275 |
2022-05-29 17:10:15 | 178 | 653.7922 |
2022-05-29 17:07:29 | 178.3 | 3883.932 |
2022-05-29 17:07:29 | 178.4 | 629.4885 |
2022-05-29 17:07:29 | 178.3 | 8182.6234 |
2022-05-29 17:07:28 | 178.3 | 2715.3725 |
2022-05-29 17:07:28 | 178.3 | 577.2538 |
2022-05-29 17:07:28 | 178.2 | 3005.7549 |
2022-05-29 17:07:28 | 178.2 | 592.0293 |
2022-05-29 17:07:28 | 178.1 | 2986.9572 |
2022-05-29 17:07:27 | 178 | 1017.2282 |
2022-05-29 17:07:26 | 178 | 619.7367 |
2022-05-29 17:07:26 | 178 | 2554.3733 |
2022-05-29 17:07:26 | 177.9 | 645.7198 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.