To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTXC) | Remaining (CTXC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
18375.39940000 | 18375.3994 | 285.5 |
55909.39940000 | 37534 | 285.3 |
86676.39940000 | 30767 | 285.1 |
129356.19450000 | 42679.7951 | 285 |
141395.19450000 | 12039 | 284.9 |
232082.03080000 | 90686.8363 | 284.6 |
234184.33400000 | 2102.3032 | 284.5 |
237152.62100000 | 2968.287 | 284.4 |
239146.98800000 | 1994.367 | 284.2 |
244427.73270000 | 5280.7447 | 284.1 |
324842.07060000 | 80414.3379 | 284 |
325842.07060000 | 1000 | 283.7 |
326196.38760000 | 354.317 | 283.5 |
348961.57860000 | 22765.191 | 283.3 |
348998.72760000 | 37.149 | 283.2 |
351486.63350000 | 2487.9059 | 283.1 |
357196.88090000 | 5710.2474 | 283 |
357276.71430000 | 79.8334 | 282.9 |
359898.89570000 | 2622.1814 | 282.8 |
384332.89570000 | 24434 | 282.3 |
384342.89570000 | 10 | 282.1 |
384498.10890000 | 155.2132 | 282 |
410349.81010000 | 25851.7012 | 281.9 |
412794.63630000 | 2444.8262 | 281.8 |
413294.63630000 | 500 | 281.6 |
413490.29620000 | 195.6599 | 281.1 |
413769.13330000 | 278.8371 | 281 |
415769.13330000 | 2000 | 280.8 |
419832.92520000 | 4063.7919 | 280.6 |
420138.50090000 | 305.5757 | 280.5 |
Accumulated quantity (CTXC) | Remaining (CTXC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
12534.00000000 | 12534 | 286.4 |
17776.02370000 | 5242.0237 | 286.5 |
35874.02370000 | 18098 | 286.6 |
50479.40820000 | 14605.3845 | 286.7 |
53886.06030000 | 3406.6521 | 286.8 |
69329.73740000 | 15443.6771 | 286.9 |
100958.15230000 | 31628.4149 | 287 |
106547.56770000 | 5589.4154 | 287.1 |
131547.56770000 | 25000 | 287.7 |
131606.19620000 | 58.6285 | 288.1 |
131916.63080000 | 310.4346 | 289.6 |
134165.24490000 | 2248.6141 | 289.7 |
152956.64660000 | 18791.4017 | 290 |
155183.83140000 | 2227.1848 | 290.2 |
155339.88230000 | 156.0509 | 290.7 |
155595.64220000 | 255.7599 | 291.3 |
157901.05580000 | 2305.4136 | 291.8 |
158901.05580000 | 1000 | 291.9 |
158911.05580000 | 10 | 292.1 |
158948.61660000 | 37.5608 | 292.2 |
159948.61660000 | 1000 | 292.9 |
160244.59030000 | 295.9737 | 293.4 |
161244.59030000 | 1000 | 293.9 |
161246.29100000 | 1.7007 | 294 |
161304.91950000 | 58.6285 | 294.4 |
161314.91950000 | 10 | 294.6 |
168527.75730000 | 7212.8378 | 294.9 |
169349.66160000 | 821.9043 | 295 |
169433.38860000 | 83.727 | 295.1 |
170433.38860000 | 1000 | 295.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTXC) |
---|---|---|
2023-01-29 04:19:30 | 286.3 | 751.371 |
2023-01-29 04:19:24 | 285.6 | 247.633 |
2023-01-29 04:19:24 | 285.5 | 1256.8286 |
2023-01-29 04:19:24 | 285.5 | 1786.9652 |
2023-01-29 04:19:24 | 285.5 | 1317.2778 |
2023-01-29 04:19:24 | 285.5 | 94.7764 |
2023-01-29 04:19:23 | 285.5 | 1426.8703 |
2023-01-29 04:19:23 | 285.7 | 12534 |
2023-01-29 04:17:01 | 285.6 | 1698.131500000000000000 |
2023-01-29 04:17:01 | 285.8 | 12534 |
2023-01-29 04:12:50 | 286.7 | 7.9631 |
2023-01-29 03:36:03 | 286.4 | 19.8825 |
2023-01-29 03:34:29 | 286.4 | 508.0579 |
2023-01-29 03:27:44 | 287.1 | 3.5668 |
2023-01-29 03:18:42 | 284.7 | 1759.308300000000000000 |
2023-01-29 03:18:42 | 284.7 | 100 |
2023-01-29 03:18:42 | 284.9 | 179.4784 |
2023-01-29 03:18:42 | 285 | 1000 |
2023-01-29 03:18:42 | 285 | 403.1416 |
2023-01-29 03:18:42 | 285 | 58.6285 |
2023-01-29 03:18:42 | 285 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285 | 19.0086 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.1 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.1 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.2 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.3 | 300.4346 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.3 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.4 | 1000 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.4 | 10 |
2023-01-29 03:18:42 | 285.5 | 10 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.