To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6360.51140000 | 6360.5114 | 217.5 |
7701.51140000 | 1341 | 217.4 |
12760.13850000 | 5058.6271 | 217.3 |
19519.08220000 | 6758.9437 | 217.1 |
28434.38400000 | 8915.3018 | 216.9 |
37381.59420000 | 8947.2102 | 216.5 |
42769.59420000 | 5388 | 216.4 |
54825.51620000 | 12055.922 | 215.8 |
57548.51620000 | 2723 | 215.2 |
60641.88680000 | 3093.3706 | 214.2 |
61324.88680000 | 683 | 214 |
74042.73890000 | 12717.8521 | 212.3 |
92892.88020000 | 18850.1413 | 212.2 |
93318.17530000 | 425.2951 | 212.1 |
100538.45310000 | 7220.2778 | 210 |
100838.45310000 | 300 | 209 |
101188.45310000 | 350 | 208.6 |
101284.65320000 | 96.2001 | 207.9 |
105140.07490000 | 3855.4217 | 207.5 |
107573.16500000 | 2433.0901 | 205.5 |
112944.08560000 | 5370.9206 | 205.3 |
113444.08560000 | 500 | 205 |
114444.08560000 | 1000 | 204.9 |
114448.99480000 | 4.9092 | 203.7 |
135403.40150000 | 20954.4067 | 203.6 |
135903.40150000 | 500 | 203 |
137403.40150000 | 1500 | 202 |
137903.40150000 | 500 | 201 |
137908.38160000 | 4.9801 | 200.8 |
138908.38160000 | 1000 | 200.7 |
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
6082.81810000 | 6082.8181 | 218.4 |
15397.69410000 | 9314.876 | 218.5 |
21369.23910000 | 5971.545 | 218.6 |
21460.98220000 | 91.7431 | 218.7 |
21611.98220000 | 151 | 218.8 |
72633.77650000 | 51021.7943 | 219.1 |
72679.23110000 | 45.4546 | 220 |
73016.23320000 | 337.0021 | 220.8 |
81915.66770000 | 8899.4345 | 220.9 |
82053.99330000 | 138.3256 | 223.5 |
82277.40710000 | 223.4138 | 223.8 |
99161.10211629 | 16883.695016299559471366 | 227 |
99191.10211629 | 30 | 227.5 |
99196.34871629 | 5.2466 | 228.7 |
99633.41171629 | 437.063 | 228.8 |
100668.32761629 | 1034.9159 | 229 |
103668.32761629 | 3000 | 230 |
131463.30861629 | 27794.981 | 230.7 |
131558.05041629 | 94.7418 | 231.8 |
132558.05041629 | 1000 | 232.8 |
133564.34501629 | 1006.2946 | 233.4 |
133778.20301629 | 213.858 | 233.8 |
135812.43871629 | 2034.2357 | 234.1 |
139001.58061629 | 3189.1419 | 234.6 |
140705.24181629 | 1703.6612 | 235 |
141705.24181629 | 1000 | 236 |
141978.35111629 | 273.1093 | 238 |
141983.60041629 | 5.2493 | 238.1 |
144078.28001629 | 2094.6796 | 238.7 |
144108.28001629 | 30 | 239.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTSI) |
---|---|---|
2022-06-26 08:09:20 | 217.7 | 395.2693 |
2022-06-26 08:03:16 | 215.9 | 1613.0375 |
2022-06-26 08:00:02 | 215.9 | 1386.9625 |
2022-06-26 07:17:35 | 216.8 | 330.4560 |
2022-06-26 07:15:39 | 215.9 | 915.3318 |
2022-06-26 07:14:29 | 217.3 | 46.2108 |
2022-06-26 07:09:23 | 217.7 | 4305.9848 |
2022-06-26 07:07:28 | 218 | 91.7431 |
2022-06-26 06:48:04 | 219.1 | 1405.6846 |
2022-06-26 06:47:55 | 219.1 | 2100.21 |
2022-06-26 06:32:47 | 219.1 | 1062.2731 |
2022-06-26 06:30:10 | 219 | 4911.7682 |
2022-06-26 06:29:21 | 219 | 2569.8318 |
2022-06-26 06:23:33 | 218.5 | 915.331807780320366132 |
2022-06-26 06:10:15 | 217.7 | 10000 |
2022-06-26 06:09:28 | 217.5 | 4497.16 |
2022-06-26 06:00:33 | 216.4 | 4978.4595 |
2022-06-26 05:57:10 | 217 | 4292.817100000000000000 |
2022-06-26 05:57:10 | 216.9 | 92.4641 |
2022-06-26 05:48:19 | 217 | 92.4641 |
2022-06-26 04:32:15 | 216.3 | 92.4641 |
2022-06-26 04:21:11 | 217 | 13.8249 |
2022-06-26 03:56:32 | 217.4 | 365.8375 |
2022-06-26 03:55:23 | 215.9 | 365.8375 |
2022-06-26 03:23:47 | 213.7 | 21.0001 |
2022-06-26 03:22:02 | 214.1 | 4.6708 |
2022-06-26 02:57:44 | 213.3 | 25.6709 |
2022-06-26 02:46:58 | 213.3 | 46.079 |
2022-06-26 02:46:12 | 213 | 34.1535 |
2022-06-26 00:57:28 | 209.8 | 46.079 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.