To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
16000.00000000 | 16000 | 189.3 |
16075.18800000 | 75.188 | 188.9 |
16079.95500000 | 4.767 | 188.8 |
22715.88540000 | 6635.9304 | 188.5 |
22721.63540000 | 5.75 | 188.4 |
29366.60400000 | 6644.9686 | 188.2 |
31441.79200000 | 2075.188 | 187.9 |
32447.54200000 | 1005.75 | 187 |
33522.73000000 | 1075.188 | 186.9 |
35719.94330000 | 2197.2133 | 186.6 |
36239.15410000 | 519.2108 | 186.5 |
37239.15410000 | 1000 | 186.1 |
37314.34210000 | 75.188 | 185.8 |
37342.79000000 | 28.4479 | 185.7 |
38348.54000000 | 1005.75 | 185.6 |
38970.93180000 | 622.3918 | 185.2 |
61661.36940000 | 22690.4376 | 185.1 |
61676.77490000 | 15.4055 | 185 |
62254.66710000 | 577.8922 | 184.8 |
62260.41710000 | 5.75 | 184.2 |
62775.88110000 | 515.464 | 184 |
62851.06910000 | 75.188 | 183.8 |
70872.89120000 | 8021.8221 | 183.3 |
70953.82920000 | 80.938 | 182.8 |
71469.29320000 | 515.464 | 182 |
71567.93380000 | 98.6406 | 181.7 |
71573.68380000 | 5.75 | 181.4 |
71648.87180000 | 75.188 | 180.7 |
72718.37850000 | 1069.5067 | 180 |
72793.56650000 | 75.188 | 179.7 |
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
492.47900000 | 492.479 | 190.6 |
15492.47900000 | 15000 | 190.7 |
15498.22900000 | 5.75 | 191.2 |
15674.44020000 | 176.2112 | 191.9 |
15734.14170000 | 59.7015 | 192 |
15739.89170000 | 5.75 | 192.6 |
16263.45200000 | 523.5603 | 193.3 |
16328.90350000 | 65.4515 | 194 |
16334.65350000 | 5.75 | 195.4 |
18005.75690000 | 1671.1034 | 195.7 |
18065.45840000 | 59.7015 | 196 |
18071.20840000 | 5.75 | 196.8 |
18548.61060000 | 477.4022 | 197.6 |
18705.01850000 | 156.4079 | 197.7 |
18764.72000000 | 59.7015 | 198 |
18770.47000000 | 5.75 | 198.2 |
18924.79090000 | 154.3209 | 198.4 |
18930.54090000 | 5.75 | 199.6 |
18990.69290000 | 60.152 | 200 |
18996.44290000 | 5.75 | 201 |
19056.14440000 | 59.7015 | 202 |
19061.89440000 | 5.75 | 202.4 |
19126.89440000 | 65 | 202.9 |
19153.08620000 | 26.1918 | 203.4 |
19348.58548402 | 195.499284029484029485 | 203.5 |
19652.70428402 | 304.1188 | 203.7 |
19658.45428402 | 5.75 | 203.8 |
19739.15578402 | 80.7015 | 204 |
31797.41428402 | 12058.2585 | 204.1 |
31822.59018402 | 25.1759 | 204.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTSI) |
---|---|---|
2023-01-29 03:38:39 | 189.4 | 492.479000000000000000 |
2023-01-29 03:38:39 | 189.8 | 5.75 |
2023-01-29 03:38:39 | 189.9 | 730.6467 |
2023-01-29 03:32:57 | 189.9 | 1269.353300000000000000 |
2023-01-29 03:32:57 | 190 | 59.7015 |
2023-01-29 02:57:00 | 191.9 | 552.0708 |
2023-01-29 02:54:17 | 191.9 | 26.0553 |
2023-01-29 02:39:23 | 191.9 | 260.5524 |
2023-01-29 02:33:25 | 190.2 | 1590 |
2023-01-29 02:33:24 | 190.2 | 423.261600000000000000 |
2023-01-29 02:33:24 | 190.9 | 178.047 |
2023-01-29 02:33:24 | 191.1 | 518.9414 |
2023-01-29 02:33:24 | 191.2 | 5.75 |
2023-01-29 01:31:11 | 191.4 | 1691 |
2023-01-29 01:31:09 | 191.4 | 1477.356200000000000000 |
2023-01-29 01:31:09 | 193 | 59.6438 |
2023-01-29 01:30:24 | 193.2 | 59.6438 |
2023-01-29 01:30:20 | 191.8 | 120 |
2023-01-29 01:30:08 | 192 | 2944 |
2023-01-29 01:29:59 | 192 | 993.6482 |
2023-01-29 01:29:59 | 192 | 5060 |
2023-01-29 01:29:59 | 192 | 15000 |
2023-01-29 01:29:59 | 192 | 4258.421 |
2023-01-29 01:06:36 | 193.3 | 1382.250000000000000000 |
2023-01-29 01:06:36 | 192.6 | 5.75 |
2023-01-29 01:04:24 | 192 | 523.5603 |
2023-01-29 01:03:00 | 192 | 18.0187 |
2023-01-29 00:46:00 | 192 | 58.1764 |
2023-01-29 00:31:55 | 191.2 | 4856.505 |
2023-01-29 00:20:56 | 192 | 1.525100000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.