To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
11183.17100000 | 11183.171 | 0.00000615 |
17415.52030000 | 6232.3493 | 0.00000614 |
17499.87860000 | 84.3583 | 0.00000613 |
17663.54480000 | 163.6662 | 0.00000611 |
17829.93420000 | 166.3894 | 0.00000601 |
17998.56830000 | 168.6341 | 0.00000593 |
18164.95770000 | 166.3894 | 0.00000591 |
18269.58890000 | 104.6312 | 0.00000545 |
18622.38890000 | 352.8 | 0.00000534 |
18672.30580000 | 49.9169 | 0.00000522 |
18721.64800000 | 49.3422 | 0.00000457 |
18785.72190000 | 64.0739 | 0.00000403 |
23487.91620000 | 4702.1943 | 0.00000319 |
28718.48750000 | 5230.5713 | 0.00000318 |
31769.05660000 | 3050.5691 | 0.00000317 |
32073.25310000 | 304.1965 | 0.00000314 |
32481.79000000 | 408.5369 | 0.00000298 |
32836.40000000 | 354.61 | 0.00000293 |
33191.01000000 | 354.61 | 0.00000291 |
33545.62000000 | 354.61 | 0.00000288 |
33900.23000000 | 354.61 | 0.00000286 |
34254.84000000 | 354.61 | 0.00000284 |
34609.45000000 | 354.61 | 0.00000282 |
51466.89560000 | 16857.4456 | 0.00000280 |
51993.64450000 | 526.7489 | 0.00000274 |
57508.37600000 | 5514.7315 | 0.00000272 |
60330.37700000 | 2822.001 | 0.00000254 |
64960.00670000 | 4629.6297 | 0.00000216 |
66581.59750000 | 1621.5908 | 0.00000214 |
71950.00790000 | 5368.4104 | 0.00000184 |
Accumulated quantity (CTSI) | Remaining (CTSI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
94.60730000 | 94.6073 | 0.00000795 |
2535.39990000 | 2440.7926 | 0.00000796 |
2790.15150000 | 254.7516 | 0.00000798 |
2946.67260000 | 156.5211 | 0.00000983 |
3095.34600000 | 148.6734 | 0.00000985 |
3248.83580000 | 153.4898 | 0.00001411 |
3557.44450000 | 308.6087 | 0.00001413 |
4638.85190000 | 1081.4074 | 0.00001430 |
4891.13380000 | 252.2819 | 0.00001432 |
5013.44920000 | 122.3154 | 0.00001854 |
5160.74880000 | 147.2996 | 0.00001858 |
6160.74880000 | 1000 | 0.00001860 |
6470.39730000 | 309.6485 | 0.00001978 |
7300.30590000 | 829.9086 | 0.00001980 |
7383.29670000 | 82.9908 | 0.00002035 |
7466.28750000 | 82.9908 | 0.00002090 |
7549.27830000 | 82.9908 | 0.00002145 |
7632.26910000 | 82.9908 | 0.00002200 |
7715.25990000 | 82.9908 | 0.00002310 |
8057.43370000 | 342.1738 | 0.00002332 |
8140.42450000 | 82.9908 | 0.00002420 |
8345.91380000 | 205.4893 | 0.00002496 |
8777.79560000 | 431.8818 | 0.00002500 |
8860.78640000 | 82.9908 | 0.00002530 |
9263.87620000 | 403.0898 | 0.00002619 |
9346.86700000 | 82.9908 | 0.00002640 |
9486.01280000 | 139.1458 | 0.00002704 |
9992.43490000 | 506.4221 | 0.00002706 |
10158.41710000 | 165.9822 | 0.00002750 |
10219.44220000 | 61.0251 | 0.00003000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CTSI) |
---|---|---|
2023-01-19 01:23:00 | 0.00000583 | 120.0687 |
2023-01-19 01:22:58 | 0.00000583 | 51.164900000000000000 |
2023-01-19 01:22:58 | 0.00000585 | 0.292 |
2023-01-19 01:22:49 | 0.00000585 | 51.2822 |
2023-01-19 01:22:42 | 0.00000585 | 33.895900000000000000 |
2023-01-19 01:22:42 | 0.00000587 | 17.3269 |
2023-01-19 00:55:08 | 0.00000587 | 68.1432 |
2023-01-17 23:45:57 | 0.00000604 | 445.17 |
2023-01-12 14:25:50 | 0.00000698 | 127.3758 |
2023-01-12 14:23:51 | 0.00000665 | 4280.5741 |
2023-01-11 10:41:21 | 0.00000638 | 471.984100000000000000 |
2023-01-11 10:41:21 | 0.00000640 | 422.862 |
2023-01-06 12:17:01 | 0.00000606 | 658.324 |
2023-01-04 21:26:22 | 0.00000697 | 400.6623 |
2023-01-04 21:26:22 | 0.00000697 | 146.451 |
2023-01-04 21:26:21 | 0.00000697 | 111.2107 |
2022-12-19 22:25:08 | 0.00000628 | 127.3758 |
2022-12-18 01:11:06 | 0.00000602 | 973.968 |
2022-12-17 07:40:17 | 0.00000601 | 149.7505 |
2022-12-17 07:40:07 | 0.00000601 | 15.132200000000000000 |
2022-12-17 07:40:07 | 0.00000603 | 34.6693 |
2022-12-17 07:38:48 | 0.00000603 | 146.819 |
2022-12-17 07:38:46 | 0.00000613 | 16.3132 |
2022-12-17 07:38:37 | 0.00000613 | 146.819 |
2022-12-15 21:20:02 | 0.00000657 | 36 |
2022-12-13 14:17:02 | 0.00000665 | 1862.0389 |
2022-12-06 20:25:55 | 0.00000875 | 2059.7546 |
2022-12-06 20:19:06 | 0.00000913 | 146.8428 |
2022-12-06 20:19:06 | 0.00000912 | 26.3381 |
2022-12-05 01:56:44 | 0.00000639 | 274.8998 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.