To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTK) | Remaining (CTK) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 1,026 |
3723.11080000 | 1223.1108 | 1,023 |
4948.45550000 | 1225.3447 | 1,021 |
4974.19260000 | 25.7371 | 1,020 |
6201.78260000 | 1227.59 | 1,019 |
7478.86100000 | 1277.0784 | 1,017 |
7523.37120000 | 44.5102 | 1,011 |
7526.37120000 | 3 | 1,009 |
8888.55000000 | 1362.1788 | 1,008 |
8892.55000000 | 4 | 1,000 |
9293.87440000 | 401.3244 | 996.7 |
11802.40340000 | 2508.529 | 996.6 |
15816.45250000 | 4014.0491 | 996.5 |
16186.96080000 | 370.5083 | 996.1 |
18195.59800000 | 2008.6372 | 995.7 |
18296.10060000 | 100.5026 | 995 |
18554.28210000 | 258.1815 | 992.3 |
19621.93920000 | 1067.6571 | 992 |
19622.94940000 | 1.0102 | 990 |
19623.95970000 | 1.0103 | 989.9 |
19624.56940000 | 0.6097 | 984.2 |
19627.56940000 | 3 | 983 |
19664.37690000 | 36.8075 | 980 |
19674.37690000 | 10 | 977 |
19768.01570000 | 93.6388 | 975.7 |
19778.26590000 | 10.2502 | 975.6 |
19781.26590000 | 3 | 975 |
20151.77420000 | 370.5083 | 974.7 |
20276.46960000 | 124.6954 | 970 |
20379.77540000 | 103.3058 | 968 |
Accumulated quantity (CTK) | Remaining (CTK) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2500.00000000 | 2500 | 1,034 |
3343.77250000 | 843.7725 | 1,037 |
3722.95580000 | 379.1833 | 1,039 |
3725.95580000 | 3 | 1,043 |
3728.95580000 | 3 | 1,051 |
3731.95580000 | 3 | 1,060 |
3734.95580000 | 3 | 1,068 |
3744.45180000 | 9.496 | 1,075 |
3747.45180000 | 3 | 1,077 |
3761.34060000 | 13.8888 | 1,080 |
3770.78260000 | 9.442 | 1,081 |
4323.22030000 | 552.4377 | 1,084 |
4427.21000000 | 103.9897 | 1,085 |
4428.17710000 | 0.9671 | 1,086 |
4483.65550000 | 55.4784 | 1,087 |
6487.53540000 | 2003.8799 | 1,088 |
6569.13380000 | 81.5984 | 1,090 |
6573.85480000 | 4.721 | 1,092 |
6676.85480000 | 103 | 1,094 |
7721.31350000 | 1044.4587 | 1,100 |
7733.67650000 | 12.363 | 1,102 |
9478.08850000 | 1744.412 | 1,104 |
9482.92880000 | 4.8403 | 1,105 |
9541.94610000 | 59.0173 | 1,108 |
9555.45960000 | 13.5135 | 1,110 |
9558.45960000 | 3 | 1,111 |
10238.18700000 | 679.7274 | 1,120 |
10239.07590000 | 0.8889 | 1,125 |
10454.87610000 | 215.8002 | 1,131 |
10670.67620000 | 215.8001 | 1,132 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTK) |
---|---|---|
2023-01-29 04:21:56 | 1,035 | 241.99090000 |
2023-01-29 04:21:56 | 1,034 | 3 |
2023-01-29 04:21:56 | 1,026 | 0.0091 |
2023-01-29 03:37:32 | 1,026 | 1.9909 |
2023-01-29 03:36:18 | 1,026 | 3 |
2023-01-29 02:33:45 | 1,029 | 1221.2816 |
2023-01-29 02:28:13 | 1,037 | 4.8217 |
2023-01-29 00:49:08 | 1,039 | 20.9985 |
2023-01-29 00:48:43 | 1,034 | 3 |
2023-01-29 00:30:23 | 1,027 | 33.7977 |
2023-01-29 00:13:17 | 1,028 | 5 |
2023-01-28 23:56:12 | 1,028 | 234.44580000 |
2023-01-28 23:56:12 | 1,029 | 21.398 |
2023-01-28 23:39:01 | 1,029 | 2 |
2023-01-28 23:27:28 | 1,031 | 571.4489 |
2023-01-28 22:55:29 | 1,030 | 72.4638 |
2023-01-28 22:52:07 | 1,029 | 2.2158 |
2023-01-28 22:52:01 | 1,029 | 7.3862 |
2023-01-28 22:41:15 | 1,026 | 18.67020000 |
2023-01-28 22:41:15 | 1,027 | 0.4869 |
2023-01-28 22:24:38 | 1,020 | 55.47840000 |
2023-01-28 22:24:38 | 1,022 | 1.2971 |
2023-01-28 22:18:52 | 1,022 | 2318.35910000 |
2023-01-28 22:18:52 | 1,026 | 79.9503 |
2023-01-28 22:12:12 | 1,026 | 225 |
2023-01-28 22:12:11 | 1,026 | 65.07590000 |
2023-01-28 22:12:11 | 1,026 | 3 |
2023-01-28 22:12:11 | 1,027 | 97.371 |
2023-01-28 22:12:11 | 1,028 | 27.6138 |
2023-01-28 22:12:11 | 1,030 | 1.9844 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.