To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTK) | Remaining (CTK) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1.81360000 | 1.8136 | 0.00004055 |
1744.07420000 | 1742.2606 | 0.00003799 |
1776.94870000 | 32.8745 | 0.00003798 |
3365.89940000 | 1588.9507 | 0.00003778 |
3380.83140000 | 14.932 | 0.00003768 |
3429.58140000 | 48.75 | 0.00003679 |
3438.42840000 | 8.847 | 0.00003391 |
3447.27540000 | 8.847 | 0.00003337 |
3459.54040000 | 12.265 | 0.00002446 |
5071.59980000 | 1612.0594 | 0.00002209 |
5977.39730000 | 905.7975 | 0.00002208 |
7274.63350000 | 1297.2362 | 0.00002203 |
7778.42730000 | 503.7938 | 0.00002194 |
7790.69230000 | 12.265 | 0.00002176 |
8589.37740000 | 798.6851 | 0.00001996 |
8902.87950000 | 313.5021 | 0.00001885 |
9166.72540000 | 263.8459 | 0.00001768 |
9574.18560000 | 407.4602 | 0.00001710 |
9988.45970000 | 414.2741 | 0.00001604 |
10226.20370000 | 237.744 | 0.00001516 |
10583.15190000 | 356.9482 | 0.00001463 |
10931.30880000 | 348.1569 | 0.00001304 |
11743.65650000 | 812.3477 | 0.00001231 |
12229.57280000 | 485.9163 | 0.00001214 |
12769.17760000 | 539.6048 | 0.00001109 |
13363.32310000 | 594.1455 | 0.00001043 |
14316.96490000 | 953.6418 | 0.00001004 |
17496.27560000 | 3179.3107 | 0.00001000 |
17696.27560000 | 200 | 0.00000950 |
18362.94230000 | 666.6667 | 0.00000900 |
Accumulated quantity (CTK) | Remaining (CTK) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
224.60090000 | 224.6009 | 0.00004141 |
1060.91730000 | 836.3164 | 0.00004142 |
1074.87960000 | 13.9623 | 0.00004899 |
1526.65250000 | 451.7729 | 0.00005948 |
1556.65250000 | 30 | 0.00006000 |
1576.65250000 | 20 | 0.00007000 |
1734.07220000 | 157.4197 | 0.00007350 |
1865.99940000 | 131.9272 | 0.00007670 |
1950.99940000 | 85 | 0.00007700 |
1960.99940000 | 10 | 0.00008000 |
1980.99940000 | 20 | 0.00009000 |
2035.99940000 | 55 | 0.00010000 |
2045.88220000 | 9.8828 | 0.00011245 |
2342.60040000 | 296.7182 | 0.00012000 |
2352.60040000 | 10 | 0.00013000 |
2543.14670000 | 190.5463 | 0.00013496 |
2898.81940000 | 355.6727 | 0.00014963 |
3652.66230218 | 753.84290218 | 0.00015000 |
3755.47790218 | 102.8156 | 0.00016000 |
3775.98020218 | 20.5023 | 0.00016808 |
3785.98020218 | 10 | 0.00018000 |
3795.98020218 | 10 | 0.00020000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CTK) |
---|---|---|
2022-06-24 12:07:01 | 0.00004055 | 76.4489 |
2022-06-24 07:33:12 | 0.00004045 | 46.9716 |
2022-06-24 03:48:48 | 0.00003957 | 1.7566 |
2022-06-24 03:48:46 | 0.00003957 | 75.8151 |
2022-06-23 22:59:21 | 0.00003919 | 119.9286 |
2022-06-23 19:22:56 | 0.00003973 | 14.5468 |
2022-06-23 19:22:47 | 0.00003973 | 81.2645 |
2022-06-23 08:57:15 | 0.00003886 | 74.6269 |
2022-06-23 01:15:45 | 0.00003878 | 74.7809 |
2022-06-22 09:14:37 | 0.00003876 | 85.1394 |
2022-06-22 05:41:48 | 0.00003872 | 51.6529 |
2022-06-21 14:37:12 | 0.00003923 | 57.4811 |
2022-06-21 13:58:24 | 0.00003921 | 53.5578 |
2022-06-21 06:03:16 | 0.00003913 | 61.3341 |
2022-06-19 11:42:19 | 0.00004047 | 5.942100000000000000 |
2022-06-19 11:42:19 | 0.00004048 | 15.3457 |
2022-06-19 11:42:19 | 0.00004049 | 49.3264 |
2022-06-19 07:32:19 | 0.00004149 | 40.6768 |
2022-06-19 07:32:17 | 0.00004149 | 40.9738 |
2022-06-19 06:27:02 | 0.00004141 | 57.9571 |
2022-06-19 04:05:20 | 0.00004062 | 508.2169 |
2022-06-17 08:29:09 | 0.00003817 | 44.5376 |
2022-06-16 22:45:29 | 0.00003639 | 68.339 |
2022-06-16 07:26:23 | 0.00003634 | 83.2241 |
2022-06-16 07:26:21 | 0.00003634 | 28.5009 |
2022-06-16 07:26:21 | 0.00003634 | 9.420800000000000000 |
2022-06-16 07:26:21 | 0.00003634 | 19.0801 |
2022-06-16 07:15:05 | 0.00003634 | 23.361300000000000000 |
2022-06-16 07:15:05 | 0.00003636 | 24.7439 |
2022-06-16 07:15:05 | 0.00003640 | 34.5466 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.