To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTC) | Remaining (CTC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
934.37140000 | 934.3714 | 474.3 |
1907.85780000 | 973.4864 | 474.2 |
4017.11740000 | 2109.2596 | 474.1 |
13829.05690000 | 9811.9395 | 474 |
14738.95680000 | 909.8999 | 473.9 |
14743.99310000 | 5.0363 | 473.5 |
14748.64430000 | 4.6512 | 473 |
14782.27810000 | 33.6338 | 472.8 |
16784.39680000 | 2002.1187 | 472 |
17113.52290000 | 329.1261 | 471.2 |
19625.95900000 | 2512.4361 | 471.1 |
24634.14380000 | 5008.1848 | 471 |
36702.68950000 | 12068.5457 | 470 |
36802.68950000 | 100 | 466.5 |
39920.06860000 | 3117.3791 | 466.3 |
41949.04890000 | 2028.9803 | 466.2 |
45431.04890000 | 3482 | 466 |
56335.51590000 | 10904.467 | 465.1 |
82564.52770000 | 26229.0118 | 465 |
82659.19300000 | 94.6653 | 464.3 |
107745.39980000 | 25086.2068 | 464 |
109905.22710000 | 2159.8273 | 463 |
110005.22710000 | 100 | 462 |
112084.41630000 | 2079.1892 | 461 |
124301.43020000 | 12217.0139 | 460.8 |
127495.91850000 | 3194.4883 | 460 |
128253.25170000 | 757.3332 | 457.7 |
128353.25170000 | 100 | 457.2 |
130551.46210000 | 2198.2104 | 457.1 |
143571.46210000 | 13020 | 455.4 |
Accumulated quantity (CTC) | Remaining (CTC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10838.63080000 | 10838.6308 | 478.8 |
11743.10330000 | 904.4725 | 479.8 |
11883.82540000 | 140.7221 | 479.9 |
12583.82540000 | 700 | 480 |
12780.83630000 | 197.0109 | 481.2 |
13294.57577327 | 513.739473277661795408 | 481.3 |
13524.42197327 | 229.8462 | 485.9 |
14524.42197327 | 1000 | 486 |
18071.41037327 | 3546.9884 | 486.3 |
19071.41037327 | 1000 | 488 |
19502.86507327 | 431.4547 | 492.9 |
20502.86507327 | 1000 | 493 |
21502.86507327 | 1000 | 495 |
21511.86507327 | 9 | 497.7 |
22511.86507327 | 1000 | 498 |
22741.71127327 | 229.8462 | 498.2 |
33054.24407327 | 10312.5328 | 499.9 |
34254.24407327 | 1200 | 500 |
37062.36697327 | 2808.1229 | 502.9 |
39056.18107327 | 1993.8141 | 503 |
39439.98897327 | 383.8079 | 503.5 |
40234.90807327 | 794.9191 | 503.7 |
40579.50407327 | 344.596 | 504.2 |
49970.07897327 | 9390.5749 | 505 |
50110.80117327 | 140.7222 | 505.5 |
50181.26877327 | 70.4676 | 506.7 |
50462.71297327 | 281.4442 | 507.7 |
56156.64507327 | 5693.9321 | 508 |
56356.64507327 | 200 | 510 |
58189.14577327 | 1832.5007 | 513.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CTC) |
---|---|---|
2022-06-28 03:44:51 | 478.2 | 409.2892 |
2022-06-28 03:41:21 | 476.5 | 470.503 |
2022-06-28 03:37:35 | 478.7 | 513.5212 |
2022-06-28 03:35:32 | 478.6 | 626.3171 |
2022-06-28 03:35:32 | 478.6 | 219.3712 |
2022-06-28 03:35:17 | 478.6 | 405.720800000000000000 |
2022-06-28 03:35:17 | 478.6 | 322.2634 |
2022-06-28 03:35:14 | 478.6 | 629.416300000000000000 |
2022-06-28 03:35:14 | 478.6 | 0.0001 |
2022-06-28 03:34:42 | 478.6 | 1006.6595 |
2022-06-28 03:34:38 | 478.6 | 964.1692 |
2022-06-28 03:34:20 | 478.6 | 491.2453 |
2022-06-28 03:34:01 | 478.6 | 485.0793 |
2022-06-28 03:33:56 | 477.6 | 442.8948 |
2022-06-28 03:33:56 | 478.6 | 967.6334 |
2022-06-28 03:33:44 | 478.6 | 841.5719 |
2022-06-28 03:33:39 | 478.6 | 937.8561 |
2022-06-28 03:30:11 | 477.9 | 669.3768 |
2022-06-28 03:30:04 | 478.8 | 1817.752400000000000000 |
2022-06-28 03:30:04 | 478.6 | 855.7448 |
2022-06-28 03:30:00 | 478.6 | 870.2863 |
2022-06-28 03:29:59 | 478.6 | 1.2536 |
2022-06-28 03:29:58 | 473.5 | 1.2671 |
2022-06-28 03:26:16 | 473.4 | 539.5921 |
2022-06-28 03:25:48 | 478.6 | 1.0448 |
2022-06-28 03:25:30 | 471.5 | 6.1564 |
2022-06-28 03:24:22 | 471.5 | 231 |
2022-06-28 03:22:21 | 472.9 | 371.9735 |
2022-06-28 03:20:35 | 471.7 | 574.7329 |
2022-06-28 03:18:53 | 474.8 | 475.0941 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.