To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CTC) | Remaining (CTC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
10.38530000 | 10.3853 | 0.00001750 |
4090.88250000 | 4080.4972 | 0.00001690 |
4383.01470000 | 292.1322 | 0.00001689 |
4488.01470000 | 105 | 0.00001624 |
4769.06710000 | 281.0524 | 0.00001573 |
5769.06710000 | 1000 | 0.00001355 |
7027.80610000 | 1258.739 | 0.00001354 |
8506.06380000 | 1478.2577 | 0.00001353 |
11189.09380000 | 2683.03 | 0.00001349 |
12953.55530000 | 1764.4615 | 0.00001333 |
26921.37720000 | 13967.8219 | 0.00001319 |
27356.84070000 | 435.4635 | 0.00001302 |
27806.84070000 | 450 | 0.00001200 |
29890.19750000 | 2083.3568 | 0.00001144 |
30573.14800000 | 682.9505 | 0.00001143 |
31814.95290000 | 1241.8049 | 0.00001115 |
32754.05650000 | 939.1036 | 0.00001039 |
34754.05650000 | 2000 | 0.00001036 |
34904.05650000 | 150 | 0.00001027 |
35204.05650000 | 300 | 0.00001000 |
36272.43260000 | 1068.3761 | 0.00000936 |
36775.56020000 | 503.1276 | 0.00000934 |
37929.68830000 | 1154.1281 | 0.00000894 |
41841.54940000 | 3911.8611 | 0.00000891 |
42128.64380000 | 287.0944 | 0.00000884 |
43376.21880000 | 1247.575 | 0.00000794 |
45376.21880000 | 2000 | 0.00000781 |
45701.77430000 | 325.5555 | 0.00000655 |
45801.77430000 | 100 | 0.00000546 |
46801.77430000 | 1000 | 0.00000505 |
Accumulated quantity (CTC) | Remaining (CTC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
88.44610000 | 88.4461 | 0.00002057 |
344.56750000 | 256.1214 | 0.00002339 |
1588.04010000 | 1243.4726 | 0.00002367 |
1759.32260000 | 171.2825 | 0.00002368 |
3230.79520000 | 1471.4726 | 0.00002729 |
3384.22730000 | 153.4321 | 0.00002828 |
4259.22730000 | 875 | 0.00002829 |
5197.07470000 | 937.8474 | 0.00002833 |
9151.36050000 | 3954.2858 | 0.00002834 |
9353.59610000 | 202.2356 | 0.00002875 |
9653.59610000 | 300 | 0.00003080 |
10043.17580000 | 389.5797 | 0.00003195 |
10423.11130000 | 379.9355 | 0.00003199 |
14731.96340000 | 4308.8521 | 0.00003200 |
15731.96340000 | 1000 | 0.00003201 |
17271.96340000 | 1540 | 0.00003284 |
17831.64640000 | 559.683 | 0.00003429 |
18294.92450000 | 463.2781 | 0.00003782 |
18892.92450000 | 598 | 0.00003804 |
19392.08950000 | 499.165 | 0.00004000 |
19692.08950000 | 300 | 0.00004278 |
20265.08950000 | 573 | 0.00004333 |
22399.17680000 | 2134.0873 | 0.00004472 |
22673.24070000 | 274.0639 | 0.00004496 |
23595.14600000 | 921.9053 | 0.00004555 |
27095.14600000 | 3500 | 0.00004600 |
28123.01580000 | 1027.8698 | 0.00004780 |
28423.01580000 | 300 | 0.00005000 |
28723.01580000 | 300 | 0.00005300 |
29023.01580000 | 300 | 0.00005332 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CTC) |
---|---|---|
2022-06-28 02:03:50 | 0.00001750 | 111.4402 |
2022-06-27 23:19:25 | 0.00001748 | 77.7002 |
2022-06-27 22:39:41 | 0.00001731 | 121.4642 |
2022-06-27 22:25:18 | 0.00001696 | 136.2194 |
2022-06-27 22:04:23 | 0.00001876 | 4.0868 |
2022-06-27 20:33:43 | 0.00001876 | 181.2367 |
2022-06-27 16:46:50 | 0.00001725 | 150.938400000000000000 |
2022-06-27 16:46:50 | 0.00001825 | 137.0907 |
2022-06-27 16:31:06 | 0.00001821 | 288.029 |
2022-06-27 14:46:09 | 0.00001809 | 270.9463 |
2022-06-27 12:52:36 | 0.00001835 | 152.7078 |
2022-06-27 10:44:14 | 0.00001776 | 118.6224 |
2022-06-27 10:06:20 | 0.00001792 | 211.9499 |
2022-06-27 10:03:05 | 0.00002059 | 1266.9408 |
2022-06-27 10:03:05 | 0.00002059 | 265.3382 |
2022-06-27 08:06:53 | 0.00001696 | 110.596800000000000000 |
2022-06-27 08:06:53 | 0.00001734 | 136.2852 |
2022-06-27 06:37:23 | 0.00001826 | 523.4444 |
2022-06-27 06:11:26 | 0.00001704 | 31.1894 |
2022-06-27 06:05:24 | 0.00001815 | 164.8192 |
2022-06-27 05:54:32 | 0.00001831 | 1789.8634 |
2022-06-27 05:54:32 | 0.00001831 | 1026.7614 |
2022-06-27 05:54:32 | 0.00001831 | 164.8489 |
2022-06-27 05:54:31 | 0.00001831 | 164.8548 |
2022-06-27 05:54:30 | 0.00001831 | 164.8548 |
2022-06-27 05:54:30 | 0.00001831 | 125.6145 |
2022-06-27 05:54:29 | 0.00001831 | 164.8548 |
2022-06-27 05:54:28 | 0.00001831 | 164.8548 |
2022-06-27 05:54:27 | 0.00001831 | 164.8548 |
2022-06-27 05:54:26 | 0.00001831 | 164.8548 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.