To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CSPR) | Remaining (CSPR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1108.24110000 | 1108.2411 | 47.1400 |
5357.20390000 | 4248.9628 | 47.0700 |
46934.86800000 | 41577.6641 | 47.0200 |
60786.33380000 | 13851.4658 | 47.0000 |
71694.13620000 | 10907.8024 | 46.9900 |
75956.09940000 | 4261.9632 | 46.9300 |
76169.27350000 | 213.1741 | 46.9100 |
83631.51450000 | 7462.241 | 46.9000 |
103631.51450000 | 20000 | 46.8600 |
116471.00780000 | 12839.4933 | 46.8500 |
125122.00780000 | 8651 | 46.8400 |
145428.46410000 | 20306.4563 | 46.7800 |
158391.46410000 | 12963 | 46.7500 |
167112.46410000 | 8721 | 46.7400 |
171394.07780000 | 4281.6137 | 46.7100 |
181960.91330000 | 10566.8355 | 46.6700 |
182068.20950000 | 107.2962 | 46.6000 |
234713.20950000 | 52645 | 46.5300 |
234814.71490000 | 101.5054 | 46.5000 |
245716.24400000 | 10901.5291 | 46.3700 |
329858.63880000 | 84142.3948 | 46.3500 |
364393.63880000 | 34535 | 46.3200 |
364415.27450000 | 21.6357 | 46.2200 |
364658.66820000 | 243.3937 | 46.1000 |
376898.21240000 | 12239.5442 | 46.0000 |
388663.68300000 | 11765.4706 | 45.9700 |
388685.44580000 | 21.7628 | 45.9500 |
405393.44580000 | 16708 | 45.8700 |
410502.59230000 | 5109.1465 | 45.8100 |
410612.02550000 | 109.4332 | 45.6900 |
Accumulated quantity (CSPR) | Remaining (CSPR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4236.04150000 | 4236.0415 | 47.2100 |
24236.04150000 | 20000 | 47.2800 |
37036.65180000 | 12800.6103 | 47.2900 |
48138.09700000 | 11101.4452 | 47.3600 |
55524.96180000 | 7386.8648 | 47.3800 |
73779.35600000 | 18254.3942 | 47.4300 |
85358.04730000 | 11578.6913 | 47.5000 |
89562.12670000 | 4204.0794 | 47.5700 |
96911.87160000 | 7349.7449 | 47.6200 |
105307.36120000 | 8395.4896 | 47.6400 |
112638.68570000 | 7331.3245 | 47.7400 |
113638.68570000 | 1000 | 49.0100 |
113690.65850000 | 51.9728 | 49.8700 |
115509.73330000 | 1819.0748 | 50.0500 |
120106.12860000 | 4596.3953 | 50.0600 |
149950.59860000 | 29844.47 | 50.0800 |
150322.76139186 | 372.162791862 | 50.2300 |
161968.47239186 | 11645.711 | 50.4500 |
161978.34219186 | 9.8698 | 50.6600 |
162135.21879186 | 156.8766 | 50.9900 |
165129.81659186 | 2994.5978 | 51.0000 |
169726.21179186 | 4596.3952 | 51.1000 |
169746.69099186 | 20.4792 | 51.2800 |
169846.91099186 | 100.22 | 51.4000 |
169947.15159186 | 100.2406 | 51.6500 |
170320.15159186 | 373 | 51.7000 |
176378.30989186 | 6058.1583 | 51.9900 |
180339.98089186 | 3961.671 | 52.0000 |
199461.02479186 | 19121.0439 | 52.0600 |
199714.91009186 | 253.8853 | 52.0700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CSPR) |
---|---|---|
2023-03-21 17:27:45 | 47.1400 | 1758.454 |
2023-03-21 17:27:43 | 47.1400 | 4557.666500000 |
2023-03-21 17:27:43 | 47.1400 | 3042.3335 |
2023-03-21 17:27:43 | 47.1400 | 1200.158800000 |
2023-03-21 17:27:43 | 47.2100 | 4236.0415 |
2023-03-21 17:27:43 | 47.2100 | 7363.7997 |
2023-03-21 17:27:30 | 47.3600 | 55.5723 |
2023-03-21 17:26:49 | 47.3600 | 500 |
2023-03-21 17:26:06 | 47.2100 | 1064.1714 |
2023-03-21 17:24:08 | 47.2100 | 44.112000000 |
2023-03-21 17:24:08 | 47.2600 | 805.5658 |
2023-03-21 17:24:03 | 47.2600 | 6600 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.2900 | 1837.2932 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.2900 | 2392.317100000 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3400 | 11007.6829 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3600 | 611.2227 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3600 | 3611.975800000 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3800 | 788.0242 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3800 | 1737.9851 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3800 | 1911.2741 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.3800 | 2949.581400000 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.4300 | 4216.8062 |
2023-03-21 17:24:02 | 47.4300 | 8433.6124 |
2023-03-21 17:23:47 | 47.5000 | 2698.6517 |
2023-03-21 17:23:44 | 47.5000 | 888.7548 |
2023-03-21 17:22:06 | 47.5000 | 623.026700000 |
2023-03-21 17:22:06 | 47.5000 | 616.3205 |
2023-03-21 17:16:24 | 47.5000 | 1168.3112 |
2023-03-21 17:16:13 | 47.5000 | 1306.2758 |
2023-03-21 17:16:13 | 47.5000 | 1308.2934 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.