To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CRTS) | Remaining (CRTS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1056463.63452062 | 1056463.634520625962031811 | 0.3908 |
16231996.66892062 | 15175533.0344 | 0.3880 |
16239750.61052062 | 7753.9416 | 0.3861 |
16741555.96932062 | 501805.3588 | 0.3860 |
16749309.91092062 | 7753.9416 | 0.3855 |
16757063.85252062 | 7753.9416 | 0.3854 |
16764817.79412062 | 7753.9416 | 0.3853 |
16772571.73572062 | 7753.9416 | 0.3851 |
16775675.49542062 | 3103.7597 | 0.3850 |
16785427.42502062 | 9751.9296 | 0.3849 |
18315355.67672062 | 1529928.2517 | 0.3843 |
18336115.15292062 | 20759.4762 | 0.3841 |
19652387.79162062 | 1316272.6387 | 0.3840 |
19658310.11822062 | 5922.3266 | 0.3839 |
19673229.74032062 | 14919.6221 | 0.3838 |
20880169.53392062 | 1206939.7936 | 0.3837 |
20887222.36372062 | 7052.8298 | 0.3836 |
21164286.46252062 | 277064.0988 | 0.3834 |
24515329.64352062 | 3351043.181 | 0.3833 |
24527730.11672062 | 12400.4732 | 0.3832 |
24548483.14502062 | 20753.0283 | 0.3830 |
24573143.07672062 | 24659.9317 | 0.3828 |
24584946.27072062 | 11803.194 | 0.3825 |
42636551.64332062 | 18051605.3726 | 0.3824 |
42640340.10682062 | 3788.4635 | 0.3823 |
42644638.76672062 | 4298.6599 | 0.3822 |
42649816.22892062 | 5177.4622 | 0.3821 |
44931385.20152062 | 2281568.9726 | 0.3820 |
44947526.93302062 | 16141.7315 | 0.3819 |
44954289.45972062 | 6762.5267 | 0.3818 |
Accumulated quantity (CRTS) | Remaining (CRTS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
183828.90660000 | 183828.9066 | 0.3918 |
2718473.47760000 | 2534644.571 | 0.3919 |
2750357.86370000 | 31884.3861 | 0.3926 |
3320927.57210000 | 570569.7084 | 0.3934 |
3982053.71190000 | 661126.1398 | 0.3935 |
3992053.71190000 | 10000 | 0.3939 |
4002053.71190000 | 10000 | 0.3940 |
4012053.71190000 | 10000 | 0.3948 |
4022053.71190000 | 10000 | 0.3950 |
4032053.71190000 | 10000 | 0.3955 |
4507035.43615490 | 474981.724254903943377149 | 0.3956 |
4657035.43615490 | 150000 | 0.3959 |
4934672.99285490 | 277637.5567 | 0.3962 |
6793574.86855490 | 1858901.8757 | 0.3963 |
10503945.77277163 | 3710370.904216738197424893 | 0.3964 |
28775144.01342734 | 18271198.240655712484237076 | 0.3965 |
28785144.01342734 | 10000 | 0.3967 |
28946095.44372734 | 160951.4303 | 0.3968 |
28977979.82982734 | 31884.3861 | 0.3969 |
29127979.82982734 | 150000 | 0.3997 |
39873791.01282734 | 10745811.183 | 0.3999 |
45272615.14742734 | 5398824.1346 | 0.4000 |
45273864.83502734 | 1249.6876 | 0.4001 |
46023490.02252734 | 749625.1875 | 0.4002 |
48167087.65262734 | 2143597.6301 | 0.4010 |
71140579.91662734 | 22973492.264 | 0.4011 |
84586613.83662734 | 13446033.92 | 0.4012 |
137619908.07402734 | 53033294.2374 | 0.4015 |
138119908.07402734 | 500000 | 0.4017 |
152093804.25452734 | 13973896.1805 | 0.4019 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CRTS) |
---|---|---|
2023-03-24 03:28:35 | 0.3911 | 2178.2153 |
2023-03-24 03:28:28 | 0.3918 | 2320.3028 |
2023-03-24 03:28:13 | 0.3909 | 2129.9565 |
2023-03-24 03:27:58 | 0.3918 | 1925.3953 |
2023-03-24 03:27:54 | 0.3915 | 1738.1865 |
2023-03-24 03:27:42 | 0.3918 | 1925.3953 |
2023-03-24 03:27:28 | 0.3914 | 1723.5565 |
2023-03-24 03:27:23 | 0.3919 | 1925.3953 |
2023-03-24 03:27:19 | 0.3919 | 1925.3953 |
2023-03-24 03:27:07 | 0.3919 | 3671118.1983 |
2023-03-24 03:27:05 | 0.3919 | 4821.577 |
2023-03-24 03:27:01 | 0.3911 | 1822.2961 |
2023-03-24 03:26:55 | 0.3919 | 4821.577 |
2023-03-24 03:26:49 | 0.3919 | 318881.2861 |
2023-03-24 03:26:42 | 0.3919 | 4821.577 |
2023-03-24 03:26:38 | 0.3913 | 1557.3729 |
2023-03-24 03:26:17 | 0.3919 | 4821.577 |
2023-03-24 03:26:12 | 0.3913 | 1557.884 |
2023-03-24 03:26:01 | 0.3919 | 2997.5133 |
2023-03-24 03:26:01 | 0.3918 | 1824.0637 |
2023-03-24 03:25:57 | 0.3918 | 1216746.2914 |
2023-03-24 03:25:45 | 0.3912 | 2487.9857 |
2023-03-24 03:25:36 | 0.3918 | 4821.577 |
2023-03-24 03:25:30 | 0.3908 | 48618.2191 |
2023-03-24 03:25:24 | 0.3918 | 1127166.7691 |
2023-03-24 03:25:18 | 0.3909 | 2406.242 |
2023-03-24 03:25:07 | 0.3910 | 1570.844 |
2023-03-24 03:25:05 | 0.3918 | 2074.426 |
2023-03-24 03:24:56 | 0.3913 | 1831.8426 |
2023-03-24 03:24:43 | 0.3908 | 1131876.3703 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.