To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CRO) | Remaining (CRO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7188.76360000 | 7188.7636 | 104 |
21474.47760000 | 14285.714 | 103.8 |
38782.16960000 | 17307.692 | 103.7 |
38802.16960000 | 20 | 103.5 |
38813.16960000 | 11 | 103.4 |
38818.13960000 | 4.97 | 103.3 |
38823.10960000 | 4.97 | 103.2 |
40491.81870000 | 1668.7091 | 103.1 |
67365.23430000 | 26873.4156 | 103 |
69929.02030000 | 2563.786 | 102.9 |
69940.02030000 | 11 | 102.8 |
69945.01030000 | 4.99 | 102.7 |
69949.96030000 | 4.95 | 102.6 |
69954.91030000 | 4.95 | 102.5 |
109022.40030000 | 39067.49 | 102.4 |
109027.39030000 | 4.99 | 102.3 |
109490.39750000 | 463.0072 | 102.2 |
118121.94680000 | 8631.5493 | 102.1 |
163175.60690000 | 45053.6601 | 102 |
172998.78970000 | 9823.1828 | 101.8 |
173003.73970000 | 4.95 | 101.7 |
173102.16490000 | 98.4252 | 101.6 |
173113.16490000 | 11 | 101.5 |
173118.15490000 | 4.99 | 101.4 |
173123.10490000 | 4.95 | 101.3 |
173128.09490000 | 4.99 | 101.1 |
174216.36990000 | 1088.275 | 101 |
174260.79100000 | 44.4211 | 100.9 |
174271.79100000 | 11 | 100.8 |
174371.09590000 | 99.3049 | 100.7 |
Accumulated quantity (CRO) | Remaining (CRO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
6129.37710000 | 6129.3771 | 104.6 |
6140.37710000 | 11 | 104.7 |
6261.18960000 | 120.8125 | 105.3 |
16261.18960000 | 10000 | 105.5 |
33939.14210000 | 17677.9525 | 105.6 |
34011.11900000 | 71.9769 | 105.8 |
34022.11900000 | 11 | 106 |
34033.11900000 | 11 | 106.6 |
34044.11900000 | 11 | 107.2 |
34367.97200000 | 323.853 | 107.7 |
34378.97200000 | 11 | 107.9 |
34389.97200000 | 11 | 108.5 |
35178.21000000 | 788.238 | 108.7 |
35757.21550000 | 579.0055 | 109.1 |
35822.36120000 | 65.1457 | 109.2 |
35892.19360000 | 69.8324 | 109.5 |
45892.19360000 | 10000 | 109.7 |
56247.30880000 | 10355.1152 | 109.8 |
67488.57110000 | 11241.2623 | 109.9 |
133130.56630000 | 65641.9952 | 110 |
133460.81960000 | 330.2533 | 110.2 |
133507.54760000 | 46.728 | 110.4 |
133518.54760000 | 11 | 110.5 |
134477.55670000 | 959.0091 | 111 |
134538.55670000 | 61 | 111.1 |
137718.26180000 | 3179.7051 | 111.4 |
137786.75490000 | 68.4931 | 111.6 |
137797.75490000 | 11 | 111.7 |
137803.37810000 | 5.6232 | 112 |
151869.78050000 | 14066.4024 | 112.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CRO) |
---|---|---|
2023-02-09 21:47:39 | 104 | 4981.3308 |
2023-02-09 21:47:30 | 103.9 | 1148.0463 |
2023-02-09 21:46:10 | 104 | 45.2882 |
2023-02-09 21:45:17 | 103.6 | 206.4622 |
2023-02-09 21:38:38 | 103.7 | 1104.5674 |
2023-02-09 21:38:07 | 104 | 4.8077 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.6 | 1487.33850000 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.6 | 30 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.7 | 5.3482 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.7 | 21.114 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.7 | 50 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.7 | 50 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.7 | 30 |
2023-02-09 21:32:57 | 103.8 | 50 |
2023-02-09 21:32:38 | 104 | 9.6058 |
2023-02-09 21:15:45 | 104.1 | 10000.623 |
2023-02-09 21:15:40 | 104.1 | 28411.4182 |
2023-02-09 21:15:34 | 104.1 | 1912.8342 |
2023-02-09 21:15:23 | 104.1 | 48596.0444 |
2023-02-09 21:15:13 | 104.1 | 6899.995 |
2023-02-09 20:41:54 | 104.1 | 5.3133 |
2023-02-09 20:37:23 | 104.1 | 6.0655 |
2023-02-09 20:32:01 | 103.8 | 3886.7659 |
2023-02-09 20:32:00 | 103.8 | 1203.9371 |
2023-02-09 20:32:00 | 103.8 | 96.3392 |
2023-02-09 20:32:00 | 103.8 | 50 |
2023-02-09 20:32:00 | 103.8 | 50 |
2023-02-09 20:32:00 | 103.8 | 50 |
2023-02-09 20:31:51 | 103.9 | 7617.8935 |
2023-02-09 20:31:39 | 103.9 | 50 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.