To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CRO) | Remaining (CRO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
20.24610000 | 20.2461 | 246 |
516.46890000 | 496.2228 | 243 |
13935.68290000 | 13419.214 | 242.9 |
13977.00290000 | 41.32 | 242 |
15224.40420000 | 1247.4013 | 240.5 |
17407.73760000 | 2183.3334 | 240 |
17449.57760000 | 41.84 | 239 |
17540.56260000 | 90.985 | 238.5 |
17715.05960000 | 174.497 | 238.4 |
17757.24960000 | 42.19 | 237 |
17759.36290000 | 2.1133 | 236.6 |
34701.33660000 | 16941.9737 | 236.1 |
36137.70660000 | 1436.37 | 236 |
36328.42920000 | 190.7226 | 235.1 |
36570.97920000 | 242.55 | 235 |
38663.97920000 | 2093 | 234.8 |
42923.13590000 | 4259.1567 | 233 |
45070.90230000 | 2147.7664 | 232.8 |
45170.90230000 | 100 | 232.2 |
45173.40230000 | 2.5 | 230 |
45230.77980000 | 57.3775 | 228 |
45330.77980000 | 100 | 227.1 |
45530.77980000 | 200 | 226.8 |
45534.77980000 | 4 | 225 |
45579.61980000 | 44.84 | 223 |
47195.98840000 | 1616.3686 | 222.2 |
47288.53800000 | 92.5496 | 222.1 |
54480.60840000 | 7192.0704 | 221.2 |
54842.59940000 | 361.991 | 221 |
54881.59960000 | 39.0002 | 220 |
Accumulated quantity (CRO) | Remaining (CRO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
788.46240000 | 788.4624 | 246.9 |
1706.57620000 | 918.1138 | 247 |
6964.44280000 | 5257.8666 | 248.2 |
7940.08850000 | 975.6457 | 249.9 |
8116.27440000 | 176.1859 | 250.4 |
8136.21060000 | 19.9362 | 253.4 |
8381.69960000 | 245.489 | 255 |
8401.43120000 | 19.7316 | 256.4 |
16701.12630000 | 8299.6951 | 259 |
16836.29910000 | 135.1728 | 259.1 |
19944.44810000 | 3108.149 | 260.2 |
21643.03120000 | 1698.5831 | 260.3 |
21662.33620000 | 19.305 | 261.6 |
21668.42820000 | 6.092 | 262.6 |
21687.54130000 | 19.1131 | 265.1 |
21742.98790000 | 55.4466 | 266.2 |
22954.01220000 | 1211.0243 | 266.6 |
22972.87300000 | 18.8608 | 269 |
40316.54300000 | 17343.67 | 299 |
40649.53790000 | 332.9949 | 300 |
50213.39220000 | 9563.8543 | 305 |
55906.53730000 | 5693.1451 | 310 |
56173.42956321 | 266.89226321 | 312 |
57417.32906321 | 1243.8995 | 315 |
57734.28636321 | 316.9573 | 315.5 |
57765.92636321 | 31.64 | 316 |
58384.07396321 | 618.1476 | 316.2 |
59012.87396321 | 628.8 | 318 |
59034.73606321 | 21.8621 | 319 |
60347.23606321 | 1312.5 | 320 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CRO) |
---|---|---|
2022-05-16 23:39:59 | 250.9 | 7.525 |
2022-05-16 22:59:46 | 249.7 | 4.00480576 |
2022-05-16 22:51:30 | 247.3 | 608.57550000 |
2022-05-16 22:51:30 | 246.5 | 163.1982 |
2022-05-16 22:48:24 | 246.5 | 13.9838 |
2022-05-16 22:48:19 | 246.5 | 10025.426 |
2022-05-16 22:48:02 | 246.6 | 3304.4197 |
2022-05-16 22:47:55 | 246.7 | 100.0 |
2022-05-16 22:47:54 | 246.7 | 2009.0 |
2022-05-16 22:47:27 | 247.1 | 1426.01890000 |
2022-05-16 22:47:27 | 247 | 650.9357 |
2022-05-16 22:46:42 | 242.1 | 13737.62690000 |
2022-05-16 22:46:42 | 242.1 | 3304.4197 |
2022-05-16 22:46:42 | 243.5 | 447.108 |
2022-05-16 22:46:42 | 245.7 | 21.5613 |
2022-05-16 22:46:42 | 245.8 | 650.9357 |
2022-05-16 22:28:51 | 248.6 | 744.66420000 |
2022-05-16 22:28:51 | 249.1 | 47.2964 |
2022-05-16 21:04:49 | 249.6 | 713.03990000 |
2022-05-16 21:04:49 | 249.9 | 47.2804 |
2022-05-16 21:04:49 | 250.8 | 19.9362 |
2022-05-16 20:25:16 | 252 | 437.7099 |
2022-05-16 20:25:16 | 252 | 154.6058 |
2022-05-16 20:25:16 | 252 | 44 |
2022-05-16 20:25:16 | 252 | 156.0 |
2022-05-16 20:13:57 | 252 | 861.0214 |
2022-05-16 20:13:57 | 252 | 1957.5864 |
2022-05-16 20:13:12 | 252 | 785.49970000 |
2022-05-16 20:13:12 | 252.5 | 4.7533 |
2022-05-16 20:09:06 | 252.5 | 33.0201 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.