To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COTI) | Remaining (COTI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
247.41930000 | 247.4193 | 124 |
6569.31930000 | 6321.9 | 123.9 |
23018.01710000 | 16448.6978 | 123.8 |
47109.91500000 | 24091.8979 | 123.7 |
96798.10520000 | 49688.1902 | 123.6 |
132532.33420000 | 35734.229 | 123.4 |
142532.33420000 | 10000 | 123 |
155269.33420000 | 12737 | 122.9 |
155529.86280000 | 260.5286 | 122.8 |
168487.86280000 | 12958 | 122.6 |
168512.49340000 | 24.6306 | 121.8 |
206070.90610000 | 37558.4127 | 121.7 |
209607.09030000 | 3536.1842 | 121.6 |
210607.09030000 | 1000 | 120.9 |
211640.62090000 | 1033.5306 | 120.6 |
212241.61840000 | 600.9975 | 120.5 |
214151.91740000 | 1910.299 | 120.4 |
220178.82800000 | 6026.9106 | 120 |
223599.91230000 | 3421.0843 | 119.7 |
223604.09300000 | 4.1807 | 119.6 |
223612.99300000 | 8.9 | 119.5 |
224626.69890000 | 1013.7059 | 119 |
224841.75360000 | 215.0547 | 118.9 |
224890.18540000 | 48.4318 | 118.6 |
227576.43180000 | 2686.2464 | 118.5 |
291599.30040000 | 64022.8686 | 118.4 |
292599.30040000 | 1000 | 118 |
293611.95870000 | 1012.6583 | 117.4 |
336246.60470000 | 42634.646 | 117.3 |
337403.33250000 | 1156.7278 | 117 |
Accumulated quantity (COTI) | Remaining (COTI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21912.52370000 | 21912.5237 | 124.4 |
40702.31550000 | 18789.7918 | 124.5 |
52786.97110000 | 12084.6556 | 124.6 |
58653.92190000 | 5866.9508 | 124.7 |
109869.61840000 | 51215.6965 | 124.8 |
135813.61840000 | 25944 | 125.1 |
146049.33390000 | 10235.7155 | 125.2 |
156268.20770000 | 10218.8738 | 125.4 |
175305.78090000 | 19037.5732 | 125.6 |
175314.68090000 | 8.9 | 126.1 |
175324.68090000 | 10 | 126.4 |
175889.38460000 | 564.7037 | 126.5 |
176170.73600000 | 281.3514 | 126.9 |
176175.73600000 | 5 | 127 |
176180.73600000 | 5 | 127.1 |
176189.63600000 | 8.9 | 127.2 |
176194.63600000 | 5 | 127.3 |
176199.63600000 | 5 | 127.4 |
176204.63600000 | 5 | 128 |
176209.63600000 | 5 | 128.2 |
176223.53600000 | 13.9 | 128.3 |
177088.65420000 | 865.1182 | 128.9 |
177212.17920000 | 123.525 | 129.2 |
177262.17920000 | 50 | 129.3 |
177276.07920000 | 13.9 | 129.4 |
178276.07920000 | 1000 | 130 |
178289.97920000 | 13.9 | 130.5 |
178294.97920000 | 5 | 130.6 |
178344.97920000 | 50 | 130.8 |
178349.97920000 | 5 | 130.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (COTI) |
---|---|---|
2023-02-09 21:08:55 | 124.8 | 11.3542 |
2023-02-09 21:08:55 | 124.8 | 4.0865 |
2023-02-09 21:00:18 | 124.3 | 802.4989 |
2023-02-09 20:47:33 | 124.4 | 3617.3634 |
2023-02-09 20:41:43 | 124.6 | 241.5458 |
2023-02-09 20:40:14 | 124.2 | 5.0027 |
2023-02-09 20:28:54 | 124.2 | 241.5458 |
2023-02-09 20:28:54 | 124.2 | 5.3141 |
2023-02-09 20:23:36 | 124.4 | 161.575562700964630225 |
2023-02-09 20:08:55 | 124.5 | 4.0963 |
2023-02-09 20:08:00 | 124.3 | 4.1029 |
2023-02-09 20:07:03 | 124.5 | 5.0603 |
2023-02-09 19:42:13 | 125.3 | 2674 |
2023-02-09 19:42:11 | 125.2 | 2049 |
2023-02-09 19:39:00 | 125.3 | 1595 |
2023-02-09 19:38:57 | 124.8 | 2534.040900000000000000 |
2023-02-09 19:38:57 | 124.9 | 9731 |
2023-02-09 19:38:57 | 124.9 | 6313 |
2023-02-09 19:33:44 | 125.1 | 3604.414500000000000000 |
2023-02-09 19:33:44 | 125.1 | 6286 |
2023-02-09 19:33:44 | 125.2 | 6313 |
2023-02-09 19:29:54 | 125 | 12.6343 |
2023-02-09 19:08:55 | 125.5 | 4.0637 |
2023-02-09 18:47:36 | 125.6 | 239.6166 |
2023-02-09 18:32:59 | 124.6 | 1709 |
2023-02-09 18:30:06 | 124.6 | 4.976 |
2023-02-09 18:28:38 | 124.7 | 1153.5075 |
2023-02-09 18:26:59 | 124.8 | 1077.2626 |
2023-02-09 18:24:30 | 124.8 | 75.320600000000000000 |
2023-02-09 18:24:30 | 124.8 | 4.8077 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.