To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COTI) | Remaining (COTI) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
17010.76310000 | 17010.7631 | 0.00000407 |
17481.16310000 | 470.4 | 0.00000401 |
17756.64520000 | 275.4821 | 0.00000363 |
18033.65360000 | 277.0084 | 0.00000361 |
18310.66200000 | 277.0084 | 0.00000351 |
22770.05000000 | 4459.388 | 0.00000274 |
22881.39210000 | 111.3421 | 0.00000224 |
23206.44300000 | 325.0509 | 0.00000217 |
23704.60650000 | 498.1635 | 0.00000163 |
32963.86570000 | 9259.2592 | 0.00000162 |
39988.45940000 | 7024.5937 | 0.00000161 |
49422.52830000 | 9434.0689 | 0.00000159 |
50481.96610000 | 1059.4378 | 0.00000153 |
57148.63280000 | 6666.6667 | 0.00000150 |
61947.06520000 | 4798.4324 | 0.00000147 |
62647.35490000 | 700.2897 | 0.00000126 |
63514.97080000 | 867.6159 | 0.00000113 |
82962.07940000 | 19447.1086 | 0.00000106 |
90427.51910000 | 7465.4397 | 0.00000104 |
92928.16840000 | 2500.6493 | 0.00000101 |
112928.16840000 | 20000 | 0.00000100 |
122483.72220000 | 9555.5538 | 0.00000090 |
182483.72220000 | 60000 | 0.00000080 |
210584.98800000 | 28101.2658 | 0.00000079 |
218280.82220000 | 7695.8342 | 0.00000077 |
227052.75210000 | 8771.9299 | 0.00000057 |
235449.59460000 | 8396.8425 | 0.00000056 |
238125.12390000 | 2675.5293 | 0.00000055 |
249236.23510000 | 11111.1112 | 0.00000054 |
289236.23510000 | 40000 | 0.00000050 |
Accumulated quantity (COTI) | Remaining (COTI) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
104.19070000 | 104.1907 | 0.00000774 |
5431.50060000 | 5327.3099 | 0.00000775 |
5958.75840000 | 527.2578 | 0.00000776 |
6941.16470000 | 982.4063 | 0.00000778 |
67786.64620000 | 60845.4815 | 0.00000782 |
67977.72910000 | 191.0829 | 0.00000792 |
68168.81200000 | 191.0829 | 0.00000987 |
68268.81200000 | 100 | 0.00000997 |
68626.35070000 | 357.5387 | 0.00001094 |
68869.21760000 | 242.8669 | 0.00001255 |
69836.33320000 | 967.1156 | 0.00001256 |
70053.85380000 | 217.5206 | 0.00001300 |
70143.85380000 | 90 | 0.00001500 |
70295.73160000 | 151.8778 | 0.00001592 |
70395.73160000 | 100 | 0.00001800 |
70595.33240000 | 199.6008 | 0.00001998 |
70695.33240000 | 100 | 0.00002000 |
70847.21010000 | 151.8777 | 0.00002004 |
71008.21780000 | 161.0077 | 0.00002200 |
71108.21780000 | 100 | 0.00002300 |
71327.95600000 | 219.7382 | 0.00002400 |
71427.95600000 | 100 | 0.00002500 |
71527.95600000 | 100 | 0.00002800 |
72207.98250000 | 680.0265 | 0.00002900 |
72257.98250000 | 50 | 0.00002980 |
72357.98250000 | 100 | 0.00003000 |
72842.95640000 | 484.9739 | 0.00003200 |
72942.95640000 | 100 | 0.00003300 |
73042.95640000 | 100 | 0.00003500 |
73142.95640000 | 100 | 0.00003800 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (COTI) |
---|---|---|
2023-01-26 12:47:58 | 0.00000498 | 263.6289 |
2023-01-26 01:28:46 | 0.00000409 | 1674.299000000000000000 |
2023-01-26 01:28:46 | 0.00000409 | 129.3005 |
2023-01-24 17:26:52 | 0.00000398 | 263.6289 |
2023-01-23 14:02:21 | 0.00000395 | 601.7192 |
2023-01-02 10:44:59 | 0.00000315 | 95.2381 |
2022-12-30 08:58:21 | 0.00000336 | 62.2783 |
2022-12-30 08:57:40 | 0.00000394 | 62.2783 |
2022-12-29 08:19:32 | 0.00000345 | 686.571 |
2022-12-17 11:06:31 | 0.00000349 | 601.7192 |
2022-12-17 09:17:05 | 0.00000351 | 256.4103 |
2022-12-17 08:32:38 | 0.00000351 | 1.353800000000000000 |
2022-12-17 08:32:38 | 0.00000353 | 228.2341 |
2022-12-17 08:32:37 | 0.00000353 | 55.052100000000000000 |
2022-12-17 08:32:37 | 0.00000355 | 29.7651 |
2022-12-17 08:11:23 | 0.00000355 | 253.5211 |
2022-12-13 16:13:11 | 0.00000391 | 76.7264 |
2022-12-13 16:13:08 | 0.00000391 | 153.4527 |
2022-12-01 08:32:44 | 0.00000405 | 4385.7346 |
2022-12-01 08:32:44 | 0.00000405 | 8661.0233 |
2022-12-01 08:32:44 | 0.00000405 | 159.6699 |
2022-11-11 23:41:31 | 0.00000471 | 191.0829 |
2022-11-10 06:27:09 | 0.00000474 | 540.3859 |
2022-11-10 06:27:07 | 0.00000474 | 204.2696 |
2022-11-10 06:27:05 | 0.00000474 | 445.8036 |
2022-11-10 06:27:05 | 0.00000474 | 445.8036 |
2022-11-10 06:26:58 | 0.00000474 | 971.6094 |
2022-11-10 06:26:58 | 0.00000474 | 971.6094 |
2022-11-10 03:40:02 | 0.00000471 | 191.0829 |
2022-11-07 11:58:26 | 0.00000509 | 676.7092 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.