To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COS) | Remaining (COS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
221170.52170000 | 221170.5217 | 9.8170 |
453235.71910000 | 232065.1974 | 9.8150 |
720544.61130000 | 267308.8922 | 9.8130 |
1019129.52610000 | 298584.9148 | 9.7770 |
1019450.17230000 | 320.6462 | 9.7700 |
1129236.17230000 | 109786 | 9.7650 |
1228658.55690000 | 99422.3846 | 9.7490 |
1286038.55690000 | 57380 | 9.7120 |
1286359.20310000 | 320.6462 | 9.6900 |
1300171.20310000 | 13812 | 9.6570 |
1302429.56810000 | 2258.365 | 9.6530 |
1336854.16030000 | 34424.5922 | 9.6210 |
1343713.16030000 | 6859 | 9.6200 |
1344033.80650000 | 320.6462 | 9.6100 |
1344590.76560000 | 556.9591 | 9.5850 |
1887614.99280000 | 543024.2272 | 9.5760 |
1892032.74780000 | 4417.755 | 9.5750 |
1892353.39400000 | 320.6462 | 9.5300 |
1907359.38130000 | 15005.9873 | 9.5200 |
1908160.98620000 | 801.6049 | 9.5070 |
1908962.59110000 | 801.6049 | 9.5040 |
1924118.61150000 | 15156.0204 | 9.5000 |
1927227.64880000 | 3109.0373 | 9.4830 |
1938251.59060000 | 11023.9418 | 9.4560 |
1941251.59060000 | 3000 | 9.4410 |
1941672.23680000 | 420.6462 | 9.4400 |
1948909.23680000 | 7237 | 9.4260 |
1967142.44210000 | 18233.2053 | 9.3780 |
1991373.65080000 | 24231.2087 | 9.3630 |
1991694.29700000 | 320.6462 | 9.3600 |
Accumulated quantity (COS) | Remaining (COS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
250320.64620000 | 250320.6462 | 9.9300 |
253438.10320000 | 3117.457 | 9.9440 |
253758.74940000 | 320.6462 | 10.0200 |
253857.95580000 | 99.2064 | 10.0800 |
254178.60200000 | 320.6462 | 10.1000 |
293200.40970000 | 39021.8077 | 10.1300 |
293521.05590000 | 320.6462 | 10.1800 |
302051.90990000 | 8530.854 | 10.1900 |
377344.01070000 | 75292.1008 | 10.2000 |
377636.69370000 | 292.683 | 10.2500 |
383478.02430000 | 5841.3306 | 10.2600 |
624977.43170000 | 241499.4074 | 10.3000 |
625298.07790000 | 320.6462 | 10.3400 |
625618.72410000 | 320.6462 | 10.4200 |
627094.03510000 | 1475.311 | 10.4800 |
695037.51270000 | 67943.4776 | 10.4900 |
793027.61770000 | 97990.105 | 10.5000 |
793348.26390000 | 320.6462 | 10.5100 |
793820.85370000 | 472.5898 | 10.5800 |
794141.49990000 | 320.6462 | 10.5900 |
800429.02980000 | 6287.5299 | 10.6400 |
800749.67600000 | 320.6462 | 10.6700 |
820374.53320000 | 19624.8572 | 10.6900 |
820695.17940000 | 320.6462 | 10.7500 |
825333.49110000 | 4638.3117 | 10.7800 |
834592.75040000 | 9259.2593 | 10.8000 |
834913.39660000 | 320.6462 | 10.8300 |
834963.39660000 | 50 | 10.9000 |
835284.04280000 | 320.6462 | 10.9100 |
1093173.70180000 | 257889.659 | 10.9200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (COS) |
---|---|---|
2022-05-17 13:33:43 | 9.8150 | 7385.9199 |
2022-05-17 13:12:06 | 9.8500 | 50574.3048 |
2022-05-17 13:07:20 | 9.8500 | 61949.4058 |
2022-05-17 12:59:37 | 9.9270 | 268192.5409 |
2022-05-17 12:58:12 | 9.9270 | 292396.5 |
2022-05-17 12:58:08 | 9.9270 | 953186.3149 |
2022-05-17 12:58:03 | 9.9270 | 139680.6941 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9270 | 250000 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9270 | 223686.9874 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9230 | 208038.1548 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9180 | 250000 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9180 | 229311.6062 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9090 | 202956.9031 |
2022-05-17 12:57:57 | 9.9000 | 10101.0102 |
2022-05-17 12:54:15 | 9.8920 | 75026.0873 |
2022-05-17 12:54:01 | 9.8920 | 219286.5535 |
2022-05-17 12:54:01 | 9.8880 | 217484.5818 |
2022-05-17 12:54:01 | 9.8840 | 250000 |
2022-05-17 12:54:01 | 9.8830 | 236841.5783 |
2022-05-17 12:54:01 | 9.8820 | 214462.6953 |
2022-05-17 12:52:15 | 9.8500 | 320.6462 |
2022-05-17 12:52:15 | 9.8500 | 2695.5953 |
2022-05-17 12:34:37 | 9.7700 | 320.6462 |
2022-05-17 12:31:22 | 9.7480 | 1498.6325 |
2022-05-17 11:11:53 | 9.7230 | 103607.9081 |
2022-05-17 10:28:27 | 9.7170 | 23569.857000000000000000 |
2022-05-17 10:28:27 | 9.7250 | 100 |
2022-05-17 10:09:35 | 9.7260 | 54547.6135 |
2022-05-17 10:08:05 | 9.7410 | 5868.1178 |
2022-05-17 10:00:15 | 9.7250 | 10946.1972 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.