To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COS) | Remaining (COS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
11837.72250000 | 11837.7225 | 8.3600 |
35755.72250000 | 23918 | 8.3200 |
128956.40850000 | 93200.686 | 8.3190 |
130544.13010000 | 1587.7216 | 8.3080 |
224059.47270000 | 93515.3426 | 8.3030 |
224183.47270000 | 124 | 8.2900 |
237332.91560000 | 13149.4429 | 8.2650 |
339120.63720000 | 101787.7216 | 8.2620 |
359777.63720000 | 20657 | 8.2450 |
359977.63720000 | 200 | 8.2230 |
368378.87040000 | 8401.2332 | 8.2200 |
368578.87040000 | 200 | 8.2170 |
377767.77270000 | 9188.9023 | 8.2160 |
399112.77270000 | 21345 | 8.2110 |
424820.31880000 | 25707.5461 | 8.2030 |
485981.06010000 | 61160.7413 | 8.2020 |
486281.06010000 | 300 | 8.1990 |
742566.14680000 | 256285.0867 | 8.1940 |
1279609.96460000 | 537043.8178 | 8.1930 |
1328638.08960000 | 49028.125 | 8.1920 |
1328738.08960000 | 100 | 8.1880 |
1354445.63570000 | 25707.5461 | 8.1850 |
1360858.10520000 | 6412.4695 | 8.1800 |
1362645.82680000 | 1787.7216 | 8.1700 |
1376419.59880000 | 13773.772 | 8.1600 |
1413553.41480000 | 37133.816 | 8.1500 |
1415341.13640000 | 1787.7216 | 8.1250 |
1415541.13640000 | 200 | 8.1230 |
1441448.68250000 | 25907.5461 | 8.1120 |
1441518.68250000 | 70 | 8.1110 |
Accumulated quantity (COS) | Remaining (COS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1456.04810000 | 1456.0481 | 8.3970 |
3043.76970000 | 1587.7216 | 8.4000 |
9434.52880000 | 6390.7591 | 8.4090 |
62730.36010000 | 53295.8313 | 8.4100 |
171087.55390000 | 108357.1938 | 8.4110 |
171197.55390000 | 110 | 8.4220 |
171307.55390000 | 110 | 8.4230 |
171431.55390000 | 124 | 8.4300 |
421431.55390000 | 250000 | 8.4420 |
421555.55390000 | 124 | 8.5100 |
431936.50190000 | 10380.948 | 8.5390 |
432060.50190000 | 124 | 8.5800 |
432184.14990000 | 123.648 | 8.5940 |
432308.14990000 | 124 | 8.6500 |
432418.14990000 | 110 | 8.6970 |
444156.59530000 | 11738.4454 | 8.6980 |
619267.59530000 | 175111 | 8.6990 |
719377.59530000 | 100110 | 8.7000 |
722760.75340000 | 3383.1581 | 8.7040 |
722884.75340000 | 124 | 8.7200 |
766810.82570000 | 43926.0723 | 8.7270 |
769067.16530000 | 2256.3396 | 8.7410 |
777806.41640000 | 8739.2511 | 8.7530 |
795241.36900000 | 17434.9526 | 8.7750 |
803957.20470000 | 8715.8357 | 8.7790 |
804081.20470000 | 124 | 8.7900 |
816546.42800000 | 12465.2233 | 8.7960 |
999839.81810000 | 183293.3901 | 8.7970 |
1001869.20030000 | 2029.3822 | 8.8510 |
1001979.20030000 | 110 | 8.8590 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (COS) |
---|---|---|
2023-02-09 21:50:43 | 8.3600 | 124 |
2023-02-09 21:49:12 | 8.3540 | 1456.0481 |
2023-02-09 21:47:36 | 8.3540 | 131.6735 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2660 | 6294.413600000000000000 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2680 | 200 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2690 | 200 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2700 | 200 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2710 | 100 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2710 | 221.1241 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2710 | 12060.2857 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2710 | 200 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2900 | 200 |
2023-02-09 21:43:06 | 8.2900 | 124 |
2023-02-09 21:36:02 | 8.3370 | 96.6756 |
2023-02-09 21:34:53 | 8.3370 | 59583.6784 |
2023-02-09 21:21:10 | 8.3490 | 3593.244699964067553000 |
2023-02-09 21:18:52 | 8.3340 | 1236.8481 |
2023-02-09 21:18:51 | 8.3340 | 20719.9589 |
2023-02-09 21:18:29 | 8.3340 | 505.3772 |
2023-02-09 21:17:31 | 8.3340 | 5037.8014 |
2023-02-09 21:16:31 | 8.3080 | 200 |
2023-02-09 21:16:31 | 8.3080 | 1587.7216 |
2023-02-09 21:16:30 | 8.3100 | 13516.8472 |
2023-02-09 21:16:30 | 8.3100 | 70 |
2023-02-09 21:16:30 | 8.3100 | 8137.8688 |
2023-02-09 21:16:29 | 8.3100 | 3739.2549 |
2023-02-09 21:16:28 | 8.3100 | 1492.4607 |
2023-02-09 21:03:17 | 8.3960 | 850 |
2023-02-09 20:54:13 | 8.3960 | 294.6642 |
2023-02-09 20:33:31 | 8.3390 | 74131.929600000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.