To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CON) | Remaining (CON) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13861.54720000 | 13861.5472 | 15.6100 |
28988.65460000 | 15127.1074 | 15.6000 |
43106.27730000 | 14117.6227 | 15.5900 |
214103.82810000 | 170997.5508 | 15.5800 |
273469.32910000 | 59365.501 | 15.5700 |
369342.83870000 | 95873.5096 | 15.5600 |
524968.02940000 | 155625.1907 | 15.5500 |
591915.44830000 | 66947.4189 | 15.5300 |
653717.10650000 | 61801.6582 | 15.5200 |
782396.16520000 | 128679.0587 | 15.5100 |
875535.00340000 | 93138.8382 | 15.5000 |
885535.00340000 | 10000 | 15.4900 |
911091.64600000 | 25556.6426 | 15.4800 |
932035.27540000 | 20943.6294 | 15.4700 |
1184381.19670000 | 252345.9213 | 15.4600 |
1325227.19580000 | 140845.9991 | 15.4500 |
1459491.55590000 | 134264.3601 | 15.4400 |
1921295.00450000 | 461803.4486 | 15.4300 |
2442640.21040000 | 521345.2059 | 15.4200 |
3007633.26690000 | 564993.0565 | 15.4100 |
3595770.45950000 | 588137.1926 | 15.4000 |
3603939.88240000 | 8169.4229 | 15.3900 |
3799073.74540000 | 195133.863 | 15.3800 |
3959440.06006774 | 160366.31466774193548387 | 15.3700 |
4070942.05636774 | 111501.9963 | 15.3600 |
4316630.27286774 | 245688.2165 | 15.3500 |
5148984.32536774 | 832354.0525 | 15.3400 |
5437701.91316774 | 288717.5878 | 15.3300 |
6081201.06646774 | 643499.1533 | 15.3200 |
7251195.06866774 | 1169994.0022 | 15.3100 |
Accumulated quantity (CON) | Remaining (CON) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7855.57057329 | 7855.570573295092415553 | 15.6900 |
50902.67139749 | 43047.100824203821656055 | 15.7000 |
97416.54235573 | 46513.8709582431572247 | 15.7100 |
171029.77395573 | 73613.2316 | 15.7200 |
296696.07765833 | 125666.303702606484424668 | 15.7300 |
349271.92645121 | 52575.848792884371029227 | 15.7400 |
472654.97905121 | 123383.0526 | 15.7500 |
649876.69585121 | 177221.7168 | 15.7600 |
821105.44435121 | 171228.7485 | 15.7700 |
947198.51252826 | 126093.06817705956907478 | 15.7800 |
1095265.69710533 | 148067.184577074097530083 | 15.7900 |
1315292.80848463 | 220027.111379308779855407 | 15.8000 |
1545982.79368463 | 230689.9852 | 15.8100 |
1638969.10058463 | 92986.3069 | 15.8200 |
1646287.07178463 | 7317.9712 | 15.8500 |
1744287.07178463 | 98000 | 15.8600 |
1786706.16388463 | 42419.0921 | 15.8700 |
1900052.31498463 | 113346.1511 | 15.8800 |
2100865.87938463 | 200813.5644 | 15.8900 |
2440842.46688463 | 339976.5875 | 15.9000 |
2447624.55638463 | 6782.0895 | 15.9200 |
2479011.87598463 | 31387.3196 | 15.9300 |
2479744.47668463 | 732.6007 | 15.9400 |
2663806.08498463 | 184061.6083 | 15.9500 |
2987959.14318463 | 324153.0582 | 15.9600 |
3099912.04758463 | 111952.9044 | 15.9700 |
3529757.44738463 | 429845.3998 | 15.9800 |
3773408.56368463 | 243651.1163 | 15.9900 |
5849145.67078463 | 2075737.1071 | 16.0000 |
5959711.79498463 | 110566.1242 | 16.0200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CON) |
---|---|---|
2023-01-29 05:21:56 | 15.6900 | 6373.486297004461440407 |
2023-01-29 05:21:30 | 15.6900 | 637.348629700446144040 |
2023-01-29 05:20:11 | 15.6100 | 37714.8608 |
2023-01-29 05:20:11 | 15.6100 | 15002.3342 |
2023-01-29 05:20:11 | 15.6200 | 13754.8275 |
2023-01-29 03:53:13 | 15.7000 | 191.0829 |
2023-01-29 03:53:10 | 15.7000 | 191.0829 |
2023-01-29 03:51:12 | 15.7000 | 636.942675159235668789 |
2023-01-29 03:51:09 | 15.7000 | 636.942675159235668789 |
2023-01-29 03:51:06 | 15.7000 | 636.942675159235668789 |
2023-01-29 03:51:04 | 15.7000 | 636.942675159235668789 |
2023-01-29 03:50:57 | 15.7000 | 636.942675159235668789 |
2023-01-29 03:49:00 | 15.7100 | 1678.363341756842775300 |
2023-01-29 03:49:00 | 15.7000 | 682.1477 |
2023-01-29 03:49:00 | 15.6900 | 11021.23601089866156788 |
2023-01-29 03:48:45 | 15.6900 | 637.348629700446144040 |
2023-01-29 03:26:34 | 15.5900 | 33 |
2023-01-29 03:24:04 | 15.6700 | 355.55 |
2023-01-29 03:18:57 | 15.6900 | 637.348629700446144040 |
2023-01-29 03:18:16 | 15.6900 | 637.348629700446144040 |
2023-01-29 03:11:16 | 15.6900 | 33.55 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6200 | 8242.739200000000000000 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6300 | 33.55 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6300 | 13455.6473 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6400 | 14248.0719 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6400 | 33.55 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6400 | 33.55 |
2023-01-29 03:08:53 | 15.6500 | 13578.2977 |
2023-01-29 03:07:49 | 15.6500 | 33.55 |
2023-01-29 03:07:49 | 15.6500 | 14064.9724 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.