To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COMP) | Remaining (COMP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
11.00000000 | 11 | 70,550 |
27.80000000 | 16.8 | 70,500 |
49.80000000 | 22 | 70,450 |
99.80000000 | 50 | 70,350 |
180.00000000 | 80.2 | 70,300 |
180.01260000 | 0.0126 | 70,150 |
180.09070000 | 0.0781 | 70,100 |
242.55610000 | 62.4654 | 70,050 |
260.48570000 | 17.9296 | 69,950 |
278.39900000 | 17.9133 | 69,850 |
300.49900000 | 22.1 | 69,800 |
300.62260000 | 0.1236 | 69,650 |
323.32260000 | 22.7 | 69,500 |
398.19660000 | 74.874 | 69,450 |
399.20470000 | 1.0081 | 69,300 |
431.07570000 | 31.871 | 69,200 |
431.22560000 | 0.1499 | 69,100 |
432.67490000 | 1.4493 | 69,000 |
447.07490000 | 14.4 | 68,600 |
447.11090000 | 0.036 | 68,550 |
447.11900000 | 0.0081 | 68,500 |
447.48200000 | 0.363 | 68,300 |
452.98200000 | 5.5 | 68,150 |
453.01800000 | 0.036 | 68,050 |
475.63590000 | 22.6179 | 68,000 |
481.33590000 | 5.7 | 67,850 |
599.14670000 | 117.8108 | 67,750 |
599.22870000 | 0.082 | 67,700 |
600.22870000 | 1 | 67,550 |
600.82310000 | 0.5944 | 67,500 |
Accumulated quantity (COMP) | Remaining (COMP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
27.83600000 | 27.836 | 70,750 |
49.83600000 | 22 | 70,800 |
49.84410000 | 0.0081 | 70,900 |
180.34410000 | 130.5 | 70,950 |
237.76360000 | 57.4195 | 71,000 |
255.59190000 | 17.8283 | 71,100 |
255.62790000 | 0.036 | 71,300 |
255.63600000 | 0.0081 | 71,700 |
255.87200000 | 0.236 | 71,850 |
258.38260000 | 2.5106 | 72,000 |
258.87460000 | 0.492 | 72,100 |
258.91060000 | 0.036 | 72,400 |
286.56220000 | 27.6516 | 72,550 |
287.06220000 | 0.5 | 72,600 |
290.27140000 | 3.2092 | 72,800 |
290.30740000 | 0.036 | 72,950 |
296.46520000 | 6.1578 | 73,000 |
298.93730000 | 2.4721 | 73,100 |
312.04180000 | 13.1045 | 73,150 |
312.54180000 | 0.5 | 73,300 |
312.54990000 | 0.0081 | 73,350 |
312.58590000 | 0.036 | 73,500 |
316.11540000 | 3.5295 | 73,600 |
317.87820000 | 1.7628 | 73,700 |
354.20560000 | 36.3274 | 73,950 |
354.71940000 | 0.5138 | 74,000 |
354.75540000 | 0.036 | 74,050 |
356.70960000 | 1.9542 | 74,100 |
356.71770000 | 0.0081 | 74,150 |
357.67910000 | 0.9614 | 74,300 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (COMP) |
---|---|---|
2023-01-29 03:53:32 | 70,150 | 4.5 |
2023-01-29 03:49:32 | 70,450 | 0.0071 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,000 | 9.493000000000000000 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,000 | 0.507 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,100 | 1.5 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,100 | 0.1099 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,100 | 0.0081 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,200 | 0.973 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,200 | 0.036 |
2023-01-29 03:32:57 | 70,400 | 0.0812 |
2023-01-29 03:32:38 | 70,400 | 1.4188 |
2023-01-29 03:09:58 | 70,650 | 0.1489 |
2023-01-29 03:02:42 | 70,650 | 0.5654 |
2023-01-29 02:47:48 | 70,700 | 26.3543 |
2023-01-29 02:47:47 | 70,700 | 4.6 |
2023-01-29 02:35:05 | 70,850 | 0.0071 |
2023-01-29 02:35:02 | 70,850 | 0.0071 |
2023-01-29 02:19:24 | 70,500 | 0.1092 |
2023-01-29 02:19:24 | 70,500 | 0.067 |
2023-01-29 02:19:24 | 70,500 | 1.1334 |
2023-01-29 02:18:27 | 70,500 | 2.0442 |
2023-01-29 02:18:26 | 70,500 | 1.6727 |
2023-01-29 02:18:24 | 70,750 | 0.036 |
2023-01-29 02:10:04 | 70,800 | 0.055 |
2023-01-29 02:09:43 | 70,900 | 0.055 |
2023-01-29 02:08:43 | 71,050 | 0.1092 |
2023-01-29 02:08:11 | 70,900 | 0.0081 |
2023-01-29 02:08:03 | 70,950 | 0.5681 |
2023-01-29 02:03:36 | 71,150 | 0.702740688685874912 |
2023-01-29 02:03:13 | 71,050 | 0.0406 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.