To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COMP) | Remaining (COMP) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
19.99760000 | 19.9976 | 0.00232457 |
56.94170000 | 36.9441 | 0.00232456 |
57.38620000 | 0.4445 | 0.00225001 |
65.94960000 | 8.5634 | 0.00181231 |
75.15110000 | 9.2015 | 0.00181229 |
75.35110000 | 0.2 | 0.00180017 |
75.77130000 | 0.4202 | 0.00173517 |
75.97130000 | 0.2 | 0.00151025 |
76.17130000 | 0.2 | 0.00151024 |
76.37130000 | 0.2 | 0.00150436 |
76.57130000 | 0.2 | 0.00150431 |
76.77130000 | 0.2 | 0.00150429 |
76.97130000 | 0.2 | 0.00150426 |
77.17130000 | 0.2 | 0.00150423 |
77.37130000 | 0.2 | 0.00150407 |
77.67130000 | 0.3 | 0.00150284 |
77.97130000 | 0.3 | 0.00150283 |
78.27130000 | 0.3 | 0.00150273 |
78.57130000 | 0.3 | 0.00139711 |
78.87130000 | 0.3 | 0.00139710 |
92.23080000 | 13.3595 | 0.00120437 |
101.68710000 | 9.4563 | 0.00120435 |
101.98710000 | 0.3 | 0.00114210 |
102.48710000 | 0.5 | 0.00114201 |
102.98710000 | 0.5 | 0.00114200 |
103.48710000 | 0.5 | 0.00114199 |
103.98710000 | 0.5 | 0.00114198 |
104.48710000 | 0.5 | 0.00114135 |
104.98710000 | 0.5 | 0.00114134 |
105.18710000 | 0.2 | 0.00114115 |
Accumulated quantity (COMP) | Remaining (COMP) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
8.15610000 | 8.1561 | 0.00302999 |
9.78570000 | 1.6296 | 0.00303000 |
11.13260000 | 1.3469 | 0.00355504 |
11.33260000 | 0.2 | 0.00355548 |
11.53260000 | 0.2 | 0.00355549 |
11.83260000 | 0.3 | 0.00399999 |
12.13260000 | 0.3 | 0.00400000 |
13.75010000 | 1.6175 | 0.00482649 |
20.31960000 | 6.5695 | 0.00499296 |
20.88070000 | 0.5611 | 0.00499308 |
21.38530000 | 0.5046 | 0.00543000 |
21.58530000 | 0.2 | 0.00549638 |
21.78530000 | 0.2 | 0.00549639 |
21.98530000 | 0.2 | 0.00549641 |
22.18530000 | 0.2 | 0.00549643 |
22.38530000 | 0.2 | 0.00549648 |
22.58530000 | 0.2 | 0.00562354 |
26.69250000 | 4.1072 | 0.00645911 |
31.06530000 | 4.3728 | 0.00750000 |
31.26530000 | 0.2 | 0.00767943 |
31.46530000 | 0.2 | 0.00767988 |
32.46530000 | 1 | 0.00768000 |
34.89130000 | 2.426 | 0.00799973 |
37.38130000 | 2.49 | 0.00800000 |
37.82390000 | 0.4426 | 0.00800079 |
38.82390000 | 1 | 0.00902076 |
39.02390000 | 0.2 | 0.00932580 |
39.22390000 | 0.2 | 0.00990000 |
39.48480000 | 0.2609 | 0.00999308 |
40.48480000 | 1 | 0.00999734 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (COMP) |
---|---|---|
2023-01-21 02:24:31 | 0.00185629 | 2.396 |
2023-01-14 18:20:37 | 0.00186143 | 2 |
2023-01-14 10:17:14 | 0.00309999 | 2.084 |
2023-01-14 10:17:12 | 0.00310000 | 0.137700000000000000 |
2023-01-14 10:17:12 | 0.00309998 | 1.6296 |
2023-01-14 10:17:12 | 0.00309997 | 0.3157 |
2023-01-12 12:48:03 | 0.00183776 | 39.5159 |
2023-01-12 12:48:02 | 0.00183776 | 8.999 |
2023-01-12 12:48:02 | 0.00183776 | 1.4998 |
2023-01-12 12:48:02 | 0.00183784 | 0.3584 |
2023-01-12 12:48:02 | 0.00183787 | 35.7525 |
2023-01-12 12:48:02 | 0.00183788 | 26.2864 |
2023-01-05 17:32:31 | 0.00191670 | 19 |
2022-12-31 22:17:22 | 0.00355509 | 4.9886 |
2022-12-31 22:17:22 | 0.00355509 | 0.234 |
2022-12-31 22:12:25 | 0.00303100 | 1.8469 |
2022-12-31 22:12:25 | 0.00303100 | 1.5415 |
2022-12-31 22:11:57 | 0.00303099 | 5.1745 |
2022-12-31 22:09:29 | 0.00303100 | 0.2226 |
2022-12-31 22:04:10 | 0.00303099 | 5.1589 |
2022-12-31 22:04:10 | 0.00303099 | 0.2366 |
2022-12-31 22:02:25 | 0.00303098 | 3.2592 |
2022-12-31 22:02:08 | 0.00299984 | 1.4902 |
2022-12-31 22:02:08 | 0.00299984 | 0.6943 |
2022-12-31 22:01:46 | 0.00299983 | 2.0656 |
2022-12-31 22:01:22 | 0.00299983 | 5.4604 |
2022-12-31 21:58:48 | 0.00299982 | 3.2592 |
2022-12-31 21:58:48 | 0.00299982 | 0.4549 |
2022-12-31 21:58:31 | 0.00299981 | 6.2462 |
2022-12-20 07:33:12 | 0.00189998 | 0.2 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.