To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (COLA) | Remaining (COLA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
13529.81930000 | 13529.8193 | 0.00000381 |
16499.78130000 | 2969.962 | 0.00000380 |
16784.68160000 | 284.9003 | 0.00000361 |
19495.10490000 | 2710.4233 | 0.00000331 |
20421.92150000 | 926.8166 | 0.00000329 |
21280.05360000 | 858.1321 | 0.00000328 |
21407.44220000 | 127.3886 | 0.00000314 |
21534.83080000 | 127.3886 | 0.00000290 |
21674.69100000 | 139.8602 | 0.00000286 |
28670.44950000 | 6995.7585 | 0.00000242 |
36969.20880000 | 8298.7593 | 0.00000241 |
37151.08700000 | 181.8782 | 0.00000238 |
40479.81210000 | 3328.7251 | 0.00000234 |
49448.59640000 | 8968.7843 | 0.00000223 |
54210.50120000 | 4761.9048 | 0.00000210 |
63213.14640000 | 9002.6452 | 0.00000189 |
63365.02410000 | 151.8777 | 0.00000188 |
66265.12670000 | 2900.1026 | 0.00000187 |
74373.27790000 | 8108.1512 | 0.00000185 |
77454.47700000 | 3081.1991 | 0.00000184 |
88818.11330000 | 11363.6363 | 0.00000176 |
95667.42840000 | 6849.3151 | 0.00000146 |
99640.75880000 | 3973.3304 | 0.00000145 |
110279.36080000 | 10638.602 | 0.00000141 |
124565.07510000 | 14285.7143 | 0.00000140 |
126120.62890000 | 1555.5538 | 0.00000120 |
129981.10270000 | 3860.4738 | 0.00000114 |
130240.98420000 | 259.8815 | 0.00000096 |
133396.30930000 | 3155.3251 | 0.00000089 |
140219.47810000 | 6823.1688 | 0.00000086 |
Accumulated quantity (COLA) | Remaining (COLA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
7500.00000000 | 7500 | 0.00000500 |
10000.00000000 | 2500 | 0.00000547 |
17106.37050000 | 7106.3705 | 0.00000549 |
20926.83970000 | 3820.4692 | 0.00000559 |
21271.15830000 | 344.3186 | 0.00000589 |
22209.51530000 | 938.357 | 0.00000598 |
30674.15990000 | 8464.6446 | 0.00000654 |
31330.47490000 | 656.315 | 0.00000724 |
33917.17550000 | 2586.7006 | 0.00000725 |
34527.44470000 | 610.2692 | 0.00000727 |
34722.67250000 | 195.2278 | 0.00000946 |
35611.99890000 | 889.3264 | 0.00000948 |
42517.30570000 | 6905.3068 | 0.00000950 |
45111.17430000 | 2593.8686 | 0.00000984 |
45219.09670000 | 107.9224 | 0.00000985 |
57905.60930000 | 12686.5126 | 0.00000989 |
58399.01930000 | 493.41 | 0.00000990 |
59399.01930000 | 1000 | 0.00000999 |
59978.26890000 | 579.2496 | 0.00001000 |
60157.02660000 | 178.7577 | 0.00001194 |
72343.53930000 | 12186.5127 | 0.00001196 |
73227.12800000 | 883.5887 | 0.00001254 |
73349.44720000 | 122.3192 | 0.00001291 |
73474.15700000 | 124.7098 | 0.00001300 |
73833.58900000 | 359.432 | 0.00001394 |
74595.06370000 | 761.4747 | 0.00001482 |
75595.06370000 | 1000 | 0.00001499 |
76098.05590000 | 502.9922 | 0.00001500 |
78101.85380000 | 2003.7979 | 0.00001777 |
78175.94350000 | 74.0897 | 0.00001794 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (COLA) |
---|---|---|
2023-02-08 14:26:51 | 0.00000380 | 2500 |
2023-02-08 11:00:37 | 0.00000380 | 236.8422 |
2023-02-08 11:00:32 | 0.00000380 | 500 |
2023-02-08 11:00:27 | 0.00000380 | 236.8422 |
2023-02-08 11:00:22 | 0.00000380 | 263.1579 |
2023-02-08 11:00:13 | 0.00000380 | 394.7369 |
2023-02-08 10:40:58 | 0.00000380 | 78.9474 |
2023-02-08 10:40:40 | 0.00000380 | 500 |
2023-02-08 10:40:35 | 0.00000380 | 552.6316 |
2023-02-08 10:40:30 | 0.00000380 | 500 |
2023-02-08 10:40:21 | 0.00000380 | 817.4113 |
2023-02-08 02:39:11 | 0.00000375 | 56.8724 |
2023-02-04 23:46:09 | 0.00000573 | 3048.1335 |
2023-02-04 23:41:08 | 0.00000323 | 45.3922 |
2023-02-04 23:41:08 | 0.00000323 | 1667.647 |
2023-02-04 23:41:07 | 0.00000323 | 14579.3001 |
2023-02-04 23:40:49 | 0.00000323 | 1810.2599 |
2023-02-04 23:40:15 | 0.00000323 | 4525.6497 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 1840.817 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 685.6449 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 685.6449 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 685.6449 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 385.5314 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 6432.4766 |
2023-02-04 23:31:38 | 0.00000321 | 6432.4766 |
2023-02-04 23:31:37 | 0.00000321 | 14765.9026 |
2023-02-04 23:30:14 | 0.00000568 | 23422.06 |
2023-02-04 23:30:13 | 0.00000568 | 7799.5469 |
2023-02-04 23:30:13 | 0.00000568 | 692.532 |
2023-02-04 23:29:33 | 0.00000320 | 216.4246 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.