To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CKB) | Remaining (CKB) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
250000.00000000 | 250000 | 4.7340 |
754755.78720000 | 504755.7872 | 4.7330 |
879540.78720000 | 124785 | 4.7320 |
1120460.78720000 | 240920 | 4.7310 |
2687801.42730000 | 1567340.6401 | 4.7210 |
3691215.42730000 | 1003414 | 4.7020 |
4434284.10000000 | 743068.6727 | 4.7000 |
4434421.92420000 | 137.8242 | 4.6900 |
4439933.12070000 | 5511.1965 | 4.6890 |
4937615.12070000 | 497682 | 4.6840 |
4958179.77120000 | 20564.6505 | 4.6800 |
4961782.08960000 | 3602.3184 | 4.6610 |
4966565.67010000 | 4783.5805 | 4.6580 |
4967095.77610000 | 530.106 | 4.6570 |
4967206.77610000 | 111 | 4.6550 |
5960599.85580000 | 993393.0797 | 4.6530 |
6080549.85580000 | 119950 | 4.6520 |
6080687.68000000 | 137.8242 | 4.6430 |
6082687.68000000 | 2000 | 4.6400 |
6289079.10110000 | 206391.4211 | 4.6200 |
6289609.20710000 | 530.106 | 4.6140 |
6836726.23370000 | 547117.0266 | 4.6080 |
11877013.86970000 | 5040287.636 | 4.6050 |
13100292.66230000 | 1223278.7926 | 4.6040 |
13102466.57540000 | 2173.9131 | 4.6000 |
13104780.20470000 | 2313.6293 | 4.5960 |
13164614.20470000 | 59834 | 4.5940 |
13175500.33580000 | 10886.1311 | 4.5930 |
13177680.41000000 | 2180.0742 | 4.5870 |
13227813.42350000 | 50133.0135 | 4.5830 |
Accumulated quantity (CKB) | Remaining (CKB) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 4.7370 |
124785.00010000 | 124785 | 4.7660 |
432163.43640000 | 307378.4363 | 4.7670 |
673083.43640000 | 240920 | 4.7690 |
1233478.79010000 | 560395.3537 | 4.7790 |
1234146.72030000 | 667.9302 | 4.7850 |
1484146.72030000 | 250000 | 4.7870 |
1835587.72030000 | 351441 | 4.7880 |
1836117.82630000 | 530.106 | 4.8280 |
1846255.65050000 | 10137.8242 | 4.8330 |
2922799.29060000 | 1076543.6401 | 4.8340 |
3561018.51390000 | 638219.2233 | 4.8710 |
3564189.33280000 | 3170.8189 | 4.8730 |
3564327.15700000 | 137.8242 | 4.8800 |
3573704.31620000 | 9377.1592 | 4.8950 |
3646990.98980000 | 73286.6736 | 4.9000 |
3676714.98260000 | 29723.9928 | 4.9070 |
3677245.08860000 | 530.106 | 4.9140 |
3677382.91280000 | 137.8242 | 4.9270 |
3709979.71610000 | 32596.8033 | 4.9300 |
3710085.64840000 | 105.9323 | 4.9370 |
4027713.49960000 | 317627.8512 | 4.9410 |
4062764.59820000 | 35051.0986 | 4.9480 |
4073294.70420000 | 10530.106 | 4.9570 |
5544198.64850000 | 1470903.9443 | 4.9590 |
5545192.30640000 | 993.6579 | 4.9660 |
5546167.76860000 | 975.4622 | 4.9700 |
5546305.59280000 | 137.8242 | 4.9750 |
5547953.71240000 | 1648.1196 | 4.9800 |
5588279.44450000 | 40325.7321 | 4.9990 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CKB) |
---|---|---|
2022-06-28 03:19:19 | 4.7370 | 469181.9704 |
2022-06-28 03:16:26 | 4.7460 | 124785 |
2022-06-28 03:16:25 | 4.7460 | 124785 |
2022-06-28 03:02:07 | 4.7180 | 53310.331 |
2022-06-28 02:34:13 | 4.7240 | 52436.2436 |
2022-06-28 02:13:39 | 4.7020 | 1900 |
2022-06-28 02:05:45 | 4.7100 | 104006.2264 |
2022-06-28 02:01:56 | 4.7000 | 24000 |
2022-06-28 02:00:27 | 4.7000 | 385097.237000000000000000 |
2022-06-28 02:00:27 | 4.7010 | 42471.8624 |
2022-06-28 01:59:42 | 4.7030 | 178631.727100000000000000 |
2022-06-28 01:59:42 | 4.7130 | 71368.2729 |
2022-06-28 01:38:02 | 4.7050 | 50000 |
2022-06-28 01:38:02 | 4.7050 | 88064.282800000000000000 |
2022-06-28 01:38:02 | 4.7090 | 42471.8624 |
2022-06-28 01:38:02 | 4.7120 | 47463.8548 |
2022-06-28 01:32:04 | 4.7200 | 87538.9235 |
2022-06-28 01:31:01 | 4.7220 | 40246.6822 |
2022-06-28 01:30:15 | 4.7120 | 30627.6913 |
2022-06-28 01:27:26 | 4.7010 | 197669.1633 |
2022-06-28 01:24:53 | 4.7110 | 77784.4108 |
2022-06-28 01:24:18 | 4.7110 | 47000.5892 |
2022-06-28 01:12:57 | 4.7000 | 46004.616900000000000000 |
2022-06-28 01:12:57 | 4.7040 | 3995.5138 |
2022-06-28 01:12:43 | 4.7120 | 258541.6753 |
2022-06-28 01:12:37 | 4.7120 | 83343.3343 |
2022-06-28 01:11:51 | 4.7120 | 137374.7374 |
2022-06-28 01:11:49 | 4.7120 | 730239.2737 |
2022-06-28 01:11:48 | 4.7120 | 265531.1537 |
2022-06-28 01:11:48 | 4.7120 | 68848.8879 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.