To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CKB) | Remaining (CKB) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
387406.78490000 | 387406.7849 | 0.00000016 |
420477.61530000 | 33070.8304 | 0.00000015 |
446878.32780000 | 26400.7125 | 0.00000014 |
468847.25150000 | 21968.9237 | 0.00000013 |
552920.73440000 | 84073.4829 | 0.00000012 |
728236.53570000 | 175315.8013 | 0.00000011 |
1208071.54800000 | 479835.0123 | 0.00000010 |
1314431.42600000 | 106359.878 | 0.00000009 |
1659828.77980000 | 345397.3538 | 0.00000007 |
1673161.61430000 | 13332.8345 | 0.00000006 |
1811988.50700000 | 138826.8927 | 0.00000005 |
2601884.64160000 | 789896.1346 | 0.00000004 |
3301884.64160000 | 700000 | 0.00000003 |
4375009.70880000 | 1073125.0672 | 0.00000002 |
11375009.70880000 | 7000000 | 0.00000001 |
Accumulated quantity (CKB) | Remaining (CKB) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
22149.32360000 | 22149.3236 | 0.00000018 |
27922.20380000 | 5772.8802 | 0.00000019 |
31032.06890000 | 3109.8651 | 0.00000020 |
83461.93190000 | 52429.863 | 0.00000022 |
175738.12650000 | 92276.1946 | 0.00000023 |
268221.08540000 | 92482.9589 | 0.00000024 |
269221.08540000 | 1000 | 0.00000025 |
361704.04420000 | 92482.9588 | 0.00000028 |
386077.29640000 | 24373.2522 | 0.00000030 |
410000.24820000 | 23922.9518 | 0.00000031 |
431077.09190000 | 21076.8437 | 0.00000032 |
627724.82730000 | 196647.7354 | 0.00000033 |
628712.74210000 | 987.9148 | 0.00000036 |
629287.74210000 | 575 | 0.00000043 |
695177.19560000 | 65889.4535 | 0.00000046 |
761066.64900000 | 65889.4534 | 0.00000047 |
783021.69460000 | 21955.0456 | 0.00000048 |
783559.33700000 | 537.6424 | 0.00000050 |
792954.40040000 | 9395.0634 | 0.00000052 |
793492.04270000 | 537.6423 | 0.00000055 |
806182.00600000 | 12689.9633 | 0.00000056 |
806981.06280000 | 799.0568 | 0.00000057 |
807968.30520000 | 987.2424 | 0.00000058 |
829923.35080000 | 21955.0456 | 0.00000059 |
855548.17260000 | 25624.8218 | 0.00000060 |
858993.75070000 | 3445.5781 | 0.00000062 |
862761.12740000 | 3767.3767 | 0.00000063 |
867946.21050000 | 5185.0831 | 0.00000064 |
869077.29820000 | 1131.0877 | 0.00000065 |
874714.33620000 | 5637.038 | 0.00000066 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (CKB) |
---|---|---|
2022-06-26 06:50:52 | 0.00000017 | 18212.6768 |
2022-06-26 06:50:51 | 0.00000017 | 24117.6470 |
2022-06-26 06:50:51 | 0.00000017 | 24117.6470 |
2022-06-26 02:21:51 | 0.00000017 | 1599.4941 |
2022-06-26 02:21:50 | 0.00000017 | 6470.5883 |
2022-06-25 22:06:16 | 0.00000017 | 10382.6706 |
2022-06-25 22:06:14 | 0.00000017 | 11176.4706 |
2022-06-25 06:26:47 | 0.00000017 | 2007.5808 |
2022-06-25 06:26:47 | 0.00000017 | 134569.1044 |
2022-06-25 06:26:46 | 0.00000017 | 15997 |
2022-06-24 15:04:57 | 0.00000016 | 25696.777800000000000000 |
2022-06-24 15:04:57 | 0.00000016 | 15699.2875 |
2022-06-24 15:02:40 | 0.00000018 | 18181.4996 |
2022-06-24 15:02:39 | 0.00000018 | 19236.2315 |
2022-06-24 15:02:39 | 0.00000018 | 3978.3342 |
2022-06-23 20:42:40 | 0.00000016 | 2625 |
2022-06-23 14:35:05 | 0.00000017 | 1764.7059 |
2022-06-23 14:35:05 | 0.00000017 | 6635.5845 |
2022-06-23 14:35:03 | 0.00000017 | 6742.086100000000000000 |
2022-06-23 14:35:03 | 0.00000017 | 1493.2081 |
2022-06-23 05:53:33 | 0.00000017 | 5078.5999 |
2022-06-23 05:53:31 | 0.00000017 | 7647.0589 |
2022-06-22 23:44:49 | 0.00000018 | 6085.5696 |
2022-06-22 22:38:15 | 0.00000016 | 56623.901800000000000000 |
2022-06-22 22:38:15 | 0.00000016 | 13752.1125 |
2022-06-22 22:11:09 | 0.00000017 | 63076.763 |
2022-06-22 22:01:57 | 0.00000016 | 579.6177 |
2022-06-22 22:01:57 | 0.00000016 | 115343.89 |
2022-06-22 22:01:56 | 0.00000016 | 12059.45 |
2022-06-22 22:01:56 | 0.00000016 | 5772.8802 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.