To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (CHZ) | Remaining (CHZ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
59495.92240000 | 59495.9224 | 173.1 |
81618.49170000 | 22122.5693 | 173 |
92291.52400000 | 10673.0323 | 172.9 |
127291.52400000 | 35000 | 172.7 |
176212.52400000 | 48921 | 172.5 |
240431.37900000 | 64218.855 | 172.4 |
268579.37900000 | 28148 | 172.2 |
269584.69130000 | 1005.3123 | 172 |
276855.75420000 | 7271.0629 | 171.7 |
298160.95170000 | 21305.1975 | 171.5 |
298238.10910000 | 77.1574 | 171.4 |
305535.30940000 | 7297.2003 | 171.3 |
306703.53360000 | 1168.2242 | 171.2 |
312564.10680000 | 5860.5732 | 171.1 |
313227.66060000 | 663.5538 | 170.8 |
316404.46210000 | 3176.8015 | 170.7 |
316467.80520000 | 63.3431 | 170.5 |
331002.80520000 | 14535 | 170.4 |
331347.64920000 | 344.844 | 170.1 |
335730.83820000 | 4383.189 | 170 |
342686.13820000 | 6955.3 | 169.8 |
342693.13820000 | 7 | 169.7 |
342770.29560000 | 77.1574 | 169.6 |
345720.14820000 | 2949.8526 | 169.5 |
346293.60150000 | 573.4533 | 169.4 |
346344.43080000 | 50.8293 | 169.3 |
352514.71370000 | 6170.2829 | 169.1 |
424733.20360000 | 72218.4899 | 169 |
424745.50360000 | 12.3 | 168.4 |
424775.21250000 | 29.7089 | 168.3 |
Accumulated quantity (CHZ) | Remaining (CHZ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
14435.95290000 | 14435.9529 | 173.4 |
25222.95290000 | 10787 | 173.5 |
43538.78190000 | 18315.829 | 173.6 |
78551.08190000 | 35012.3 | 173.8 |
117792.93790000 | 39241.856 | 174 |
167101.78080000 | 49308.8429 | 174.1 |
195014.12370000 | 27912.3429 | 174.2 |
195207.37000000 | 193.2463 | 174.8 |
199433.13610000 | 4225.7661 | 175 |
199449.17400000 | 16.0379 | 175.2 |
200592.85120000 | 1143.6772 | 175.7 |
200796.50080000 | 203.6496 | 176.3 |
200808.80080000 | 12.3 | 176.6 |
201025.52220000 | 216.7214 | 176.7 |
201082.08330000 | 56.5611 | 176.8 |
201138.61250000 | 56.5292 | 176.9 |
201474.90220000 | 336.2897 | 177 |
201531.36750000 | 56.4653 | 177.1 |
201591.53890000 | 60.1714 | 177.2 |
201647.94050000 | 56.4016 | 177.3 |
201895.01390000 | 247.0734 | 177.4 |
201951.35200000 | 56.3381 | 177.5 |
202007.65840000 | 56.3064 | 177.6 |
202063.93310000 | 56.2747 | 177.7 |
202120.17610000 | 56.243 | 177.8 |
208770.62120000 | 6650.4451 | 177.9 |
209266.42330000 | 495.8021 | 178 |
209322.57160000 | 56.1483 | 178.1 |
214097.69770000 | 4775.1261 | 178.5 |
252473.16130000 | 38375.4636 | 179 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (CHZ) |
---|---|---|
2023-01-29 04:50:08 | 173.3 | 6160.362 |
2023-01-29 04:28:39 | 173 | 2002.4984 |
2023-01-29 04:27:55 | 173 | 3559 |
2023-01-29 04:26:34 | 173 | 1601.5859 |
2023-01-29 04:26:30 | 173.2 | 2746.625000000000000000 |
2023-01-29 04:26:30 | 173.2 | 6871 |
2023-01-29 04:09:14 | 173.2 | 6162.1414 |
2023-01-29 04:09:14 | 173.2 | 1000.464 |
2023-01-29 04:07:54 | 173 | 2696.4858 |
2023-01-29 04:07:54 | 173 | 3471 |
2023-01-29 04:07:49 | 173 | 1157 |
2023-01-29 04:05:21 | 173 | 1157 |
2023-01-29 04:05:17 | 172.9 | 8135.3785 |
2023-01-29 04:04:41 | 172.9 | 3559 |
2023-01-29 04:04:34 | 172.7 | 2293.7111 |
2023-01-29 03:47:45 | 172.4 | 4859.1493 |
2023-01-29 03:42:16 | 172.4 | 676.6511 |
2023-01-29 03:38:52 | 172.1 | 292 |
2023-01-29 03:38:43 | 172.2 | 292 |
2023-01-29 03:38:42 | 172.2 | 396.0177 |
2023-01-29 03:38:38 | 172.2 | 292 |
2023-01-29 03:38:09 | 172.3 | 1416.5015 |
2023-01-29 03:36:27 | 172.4 | 1000.464 |
2023-01-29 03:10:14 | 172.8 | 889 |
2023-01-29 03:02:18 | 173 | 3033.3612 |
2023-01-29 02:56:13 | 173.1 | 1365.7572 |
2023-01-29 02:44:47 | 173.5 | 6871 |
2023-01-29 02:44:47 | 173.5 | 3447.5222 |
2023-01-29 02:44:47 | 173.5 | 111.4778 |
2023-01-29 02:34:04 | 173.5 | 9102.3737 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.